StockWon StockWon

每日訊號

今日KD 黃金交叉

K 值由下往上穿越 D 值。預設只看低檔(K 低於 20)的交叉,常被當成超賣後轉強的訊號。 資料日期 2026/11/05

符合18 檔
最多的產業光電業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/5
  2. 10/13
  3. 10/20
  4. 416
  5. 10/29
  6. 97 11/5

集中在哪些產業

今日・符合的股票
  • 光電業3
  • 運動休閒3
  • 紡織纖維2
  • 生技醫療業2
  • 電子零組件業2
  • 汽車工業1
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
金山電8042 電子零組件業 11/5 1 今天 131.50 −1.13%
儒鴻1476 紡織纖維 11/5 1 今天 339.50 +8.64%
亞光3019 光電業 11/5 1 今天 128.50 漲停
聚陽1477 紡織纖維 11/5 1 今天 214.50 +5.41%
美時1795 生技醫療業 11/5 1 今天 168.00 +5.66%
元晶6443 光電業 11/5 1 今天 23.60 +2.83%
國碩2406 光電業 11/5 1 今天 29.30 +2.45%
寶成9904 運動休閒 11/5 1 今天 26.00 +2.16%
寶雅5904 居家生活 11/5 1 今天 73.70 +0.68%
華固2548 建材營造業 11/5 1 今天 93.40 +3.43%
康霈6919 生技醫療業 11/5 1 今天 66.60 漲停
宏全9939 其他業 11/5 1 今天 122.50 0.00%
巨大9921 運動休閒 11/5 1 今天 89.30 +2.06%
華景電6788 半導體業 11/5 1 今天 301.00 −0.33%
美利達9914 運動休閒 11/5 1 今天 62.80 +2.11%
東陽1319 汽車工業 11/5 1 今天 77.70 +2.24%
致伸4915 電子零組件業 11/5 1 今天 54.80 −0.54%
星宇航空2646 航運業 11/5 1 今天 19.70 +1.03%

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池