StockWon StockWon

每日訊號

21 日內KD 黃金交叉

K 值由下往上穿越 D 值。預設只看低檔(K 低於 20)的交叉,常被當成超賣後轉強的訊號。 資料日期 2026/11/05

符合295 檔
訊號後平均 −11.4% 同期大盤 −9.4%
跑贏大盤39%共 280 檔
最多的產業半導體業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/5
  2. 10/13
  3. 10/20
  4. 416
  5. 10/29
  6. 97 11/5

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 半導體業54
  • 電子零組件業42
  • 電腦及週邊設備業24
  • 光電業23
  • 金融保險業19
  • 電機機械17
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
儒鴻1476 紡織纖維 11/5 1 今天 339.50 +8.64%
亞光3019 光電業 11/5 3 今天 128.50 漲停
聚陽1477 紡織纖維 11/5 1 今天 214.50 +5.41%
美時1795 生技醫療業 11/5 2 今天 168.00 +5.66%
元晶6443 光電業 11/5 2 今天 23.60 +2.83%
國碩2406 光電業 11/5 2 今天 29.30 +2.45%
寶成9904 運動休閒 11/5 2 今天 26.00 +2.16%
華固2548 建材營造業 11/5 4 今天 93.40 +3.43%
康霈6919 生技醫療業 11/5 4 今天 66.60 漲停
宏全9939 其他業 11/5 2 今天 122.50 0.00%
巨大9921 運動休閒 11/5 2 今天 89.30 +2.06%
美利達9914 運動休閒 11/5 3 今天 62.80 +2.11%
東陽1319 汽車工業 11/5 2 今天 77.70 +2.24%
致伸4915 電子零組件業 11/5 3 今天 54.80 −0.54%
星宇航空2646 航運業 11/5 3 今天 19.70 +1.03%
聯發科2454 半導體業 11/4 2 −6.9% 3,460.00 −6.86%
聯電2303 半導體業 11/4 3 −6.7% 98.40 −6.73%
貿聯-KY3665 其他電子業 11/4 3 −6.4% 1,470.00 −6.37%
眾達-KY4977 通信網路業 11/4 5 −4.4% 175.50 −4.36%
中華電2412 通信網路業 11/4 3 0.0% 161.50 0.00%
永擎7711 電腦及週邊設備業 11/4 2 +4.7% 627.00 +4.67%
華經2468 資訊服務業 11/4 3 −3.0% 59.00 −2.96%
愛普6531 半導體業 11/4 2 −9.9% 648.00 跌停
聯鈞3450 半導體業 11/4 2 −9.9% 342.00 跌停
穎崴6515 半導體業 11/4 4 −10.0% 3,620.00 跌停
汎銓6830 其他電子業 11/4 4 −2.4% 454.00 −2.37%
萬海2615 航運業 11/4 3 −2.2% 113.00 −2.16%
亞翔6139 其他電子業 11/4 2 −6.9% 567.00 −6.90%
台灣大3045 通信網路業 11/4 3 −1.9% 132.50 −1.85%
南茂8150 半導體業 11/4 2 −9.6% 76.00 −9.63%
和益1709 化學工業 11/4 1 −5.4% 45.80 −5.37%
華城1519 電機機械 11/4 3 −2.3% 493.50 −2.28%
統一1216 食品工業 11/4 2 0.0% 80.90 0.00%
信邦3023 電子零組件業 11/4 1 +3.8% 257.00 +3.84%
佳大2033 鋼鐵工業 11/4 3 −3.1% 74.70 −3.11%
聯友金屬-創7610 綠能環保 11/4 4 −6.9% 1,155.00 −6.85%
同欣電6271 半導體業 11/4 2 −9.7% 182.00 −9.68%
嘉晶3016 半導體業 11/4 1 −8.6% 107.00 −8.55%
大眾控3701 電腦及週邊設備業 11/4 2 −6.9% 52.40 −6.93%
一詮2486 光電業 11/4 2 −9.9% 159.00 跌停
恩德1528 電機機械 11/4 3 −10.0% 24.90 跌停
保瑞6472 生技醫療業 11/4 2 +4.9% 389.00 +4.85%
聯合再生3576 光電業 11/4 1 +2.8% 16.40 +2.82%
日電貿3090 電子零組件業 11/4 2 −6.6% 128.00 −6.57%
東台4526 電機機械 11/4 2 −9.6% 54.50 −9.62%
洋基工程6691 其他電子業 11/4 2 −4.1% 583.00 −4.11%
三福化4755 化學工業 11/4 2 +4.4% 130.00 +4.42%
牧德3563 光電業 11/4 3 −9.7% 584.00 −9.74%
AES-KY6781 電子零組件業 11/4 2 −6.5% 763.00 −6.50%
辛耘3583 半導體業 11/4 2 −9.2% 465.00 −9.18%
德淵4720 化學工業 11/4 2 −9.9% 30.00 跌停
華擎3515 電腦及週邊設備業 11/4 1 −4.7% 215.50 −4.65%
中興電1513 電機機械 11/4 4 −2.1% 143.50 −2.05%
大毅2478 電子零組件業 11/4 3 −9.7% 95.70 −9.72%
長興1717 化學工業 11/4 2 −5.1% 59.80 −5.08%
中鼎9933 其他業 11/4 2 −5.3% 45.40 −5.32%
富鼎8261 半導體業 11/4 3 −9.4% 115.50 −9.41%
中華化1727 化學工業 11/4 3 −7.5% 79.00 −7.49%
邁科6831 電腦及週邊設備業 11/4 3 −9.9% 299.50 跌停
裕慶-KY6957 其他業 11/4 2 +1.7% 445.00 +1.71%
全友2305 電腦及週邊設備業 11/4 3 −9.9% 43.95 跌停
義隆2458 半導體業 11/4 2 −2.9% 117.50 −2.89%
中再保2851 金融保險業 11/4 2 +0.6% 48.65 +0.62%
和桐1714 化學工業 11/4 1 −5.3% 16.15 −5.28%
中石化1314 塑膠工業 11/4 2 −3.9% 7.55 −3.94%
國喬1312 塑膠工業 11/4 2 −4.0% 13.05 −4.04%
國精化4722 化學工業 11/4 2 −8.4% 142.00 −8.39%
彩晶6116 光電業 11/4 3 −4.7% 12.10 −4.72%
惠特6706 光電業 11/4 4 −7.1% 112.00 −7.05%
國建2501 建材營造業 11/4 4 +4.5% 21.05 +4.47%
聯德控股-KY4912 電子零組件業 11/4 2 −6.9% 85.10 −6.89%
亞力1514 電機機械 11/4 2 −3.7% 83.70 −3.68%
新纖1409 紡織纖維 11/4 2 −2.7% 22.00 −2.65%
華泰2329 半導體業 11/4 1 −5.8% 35.95 −5.77%
台玻1802 玻璃陶瓷 11/3 3 −11.2% 60.10 跌停
廣豐1416 其他業 11/3 3 +9.6% 14.90 +5.30%
遠東新1402 紡織纖維 11/3 2 −1.4% 28.15 +0.36%
和泰車2207 汽車工業 11/3 3 −1.3% 537.00 +0.56%
台橡2103 橡膠工業 11/3 3 −0.4% 25.60 −0.39%
南亞1303 塑膠工業 11/2 1 −17.3% 249.00 跌停
欣興3037 電子零組件業 11/2 2 −19.8% 800.00 跌停
台達電2308 電子零組件業 11/2 2 −16.6% 1,130.00 −7.38%
奇鋐3017 電腦及週邊設備業 11/2 4 −16.2% 2,565.00 −9.04%
群創3481 光電業 11/2 3 −14.7% 38.00 −7.09%
旺宏2337 半導體業 11/2 2 −17.2% 79.70 −8.60%
京元電子2449 半導體業 11/2 3 −13.1% 228.50 −8.05%
長榮航2618 航運業 11/2 2 +4.5% 45.10 +3.09%
光聖6442 通信網路業 11/2 1 −15.4% 1,070.00 −5.31%
華航2610 航運業 11/2 2 +4.8% 21.65 +5.61%
台化1326 塑膠工業 11/2 1 −11.7% 65.00 −6.07%
華新1605 電器電纜 11/2 2 −13.3% 32.60 −5.37%
陽明2609 航運業 11/2 2 −6.3% 60.00 −3.69%
超豐2441 半導體業 11/2 2 −8.9% 103.00 −7.21%
邁達特6112 資訊服務業 11/2 2 −5.0% 47.70 −2.35%
精誠6214 資訊服務業 11/2 3 −12.6% 176.50 −3.02%
漢翔2634 航運業 11/2 3 −9.1% 53.90 −4.60%
伊雲谷6689 數位雲端 11/2 2 −8.2% 71.00 −6.82%
長廣7795 電子零組件業 11/2 1 −12.6% 358.00 −3.63%
士電1503 電機機械 11/2 2 −9.2% 168.50 −2.88%
正達3149 光電業 11/2 2 −13.1% 59.30 −7.20%

共 295 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池