7 日內KD 黃金交叉
K 值由下往上穿越 D 值。預設只看低檔(K 低於 20)的交叉,常被當成超賣後轉強的訊號。 資料日期 2026/11/05
符合83 檔
訊號後平均
−13.1%
同期大盤 −7.6%
跑贏大盤14%共 80 檔
最多的產業半導體業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
7 日內・符合的股票- 半導體業34
- 電子零組件業11
- 通信網路業8
- 其他電子業6
- 電腦及週邊設備業6
- 資訊服務業5
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 金山電 電子零組件業 | 11/5 | 今天 | |
| 寶雅 居家生活 | 11/5 | 今天 | |
| 華景電 半導體業 | 11/5 | 今天 | |
| 旺矽 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 驊宏資 資訊服務業 | 11/4 | −1.8% | |
| 合晶 半導體業 | 11/4 | −9.8% | |
| 中美晶 半導體業 | 11/4 | −7.8% | |
| 波若威 通信網路業 | 11/4 | −7.7% | |
| 光洋科 其他電子業 | 11/4 | −4.4% | |
| 大綜 資訊服務業 | 11/4 | −6.8% | |
| 光頡 電子零組件業 | 11/4 | −10.0% | |
| 弘塑 半導體業 | 11/4 | −8.5% | |
| 晉泰 資訊服務業 | 11/4 | −10.0% | |
| 雍智科技 半導體業 | 11/4 | −9.1% | |
| 新盛力 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.4% | |
| 印能科技 半導體業 | 11/4 | −8.9% | |
| 聖暉 其他電子業 | 11/4 | −4.7% | |
| 廣寰科 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.7% | |
| 新應材 半導體業 | 11/4 | −5.8% | |
| 茂迪 光電業 | 11/4 | −4.4% | |
| 竑騰 半導體業 | 11/4 | −9.7% | |
| 協易機 電機機械 | 11/4 | −8.0% | |
| 瀧澤科 電機機械 | 11/4 | −7.5% | |
| 九豪 電子零組件業 | 11/4 | −1.8% | |
| 南俊國際 電子零組件業 | 11/4 | −9.9% | |
| 博智 電子零組件業 | 11/4 | −9.9% | |
| 漢磊 半導體業 | 11/4 | −7.9% | |
| 高技 電子零組件業 | 11/4 | −8.1% | |
| 撼訊 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −5.6% | |
| 均華 半導體業 | 11/4 | −9.0% | |
| 晶宏 半導體業 | 11/4 | −0.4% | |
| 竹陞科技 其他電子業 | 11/4 | −7.9% | |
| 中光電投控 光電業 | 11/4 | −5.5% | |
| 沛亨 半導體業 | 11/4 | −7.7% | |
| 建榮 電子零組件業 | 11/3 | −5.7% | |
| 聯光通 通信網路業 | 11/3 | −6.5% | |
| 環球晶 半導體業 | 11/2 | −25.8% | |
| 立碁 光電業 | 11/2 | −4.8% | |
| 力新 資訊服務業 | 11/2 | +12.1% | |
| 譜瑞-KY 半導體業 | 11/2 | −13.3% | |
| 豪勉 通信網路業 | 11/2 | −8.5% | |
| 高僑 光電業 | 11/2 | −15.4% | |
| 仁大資訊 資訊服務業 | 11/2 | +8.9% | |
| 力士 半導體業 | 11/2 | −9.1% | |
| 創新服務 半導體業 | 11/2 | −10.0% | |
| 安葆 其他電子業 | 10/30 | −16.0% | |
| 亞泰金屬 電子零組件業 | 10/29 | −28.5% | |
| 由田 光電業 | 10/29 | −29.5% | |
| 臺慶科 電子零組件業 | 10/29 | −18.9% | |
| 天擎 半導體業 | 10/29 | +17.2% | |
| 穩懋 半導體業 | 10/28 | −16.5% | |
| 聯亞 通信網路業 | 10/28 | −26.7% | |
| 信驊 半導體業 | 10/28 | −26.9% | |
| 金居 電子零組件業 | 10/28 | −27.4% | |
| 雙鴻 其他電子業 | 10/28 | −18.5% | |
| 頎邦 半導體業 | 10/28 | −29.2% | |
| 華星光 通信網路業 | 10/28 | −29.1% | |
| 威剛 半導體業 | 10/28 | −17.6% | |
| 昇達科 通信網路業 | 10/28 | −11.9% | |
| 力旺 半導體業 | 10/28 | −23.7% | |
| 世界 半導體業 | 10/28 | −24.8% | |
| 宜鼎 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −18.5% | |
| 上詮 通信網路業 | 10/28 | −24.9% | |
| 精測 半導體業 | 10/28 | −22.0% | |
| 順達 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −25.8% | |
| 環宇-KY 半導體業 | 10/28 | −27.2% | |
| 鈊象 文化創意業 | 10/28 | −5.0% | |
| 家登 半導體業 | 10/28 | −23.2% | |
| IET-KY 半導體業 | 10/28 | −28.1% | |
| 台半 半導體業 | 10/28 | −20.4% | |
| 前鼎 通信網路業 | 10/28 | −23.5% | |
| 亞通 其他業 | 10/28 | −15.8% | |
| 擎亞 電子通路業 | 10/28 | −21.8% | |
| 鈦昇 電機機械 | 10/28 | −25.3% | |
| 律勝 電子零組件業 | 10/28 | −26.2% | |
| 意藍 數位雲端 | 10/28 | −10.6% | |
| 旺玖 半導體業 | 10/28 | +7.5% | |
| 宜特 其他電子業 | 10/28 | −16.6% | |
| 青雲 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −22.8% | |
| M31 半導體業 | 10/28 | −16.3% | |
| 原相 半導體業 | 10/28 | −6.7% | |
| 德微 半導體業 | 10/28 | −22.0% | |
| 川寶 半導體業 | 10/28 | −21.7% |
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。