7 日內KD 黃金交叉
K 值由下往上穿越 D 值。預設只看低檔(K 低於 20)的交叉,常被當成超賣後轉強的訊號。 資料日期 2026/11/05
符合586 檔
訊號後平均
−6.3%
同期大盤 −7.0%
跑贏大盤61%共 532 檔
最多的產業半導體業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
7 日內・符合的股票- 半導體業67
- 生技醫療業40
- 電子零組件業39
- 光電業39
- 其他業28
- 電腦及週邊設備業28
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 儒鴻 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 亞光 光電業 | 11/5 | 今天 | |
| 聚陽 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 美時 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 元晶 光電業 | 11/5 | 今天 | |
| 國碩 光電業 | 11/5 | 今天 | |
| 寶成 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 華固 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 康霈 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 宏全 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 巨大 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 美利達 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 東陽 汽車工業 | 11/5 | 今天 | |
| 致伸 電子零組件業 | 11/5 | 今天 | |
| 星宇航空 航運業 | 11/5 | 今天 | |
| 三陽工業 汽車工業 | 11/5 | 今天 | |
| 百和 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 南港 橡膠工業 | 11/5 | 今天 | |
| 泓德能源 綠能環保 | 11/5 | 今天 | |
| 愛山林 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 帝寶 汽車工業 | 11/5 | 今天 | |
| 旭暉應材 其他電子業 | 11/5 | 今天 | |
| 生達 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 振大環球 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 泰豐 橡膠工業 | 11/5 | 今天 | |
| 波力-KY 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 華建 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 精聯 電腦及週邊設備業 | 11/5 | 今天 | |
| 利勤 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 名軒 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 太子 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 百和興業-KY 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 鑽全 電機機械 | 11/5 | 今天 | |
| 日馳 電機機械 | 11/5 | 今天 | |
| 慶豐富 居家生活 | 11/5 | 今天 | |
| 雃博 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 聚亨 鋼鐵工業 | 11/5 | 今天 | |
| 欣高 油電燃氣業 | 11/5 | 今天 | |
| 青松健康 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 亞諾法 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 向榮生技 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 東和 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 永鴻生技 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 華園 觀光事業 | 11/5 | 今天 | |
| 程泰 電機機械 | 11/5 | 今天 | |
| 威力暘-創 汽車工業 | 11/5 | 今天 | |
| 佐登-KY 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 興泰 食品工業 | 11/5 | 今天 | |
| 峰源-KY 居家生活 | 11/5 | 今天 | |
| 商億-KY 居家生活 | 11/5 | 今天 | |
| 基士德-KY 綠能環保 | 11/5 | 今天 | |
| 台富 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 明輝-DR 91 | 11/5 | 今天 | |
| 大統新創 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 聯發科 半導體業 | 11/4 | −6.9% | |
| 聯電 半導體業 | 11/4 | −6.7% | |
| 貿聯-KY 其他電子業 | 11/4 | −6.4% | |
| 眾達-KY 通信網路業 | 11/4 | −4.4% | |
| 中華電 通信網路業 | 11/4 | 0.0% | |
| 永擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | +4.7% | |
| 華經 資訊服務業 | 11/4 | −3.0% | |
| 愛普 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 聯鈞 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 穎崴 半導體業 | 11/4 | −10.0% | |
| 汎銓 其他電子業 | 11/4 | −2.4% | |
| 萬海 航運業 | 11/4 | −2.2% | |
| 亞翔 其他電子業 | 11/4 | −6.9% | |
| 台灣大 通信網路業 | 11/4 | −1.9% | |
| 南茂 半導體業 | 11/4 | −9.6% | |
| 和益 化學工業 | 11/4 | −5.4% | |
| 華城 電機機械 | 11/4 | −2.3% | |
| 統一 食品工業 | 11/4 | 0.0% | |
| 信邦 電子零組件業 | 11/4 | +3.8% | |
| 佳大 鋼鐵工業 | 11/4 | −3.1% | |
| 聯友金屬-創 綠能環保 | 11/4 | −6.9% | |
| 同欣電 半導體業 | 11/4 | −9.7% | |
| 嘉晶 半導體業 | 11/4 | −8.6% | |
| 大眾控 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.9% | |
| 一詮 光電業 | 11/4 | −9.9% | |
| 恩德 電機機械 | 11/4 | −10.0% | |
| 保瑞 生技醫療業 | 11/4 | +4.9% | |
| 聯合再生 光電業 | 11/4 | +2.8% | |
| 日電貿 電子零組件業 | 11/4 | −6.6% | |
| 東台 電機機械 | 11/4 | −9.6% | |
| 洋基工程 其他電子業 | 11/4 | −4.1% | |
| 三福化 化學工業 | 11/4 | +4.4% | |
| 牧德 光電業 | 11/4 | −9.7% | |
| AES-KY 電子零組件業 | 11/4 | −6.5% | |
| 辛耘 半導體業 | 11/4 | −9.2% | |
| 德淵 化學工業 | 11/4 | −9.9% | |
| 華擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −4.7% | |
| 中興電 電機機械 | 11/4 | −2.1% | |
| 大毅 電子零組件業 | 11/4 | −9.7% | |
| 長興 化學工業 | 11/4 | −5.1% | |
| 中鼎 其他業 | 11/4 | −5.3% | |
| 富鼎 半導體業 | 11/4 | −9.4% | |
| 中華化 化學工業 | 11/4 | −7.5% | |
| 邁科 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −9.9% | |
| 裕慶-KY 其他業 | 11/4 | +1.7% | |
| 全友 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −9.9% |
共 586 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。