StockWon StockWon

每日訊號

7 日內KD 黃金交叉

K 值由下往上穿越 D 值。預設只看低檔(K 低於 20)的交叉,常被當成超賣後轉強的訊號。 資料日期 2026/11/05

符合210 檔
訊號後平均 −5.7% 同期大盤 −5.4%
跑贏大盤52%共 197 檔
最多的產業半導體業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/5
  2. 10/13
  3. 10/20
  4. 10/29
  5. 233
  6. 22 11/5

集中在哪些產業

7 日內・符合的股票
  • 半導體業24
  • 電子零組件業23
  • 生技醫療業18
  • 電腦及週邊設備業15
  • 其他電子業13
  • 化學工業12
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
康霈6919 生技醫療業 11/5 2 今天 66.60 漲停
致伸4915 電子零組件業 11/5 1 今天 54.80 −0.54%
百和9938 其他業 11/5 1 今天 35.80 +0.99%
南港2101 橡膠工業 11/5 1 今天 27.80 +0.91%
泓德能源6873 綠能環保 11/5 1 今天 47.25 +1.29%
精聯3652 電腦及週邊設備業 11/5 3 今天 29.60 −2.95%
百和興業-KY8404 其他業 11/5 1 今天 12.90 +2.38%
鑽全1527 電機機械 11/5 2 今天 30.65 −0.16%
青松健康6931 生技醫療業 11/5 2 今天 36.30 0.00%
亞諾法4133 生技醫療業 11/5 2 今天 19.85 0.00%
佐登-KY4190 生技醫療業 11/5 1 今天 23.10 +0.43%
基士德-KY6641 綠能環保 11/5 1 今天 16.60 +1.84%
台富1454 紡織纖維 11/5 1 今天 11.95 +0.84%
聯電2303 半導體業 11/4 3 −6.7% 98.40 −6.73%
貿聯-KY3665 其他電子業 11/4 3 −6.4% 1,470.00 −6.37%
愛普6531 半導體業 11/4 2 −9.9% 648.00 跌停
聯鈞3450 半導體業 11/4 2 −9.9% 342.00 跌停
穎崴6515 半導體業 11/4 3 −10.0% 3,620.00 跌停
南茂8150 半導體業 11/4 2 −9.6% 76.00 −9.63%
和益1709 化學工業 11/4 1 −5.4% 45.80 −5.37%
華城1519 電機機械 11/4 2 −2.3% 493.50 −2.28%
信邦3023 電子零組件業 11/4 1 +3.8% 257.00 +3.84%
聯友金屬-創7610 綠能環保 11/4 3 −6.9% 1,155.00 −6.85%
嘉晶3016 半導體業 11/4 1 −8.6% 107.00 −8.55%
一詮2486 光電業 11/4 2 −9.9% 159.00 跌停
保瑞6472 生技醫療業 11/4 1 +4.9% 389.00 +4.85%
聯合再生3576 光電業 11/4 1 +2.8% 16.40 +2.82%
日電貿3090 電子零組件業 11/4 1 −6.6% 128.00 −6.57%
洋基工程6691 其他電子業 11/4 2 −4.1% 583.00 −4.11%
AES-KY6781 電子零組件業 11/4 2 −6.5% 763.00 −6.50%
辛耘3583 半導體業 11/4 2 −9.2% 465.00 −9.18%
中興電1513 電機機械 11/4 2 −2.1% 143.50 −2.05%
大毅2478 電子零組件業 11/4 2 −9.7% 95.70 −9.72%
長興1717 化學工業 11/4 2 −5.1% 59.80 −5.08%
富鼎8261 半導體業 11/4 3 −9.4% 115.50 −9.41%
中華化1727 化學工業 11/4 2 −7.5% 79.00 −7.49%
邁科6831 電腦及週邊設備業 11/4 2 −9.9% 299.50 跌停
全友2305 電腦及週邊設備業 11/4 2 −9.9% 43.95 跌停
和桐1714 化學工業 11/4 1 −5.3% 16.15 −5.28%
中石化1314 塑膠工業 11/4 1 −3.9% 7.55 −3.94%
國喬1312 塑膠工業 11/4 1 −4.0% 13.05 −4.04%
國精化4722 化學工業 11/4 2 −8.4% 142.00 −8.39%
彩晶6116 光電業 11/4 2 −4.7% 12.10 −4.72%
惠特6706 光電業 11/4 2 −7.1% 112.00 −7.05%
聯德控股-KY4912 電子零組件業 11/4 1 −6.9% 85.10 −6.89%
亞力1514 電機機械 11/4 1 −3.7% 83.70 −3.68%
新纖1409 紡織纖維 11/4 1 −2.7% 22.00 −2.65%
華泰2329 半導體業 11/4 1 −5.8% 35.95 −5.77%
兆赫2485 通信網路業 11/4 1 −6.6% 30.25 −6.64%
興勤2428 電子零組件業 11/4 1 −6.1% 201.50 −6.06%
東鹼1708 化學工業 11/4 3 −1.8% 46.50 −1.80%
威健3033 電子通路業 11/4 1 −2.8% 38.55 −2.77%
福懋科8131 半導體業 11/4 1 −5.6% 51.90 −5.64%
聯傑3094 半導體業 11/4 2 −9.2% 42.80 −9.23%
智伸科4551 汽車工業 11/4 1 −5.7% 132.00 −5.71%
映泰2399 電腦及週邊設備業 11/4 2 −5.8% 38.00 −5.82%
世紀能源2072 綠能環保 11/4 1 0.0% 111.50 0.00%
盛群6202 半導體業 11/4 1 −6.6% 44.95 −6.55%
菱生2369 半導體業 11/4 1 −6.1% 24.50 −6.13%
聯成1313 塑膠工業 11/4 1 +2.6% 11.65 +2.64%
宇隆2233 汽車工業 11/4 1 −7.2% 122.00 −7.22%
康普4739 化學工業 11/4 1 −3.5% 69.30 −3.48%
安集6477 光電業 11/4 2 −4.0% 27.85 −3.97%
意騰-KY7749 半導體業 11/4 3 −3.8% 277.50 −3.81%
錼創科技-KY創6854 半導體業 11/4 2 −8.7% 75.70 −8.69%
亞航2630 航運業 11/4 1 −6.4% 34.50 −6.38%
長虹5534 建材營造業 11/4 2 +0.3% 67.00 +0.30%
普安2495 電腦及週邊設備業 11/4 3 −3.2% 28.60 −3.21%
台聚1304 塑膠工業 11/4 1 −3.4% 11.35 −3.40%
達明4585 其他電子業 11/4 1 −4.8% 220.00 −4.76%
南帝2108 橡膠工業 11/4 1 −1.8% 27.25 −1.80%
台耀4746 生技醫療業 11/4 1 +0.5% 44.15 +0.46%
微程式7721 數位雲端 11/4 2 −9.1% 49.55 −9.08%
國際中橡2104 橡膠工業 11/4 1 −3.3% 10.25 −3.30%
和成1810 玻璃陶瓷 11/4 2 −3.3% 20.60 −3.29%
力山1515 電機機械 11/4 2 −0.6% 25.95 −0.57%
研揚6579 電腦及週邊設備業 11/4 3 −3.0% 128.50 −3.02%
錸德2349 光電業 11/4 2 −1.5% 9.64 −1.53%
安馳3528 電子通路業 11/4 1 −3.9% 74.00 −3.90%
凌巨8105 光電業 11/4 2 −2.7% 12.85 −2.65%
國慶科技1721 化學工業 11/4 1 −4.9% 20.25 −4.93%
大研生醫7780 食品工業 11/4 1 −1.0% 14.85 −1.00%
國光生4142 生技醫療業 11/4 1 −2.4% 16.60 −2.35%
健和興3003 電子零組件業 11/4 2 −3.6% 47.65 −3.64%
倫飛2364 電腦及週邊設備業 11/4 2 −5.8% 52.40 −5.76%
承啟2425 電腦及週邊設備業 11/4 2 −7.0% 28.65 −6.98%
新巨2420 電子零組件業 11/4 2 −1.6% 50.10 −1.57%
台達化1309 塑膠工業 11/4 1 −3.3% 11.75 −3.29%
台苯1310 塑膠工業 11/4 1 −3.8% 8.21 −3.75%
宏泰1612 電器電纜 11/4 2 −1.1% 31.60 −1.10%
三集瑞-KY6862 電子零組件業 11/4 1 −4.9% 116.00 −4.92%
泰福-KY6541 生技醫療業 11/4 1 −2.9% 26.90 −2.89%
亞聚1308 塑膠工業 11/4 1 −1.5% 12.90 −1.53%
豐藝6189 電子通路業 11/4 1 −2.0% 45.30 −1.95%
全漢3015 電子零組件業 11/4 2 −4.1% 45.00 −4.05%
怡利電2497 汽車工業 11/4 1 −4.0% 38.25 −4.02%
新美齊2442 建材營造業 11/4 1 −2.4% 12.05 −2.43%
東森2614 其他業 11/4 2 −2.2% 13.35 −2.20%
拓凱4536 運動休閒 11/4 2 −0.7% 149.00 −0.67%
山林水8473 綠能環保 11/4 2 −1.3% 35.10 −1.27%

共 210 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池