21 日內均線黃金交叉
短天期均線由下往上穿越長天期均線,常被當成趨勢由空轉多的訊號。 資料日期 2026/11/04
符合97 檔
訊號後平均
−10.6%
同期大盤 −9.8%
跑贏大盤39%共 97 檔
最多的產業電子零組件業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
21 日內・符合的股票- 電子零組件業23
- 半導體業21
- 電機機械9
- 光電業9
- 其他電子業8
- 電腦及週邊設備業7
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 宏捷科 半導體業 | 11/3 | −1.0% | |
| 協易機 電機機械 | 11/3 | +9.9% | |
| 佳世達 電腦及週邊設備業 | 10/30 | −13.8% | |
| 毅嘉 電子零組件業 | 10/30 | −3.2% | |
| 瑞鼎 半導體業 | 10/30 | −8.8% | |
| 晟銘電 電腦及週邊設備業 | 10/30 | −3.8% | |
| 華新科 電子零組件業 | 10/29 | −26.2% | |
| 文曄 電子通路業 | 10/29 | −4.4% | |
| 德宏 電子零組件業 | 10/29 | −1.1% | |
| 瀧澤科 電機機械 | 10/29 | +10.8% | |
| 群益證 金融保險業 | 10/29 | −6.7% | |
| 矽統 半導體業 | 10/29 | −9.8% | |
| 鈞寶 電子零組件業 | 10/29 | −10.4% | |
| 凱崴 電子零組件業 | 10/29 | −10.9% | |
| 千如 電子零組件業 | 10/29 | −13.0% | |
| 創見 半導體業 | 10/28 | −10.4% | |
| 敬鵬 電子零組件業 | 10/28 | −9.4% | |
| 華擎 電腦及週邊設備業 | 10/28 | +0.9% | |
| 振發 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −10.4% | |
| 華東 半導體業 | 10/28 | −14.3% | |
| 東台 電機機械 | 10/27 | +33.6% | |
| 東元 電機機械 | 10/27 | −5.8% | |
| 中釉 玻璃陶瓷 | 10/27 | +0.9% | |
| 直得 電機機械 | 10/27 | −11.8% | |
| 乙盛-KY 光電業 | 10/27 | −8.4% | |
| 誠美材 光電業 | 10/22 | +4.4% | |
| 廣宇 電子零組件業 | 10/22 | −2.1% | |
| 台特化 化學工業 | 10/22 | −15.3% | |
| 耕興 其他電子業 | 10/22 | −9.7% | |
| 台玻 玻璃陶瓷 | 10/21 | −0.7% | |
| TPK-KY 光電業 | 10/21 | −13.2% | |
| 湧德 電子零組件業 | 10/21 | −13.2% | |
| 睿生光電 生技醫療業 | 10/21 | −19.8% | |
| 德淵 化學工業 | 10/20 | +25.2% | |
| 超豐 半導體業 | 10/20 | −1.3% | |
| 高僑 光電業 | 10/20 | +4.2% | |
| 晶呈科技 化學工業 | 10/20 | −17.3% | |
| 金像電 電子零組件業 | 10/19 | −22.9% | |
| 永光 化學工業 | 10/19 | −15.9% | |
| 威鋒電子 半導體業 | 10/19 | −1.2% | |
| 系統電 電子零組件業 | 10/19 | −9.9% | |
| 旺玖 半導體業 | 10/19 | +18.5% | |
| 科嶠 電子零組件業 | 10/19 | −29.2% | |
| 瀚宇博 電子零組件業 | 10/19 | −23.6% | |
| 融程電 電腦及週邊設備業 | 10/19 | −12.4% | |
| 勝一 化學工業 | 10/19 | −7.3% | |
| 臻鼎-KY 電子零組件業 | 10/16 | −22.3% | |
| 華通 電子零組件業 | 10/16 | −26.4% | |
| 台郡 電子零組件業 | 10/16 | −13.8% | |
| 漢磊 半導體業 | 10/16 | −23.1% | |
| 正文 通信網路業 | 10/16 | −18.7% | |
| 勤凱科技 其他電子業 | 10/16 | −29.5% | |
| 德微 半導體業 | 10/15 | −16.8% | |
| 台燿 電子零組件業 | 10/14 | −35.7% | |
| 達航科技 其他電子業 | 10/14 | +38.7% | |
| M31 半導體業 | 10/14 | −15.5% | |
| 全球傳動 電機機械 | 10/14 | −12.3% | |
| 建榮 電子零組件業 | 10/13 | −0.3% | |
| 牧德 光電業 | 10/13 | −10.0% | |
| 易發 電機機械 | 10/13 | −0.6% | |
| 聯合再生 光電業 | 10/13 | −10.4% | |
| 智原 半導體業 | 10/12 | −3.5% | |
| 漢唐 其他電子業 | 10/12 | −19.4% | |
| 聯光通 通信網路業 | 10/12 | +5.8% | |
| 嘉基 電子零組件業 | 10/12 | −21.2% | |
| 惠特 光電業 | 10/12 | −21.5% | |
| 志超 電子零組件業 | 10/12 | +1.4% | |
| 光罩 半導體業 | 10/12 | −13.2% | |
| 光聖 通信網路業 | 10/8 | −36.7% | |
| 鈊象 文化創意業 | 10/8 | −1.3% | |
| 大眾控 電腦及週邊設備業 | 10/8 | −10.6% | |
| 聯陽 半導體業 | 10/8 | −10.3% | |
| 環球晶 半導體業 | 10/7 | −49.1% | |
| 力旺 半導體業 | 10/7 | −28.4% | |
| 兆聯實業 綠能環保 | 10/7 | −22.4% | |
| 世界 半導體業 | 10/6 | −28.3% | |
| 大聯大 電子通路業 | 10/6 | −16.3% | |
| 大綜 資訊服務業 | 10/6 | +8.4% | |
| 雍智科技 半導體業 | 10/6 | −37.4% | |
| 雷科 電子零組件業 | 10/6 | −22.0% | |
| 東捷 光電業 | 10/6 | −25.1% | |
| 撼訊 電腦及週邊設備業 | 10/6 | +11.3% | |
| 意藍 數位雲端 | 10/6 | +57.3% | |
| 佰鴻 光電業 | 10/6 | −2.8% | |
| 致茂 其他電子業 | 10/5 | −36.8% | |
| 頎邦 半導體業 | 10/5 | −19.0% | |
| 昇達科 通信網路業 | 10/5 | −24.9% | |
| 恩德 電機機械 | 10/5 | +14.5% | |
| 良維 電子零組件業 | 10/5 | −27.7% | |
| 泰鼎-KY 電子零組件業 | 10/5 | −4.9% | |
| 沛亨 半導體業 | 10/5 | −34.4% | |
| 尖點 其他電子業 | 10/2 | −31.1% | |
| 時碩工業 電機機械 | 10/2 | +6.1% | |
| 台亞 半導體業 | 10/2 | −14.5% | |
| 萊德光電-KY 通信網路業 | 10/2 | −32.0% | |
| 竹陞科技 其他電子業 | 10/2 | −32.8% | |
| 迅得 其他電子業 | 10/2 | −15.2% |
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。