StockWon StockWon

每日訊號

21 日內均線黃金交叉

短天期均線由下往上穿越長天期均線,常被當成趨勢由空轉多的訊號。 資料日期 2026/11/04

符合97 檔
訊號後平均 −10.6% 同期大盤 −9.8%
跑贏大盤39%共 97 檔
最多的產業電子零組件業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/2
  2. 18
  3. 10/12
  4. 10/19
  5. 10/28
  6. 6 11/4

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 電子零組件業23
  • 半導體業21
  • 電機機械9
  • 光電業9
  • 其他電子業8
  • 電腦及週邊設備業7
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
宏捷科8086 半導體業 11/3 1 −1.0% 104.50 −0.95%
協易機4533 電機機械 11/3 1 +9.9% 31.20 漲停
佳世達2352 電腦及週邊設備業 10/30 1 −13.8% 29.15 −3.16%
毅嘉2402 電子零組件業 10/30 1 −3.2% 51.30 −1.54%
瑞鼎3592 半導體業 10/30 1 −8.8% 227.00 −4.42%
晟銘電3013 電腦及週邊設備業 10/30 1 −3.8% 79.30 −0.75%
華新科2492 電子零組件業 10/29 1 −26.2% 312.00 −2.65%
文曄3036 電子通路業 10/29 1 −4.4% 204.50 +1.49%
德宏5475 電子零組件業 10/29 1 −1.1% 185.00 +1.65%
瀧澤科6609 電機機械 10/29 1 +10.8% 48.20 漲停
群益證6005 金融保險業 10/29 1 −6.7% 29.15 −0.85%
矽統2363 半導體業 10/29 1 −9.8% 47.90 +1.16%
鈞寶6155 電子零組件業 10/29 1 −10.4% 63.20 −1.71%
凱崴5498 電子零組件業 10/29 1 −10.9% 47.05 −1.05%
千如3236 電子零組件業 10/29 1 −13.0% 42.80 −0.47%
創見2451 半導體業 10/28 1 −10.4% 263.00 −3.66%
敬鵬2355 電子零組件業 10/28 1 −9.4% 49.40 +2.07%
華擎3515 電腦及週邊設備業 10/28 1 +0.9% 226.00 漲停
振發5426 電腦及週邊設備業 10/28 1 −10.4% 31.05 −3.27%
華東8110 半導體業 10/28 1 −14.3% 39.45 −0.38%
東台4526 電機機械 10/27 1 +33.6% 60.30 漲停
東元1504 電機機械 10/27 2 −5.8% 65.00 −1.81%
中釉1809 玻璃陶瓷 10/27 1 +0.9% 46.00 +3.02%
直得1597 電機機械 10/27 1 −11.8% 127.00 +2.42%
乙盛-KY5243 光電業 10/27 1 −8.4% 84.80 +0.83%
誠美材4960 光電業 10/22 1 +4.4% 32.90 漲停
廣宇2328 電子零組件業 10/22 1 −2.1% 52.50 +5.95%
台特化4772 化學工業 10/22 1 −15.3% 216.00 +0.93%
耕興6146 其他電子業 10/22 1 −9.7% 190.50 +0.26%
台玻1802 玻璃陶瓷 10/21 1 −0.7% 66.70 −1.48%
TPK-KY3673 光電業 10/21 1 −13.2% 65.80 +1.86%
湧德3689 電子零組件業 10/21 1 −13.2% 102.00 +0.99%
睿生光電6861 生技醫療業 10/21 1 −19.8% 198.00 +1.28%
德淵4720 化學工業 10/20 1 +25.2% 33.30 +6.90%
超豐2441 半導體業 10/20 1 −1.3% 111.00 +2.78%
高僑6234 光電業 10/20 1 +4.2% 49.95 +4.28%
晶呈科技4768 化學工業 10/20 1 −17.3% 287.50 −0.35%
金像電2368 電子零組件業 10/19 1 −22.9% 964.00 −0.62%
永光1711 化學工業 10/19 1 −15.9% 36.80 +5.29%
威鋒電子6756 半導體業 10/19 1 −1.2% 119.50 −4.02%
系統電5309 電子零組件業 10/19 1 −9.9% 62.00 +5.08%
旺玖6233 半導體業 10/19 1 +18.5% 31.40 −0.95%
科嶠4542 電子零組件業 10/19 1 −29.2% 278.50 −3.13%
瀚宇博5469 電子零組件業 10/19 1 −23.6% 65.80 −0.75%
融程電3416 電腦及週邊設備業 10/19 1 −12.4% 155.50 −3.12%
勝一1773 化學工業 10/19 1 −7.3% 152.00 0.00%
臻鼎-KY4958 電子零組件業 10/16 1 −22.3% 433.00 −2.26%
華通2313 電子零組件業 10/16 1 −26.4% 182.50 −1.88%
台郡6269 電子零組件業 10/16 1 −13.8% 70.70 −0.70%
漢磊3707 半導體業 10/16 1 −23.1% 59.70 +0.34%
正文4906 通信網路業 10/16 1 −18.7% 36.45 +0.69%
勤凱科技4760 其他電子業 10/16 1 −29.5% 264.50 −0.75%
德微3675 半導體業 10/15 1 −16.8% 244.50 +0.62%
台燿6274 電子零組件業 10/14 1 −35.7% 1,115.00 +2.29%
達航科技4577 其他電子業 10/14 1 +38.7% 128.00 +6.67%
M316643 半導體業 10/14 1 −15.5% 396.00 +3.39%
全球傳動4540 電機機械 10/14 1 −12.3% 53.60 +2.88%
建榮5340 電子零組件業 10/13 1 −0.3% 92.30 +4.77%
牧德3563 光電業 10/13 1 −10.0% 647.00 +5.37%
易發6425 電機機械 10/13 1 −0.6% 72.50 −2.03%
聯合再生3576 光電業 10/13 1 −10.4% 15.95 +1.92%
智原3035 半導體業 10/12 1 −3.5% 190.50 −0.26%
漢唐2404 其他電子業 10/12 1 −19.4% 995.00 −0.50%
聯光通4903 通信網路業 10/12 1 +5.8% 53.10 +1.34%
嘉基6715 電子零組件業 10/12 1 −21.2% 395.00 +2.07%
惠特6706 光電業 10/12 1 −21.5% 120.50 +1.69%
志超8213 電子零組件業 10/12 1 +1.4% 39.70 −0.13%
光罩2338 半導體業 10/12 1 −13.2% 40.30 −1.71%
光聖6442 通信網路業 10/8 1 −36.7% 1,130.00 −0.88%
鈊象3293 文化創意業 10/8 1 −1.3% 778.00 +0.13%
大眾控3701 電腦及週邊設備業 10/8 1 −10.6% 56.30 漲停
聯陽3014 半導體業 10/8 1 −10.3% 130.00 −1.52%
環球晶6488 半導體業 10/7 1 −49.1% 619.00 −9.64%
力旺3529 半導體業 10/7 1 −28.4% 2,160.00 0.00%
兆聯實業6944 綠能環保 10/7 1 −22.4% 705.00 −1.81%
世界5347 半導體業 10/6 1 −28.3% 137.00 +2.24%
大聯大3702 電子通路業 10/6 1 −16.3% 99.60 −1.39%
大綜3147 資訊服務業 10/6 1 +8.4% 316.50 +3.43%
雍智科技6683 半導體業 10/6 1 −37.4% 942.00 +0.11%
雷科6207 電子零組件業 10/6 1 −22.0% 112.00 +0.90%
東捷8064 光電業 10/6 1 −25.1% 101.50 +1.00%
撼訊6150 電腦及週邊設備業 10/6 1 +11.3% 72.90 漲停
意藍6925 數位雲端 10/6 1 +57.3% 112.50 漲停
佰鴻3031 光電業 10/6 1 −2.8% 33.25 +4.23%
致茂2360 其他電子業 10/5 1 −36.8% 1,470.00 −4.85%
頎邦6147 半導體業 10/5 1 −19.0% 175.00 +1.45%
昇達科3491 通信網路業 10/5 1 −24.9% 1,225.00 −2.78%
恩德1528 電機機械 10/5 1 +14.5% 27.65 漲停
良維6290 電子零組件業 10/5 1 −27.7% 203.50 −0.97%
泰鼎-KY4927 電子零組件業 10/5 1 −4.9% 50.30 +4.47%
沛亨6291 半導體業 10/5 1 −34.4% 320.00 +2.07%
尖點8021 其他電子業 10/2 1 −31.1% 378.00 −1.18%
時碩工業4566 電機機械 10/2 1 +6.1% 80.40 +1.52%
台亞2340 半導體業 10/2 1 −14.5% 39.10 +1.43%
萊德光電-KY7717 通信網路業 10/2 1 −32.0% 381.50 +1.46%
竹陞科技6739 其他電子業 10/2 1 −32.8% 790.00 +3.13%
迅得6438 其他電子業 10/2 1 −15.2% 142.50 −0.35%

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池