21 日內均線黃金交叉
短天期均線由下往上穿越長天期均線,常被當成趨勢由空轉多的訊號。 資料日期 2026/11/04
符合396 檔
訊號後平均
−8.4%
同期大盤 −10.3%
跑贏大盤60%共 386 檔
最多的產業電子零組件業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
21 日內・符合的股票- 電子零組件業67
- 半導體業47
- 光電業30
- 生技醫療業26
- 通信網路業21
- 電腦及週邊設備業20
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 華航 航運業 | 11/4 | 今天 | |
| 同泰 電子零組件業 | 11/4 | 今天 | |
| 捷迅 航運業 | 11/4 | 今天 | |
| 鼎固-KY 建材營造業 | 11/4 | 今天 | |
| 康師傅-DR 91 | 11/4 | 今天 | |
| 新海 油電燃氣業 | 11/4 | 今天 | |
| 全國 油電燃氣業 | 11/4 | 今天 | |
| 三洋實業 建材營造業 | 11/4 | 今天 | |
| 昶和 紡織纖維 | 11/4 | 今天 | |
| 天仁 食品工業 | 11/4 | 今天 | |
| 新麗 其他業 | 11/3 | +0.9% | |
| 臺龍 光電業 | 11/3 | +0.8% | |
| 川飛 其他業 | 11/3 | +4.9% | |
| 麗臺 電腦及週邊設備業 | 11/2 | +11.6% | |
| 儒鴻 紡織纖維 | 11/2 | −1.9% | |
| 豐達科 鋼鐵工業 | 11/2 | −0.8% | |
| 全景軟體 資訊服務業 | 11/2 | +19.9% | |
| 大統益 食品工業 | 11/2 | +1.5% | |
| 瑞穎 電機機械 | 11/2 | −1.0% | |
| 華廣 生技醫療業 | 11/2 | −3.7% | |
| 大拓-KY 其他電子業 | 11/2 | −13.6% | |
| 新晶投控 綠能環保 | 11/2 | −7.2% | |
| 點晶 電子零組件業 | 11/2 | −6.9% | |
| 昱臺國際 航運業 | 11/2 | −0.8% | |
| 誠品生活 文化創意業 | 11/2 | −1.3% | |
| 久正 光電業 | 10/30 | −2.4% | |
| 輝創 其他電子業 | 10/30 | −1.5% | |
| 惠民實業 綠能環保 | 10/30 | −3.0% | |
| 宏洲 紡織纖維 | 10/30 | −0.9% | |
| 唐鋒 居家生活 | 10/30 | −7.1% | |
| 統一超 貿易百貨業 | 10/29 | −2.0% | |
| 台灣高鐵 航運業 | 10/29 | −0.8% | |
| 達欣工 建材營造業 | 10/29 | −3.9% | |
| 環泥 水泥工業 | 10/29 | −1.5% | |
| ABC-KY 生技醫療業 | 10/29 | −1.2% | |
| 永彰 電機機械 | 10/29 | −5.9% | |
| 高興昌 鋼鐵工業 | 10/29 | +0.3% | |
| 譁裕 通信網路業 | 10/29 | −5.3% | |
| 第一店 觀光事業 | 10/29 | −1.2% | |
| 大將 建材營造業 | 10/29 | −2.7% | |
| 得利影 文化創意業 | 10/29 | −2.5% | |
| 聚陽 紡織纖維 | 10/28 | −2.2% | |
| 仁大資訊 資訊服務業 | 10/28 | +23.0% | |
| 中鴻 鋼鐵工業 | 10/28 | −7.7% | |
| 東聯互動 數位雲端 | 10/28 | −0.9% | |
| 聯昌 電子零組件業 | 10/28 | −10.1% | |
| 燁興 鋼鐵工業 | 10/28 | −4.0% | |
| 竣邦-KY 紡織纖維 | 10/28 | −2.6% | |
| 弘裕 紡織纖維 | 10/28 | −1.8% | |
| 宇環 電子零組件業 | 10/28 | −6.8% | |
| 君帆 電機機械 | 10/28 | −2.0% | |
| 秋雨 其他業 | 10/28 | −9.0% | |
| 商億-KY 居家生活 | 10/28 | −1.4% | |
| 泓瀚 化學工業 | 10/27 | +18.2% | |
| 欣陸 建材營造業 | 10/27 | −3.5% | |
| 勁豐 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −1.0% | |
| 太空梭 電子零組件業 | 10/27 | −5.8% | |
| 眾福科 光電業 | 10/27 | +1.4% | |
| 日成-KY 貿易百貨業 | 10/27 | −0.7% | |
| 波力-KY 運動休閒 | 10/27 | −8.6% | |
| 旭源 其他業 | 10/27 | −1.1% | |
| 特昇-KY 居家生活 | 10/27 | −2.6% | |
| 正新 橡膠工業 | 10/22 | −5.3% | |
| 東浦 電子零組件業 | 10/22 | −3.8% | |
| 汎瑋材料 電子零組件業 | 10/22 | −2.5% | |
| 陸海 航運業 | 10/22 | −7.0% | |
| 立衛 半導體業 | 10/22 | −4.4% | |
| 中鋼 鋼鐵工業 | 10/21 | −2.3% | |
| 立隆電 電子零組件業 | 10/21 | −19.6% | |
| 昇貿 其他電子業 | 10/21 | −8.0% | |
| 矽創 半導體業 | 10/21 | −11.6% | |
| 千附 半導體業 | 10/21 | −11.7% | |
| 銘旺科 光電業 | 10/21 | −10.2% | |
| 華研 文化創意業 | 10/21 | −1.4% | |
| 國化 化學工業 | 10/21 | −8.2% | |
| 鴻碩 電子零組件業 | 10/21 | −14.5% | |
| 中鋼構 鋼鐵工業 | 10/21 | −0.8% | |
| 連宇 其他電子業 | 10/21 | −0.3% | |
| 海光 鋼鐵工業 | 10/21 | −6.4% | |
| 矽瑪 電子零組件業 | 10/21 | −10.2% | |
| 萬國通 塑膠工業 | 10/21 | −7.1% | |
| 南良 其他業 | 10/21 | −4.1% | |
| 聖暉 其他電子業 | 10/20 | −10.9% | |
| 凱美 電子零組件業 | 10/20 | −13.5% | |
| 蜜望實 電子零組件業 | 10/20 | −23.6% | |
| 翔名 半導體業 | 10/20 | −12.1% | |
| 宜特 其他電子業 | 10/20 | −5.2% | |
| 凌陽 半導體業 | 10/20 | −8.6% | |
| 榮剛 鋼鐵工業 | 10/20 | −9.0% | |
| 加百裕 電腦及週邊設備業 | 10/20 | −10.7% | |
| 亞弘電 其他電子業 | 10/20 | +4.6% | |
| 禾瑞亞 半導體業 | 10/20 | −12.3% | |
| 訊映 生技醫療業 | 10/20 | +4.0% | |
| 錩新 電子零組件業 | 10/20 | −7.5% | |
| 旭軟 電子零組件業 | 10/20 | −14.6% | |
| 永笙-KY 生技醫療業 | 10/20 | −4.7% | |
| 欣巴巴 建材營造業 | 10/20 | −14.4% | |
| 廣華-KY 汽車工業 | 10/20 | −5.5% | |
| 久裕 生技醫療業 | 10/20 | +0.6% | |
| 瑞基 農業科技業 | 10/20 | −5.9% |
共 396 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。