StockWon StockWon

每日訊號

21 日內均線黃金交叉

短天期均線由下往上穿越長天期均線,常被當成趨勢由空轉多的訊號。 資料日期 2026/11/04

符合396 檔
訊號後平均 −8.4% 同期大盤 −10.3%
跑贏大盤60%共 386 檔
最多的產業電子零組件業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/2
  2. 10/12
  3. 41
  4. 10/19
  5. 10/28
  6. 10 11/4

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 電子零組件業67
  • 半導體業47
  • 光電業30
  • 生技醫療業26
  • 通信網路業21
  • 電腦及週邊設備業20
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
華航2610 航運業 11/4 1 今天 20.50 −0.97%
同泰3321 電子零組件業 11/4 1 今天 22.20 漲停
捷迅2643 航運業 11/4 1 今天 67.10 漲停
鼎固-KY2923 建材營造業 11/4 1 今天 31.85 +7.97%
康師傅-DR910322 91 11/4 1 今天 27.00 +5.88%
新海9926 油電燃氣業 11/4 1 今天 49.70 +0.61%
全國9937 油電燃氣業 11/4 1 今天 54.70 −1.08%
三洋實業1472 建材營造業 11/4 2 今天 88.30 +0.23%
昶和1468 紡織纖維 11/4 2 今天 13.10 0.00%
天仁1233 食品工業 11/4 1 今天 28.10 −2.43%
新麗9944 其他業 11/3 1 +0.9% 17.45 +0.87%
臺龍6246 光電業 11/3 2 +0.8% 13.10 +0.77%
川飛1516 其他業 11/3 1 +4.9% 20.50 +4.86%
麗臺2465 電腦及週邊設備業 11/2 1 +11.6% 125.00 漲停
儒鴻1476 紡織纖維 11/2 1 −1.9% 312.50 −0.32%
豐達科3004 鋼鐵工業 11/2 1 −0.8% 126.50 +0.80%
全景軟體8272 資訊服務業 11/2 1 +19.9% 103.00 +9.11%
大統益1232 食品工業 11/2 1 +1.5% 166.50 +0.60%
瑞穎8083 電機機械 11/2 1 −1.0% 154.50 −0.96%
華廣4737 生技醫療業 11/2 2 −3.7% 56.90 −2.57%
大拓-KY8455 其他電子業 11/2 1 −13.6% 27.60 −4.66%
新晶投控3713 綠能環保 11/2 1 −7.2% 14.20 −2.07%
點晶3288 電子零組件業 11/2 1 −6.9% 19.50 −2.50%
昱臺國際7716 航運業 11/2 1 −0.8% 24.00 +0.21%
誠品生活2926 文化創意業 11/2 1 −1.3% 29.70 +0.17%
久正6167 光電業 10/30 1 −2.4% 10.20 +0.49%
輝創6722 其他電子業 10/30 1 −1.5% 31.95 −0.62%
惠民實業6971 綠能環保 10/30 1 −3.0% 24.70 −2.76%
宏洲1413 紡織纖維 10/30 1 −0.9% 9.27 0.00%
唐鋒4609 居家生活 10/30 1 −7.1% 4.18 −6.28%
統一超2912 貿易百貨業 10/29 1 −2.0% 217.50 −2.25%
台灣高鐵2633 航運業 10/29 1 −0.8% 25.95 −0.38%
達欣工2535 建材營造業 10/29 1 −3.9% 90.10 0.00%
環泥1104 水泥工業 10/29 1 −1.5% 26.55 −0.19%
ABC-KY6598 生技醫療業 10/29 1 −1.2% 28.75 +2.31%
永彰4523 電機機械 10/29 1 −5.9% 23.75 0.00%
高興昌2008 鋼鐵工業 10/29 1 +0.3% 30.80 0.00%
譁裕3419 通信網路業 10/29 1 −5.3% 10.70 −0.93%
第一店2706 觀光事業 10/29 1 −1.2% 12.10 +0.41%
大將1453 建材營造業 10/29 2 −2.7% 10.90 +1.40%
得利影6144 文化創意業 10/29 1 −2.5% 13.60 +2.64%
聚陽1477 紡織纖維 10/28 1 −2.2% 203.50 −0.25%
仁大資訊77672連停 資訊服務業 10/28 2 +23.0% 58.40 漲停
中鴻2014 鋼鐵工業 10/28 1 −7.7% 15.70 −1.88%
東聯互動7738 數位雲端 10/28 1 −0.9% 161.50 +0.62%
聯昌2431 電子零組件業 10/28 1 −10.1% 10.25 0.00%
燁興2007 鋼鐵工業 10/28 1 −4.0% 6.80 0.00%
竣邦-KY4442 紡織纖維 10/28 1 −2.6% 52.20 −0.19%
弘裕1474 紡織纖維 10/28 3 −1.8% 9.82 −0.91%
宇環3276 電子零組件業 10/28 1 −6.8% 13.70 0.00%
君帆4584 電機機械 10/28 1 −2.0% 40.95 +1.24%
秋雨9929 其他業 10/28 1 −9.0% 10.60 −3.20%
商億-KY8482 居家生活 10/28 1 −1.4% 47.15 +0.64%
泓瀚4741 化學工業 10/27 1 +18.2% 57.40 漲停
欣陸3703 建材營造業 10/27 1 −3.5% 21.00 +0.24%
勁豐6577 電腦及週邊設備業 10/27 1 −1.0% 77.70 0.00%
太空梭2440 電子零組件業 10/27 1 −5.8% 13.85 −1.77%
眾福科3168 光電業 10/27 2 +1.4% 42.25 +3.55%
日成-KY4807 貿易百貨業 10/27 1 −0.7% 29.70 +2.06%
波力-KY8467 運動休閒 10/27 1 −8.6% 88.00 0.00%
旭源8421 其他業 10/27 1 −1.1% 13.70 0.00%
特昇-KY6616 居家生活 10/27 1 −2.6% 8.62 −4.65%
正新2105 橡膠工業 10/22 1 −5.3% 30.30 −3.35%
東浦3290 電子零組件業 10/22 1 −3.8% 46.70 0.00%
汎瑋材料6967 電子零組件業 10/22 1 −2.5% 66.80 +1.21%
陸海5603 航運業 10/22 1 −7.0% 13.25 +0.38%
立衛5344 半導體業 10/22 1 −4.4% 13.05 +0.38%
中鋼2002 鋼鐵工業 10/21 1 −2.3% 19.15 −1.03%
立隆電2472 電子零組件業 10/21 1 −19.6% 176.50 +0.57%
昇貿3305 其他電子業 10/21 1 −8.0% 103.00 +3.00%
矽創8016 半導體業 10/21 1 −11.6% 263.50 −2.04%
千附8383 半導體業 10/21 1 −11.7% 63.40 +2.26%
銘旺科2429 光電業 10/21 1 −10.2% 30.90 +2.49%
華研8446 文化創意業 10/21 1 −1.4% 84.90 −0.47%
國化1713 化學工業 10/21 1 −8.2% 41.30 +0.24%
鴻碩3092 電子零組件業 10/21 1 −14.5% 20.40 −3.77%
中鋼構2013 鋼鐵工業 10/21 1 −0.8% 41.15 −0.96%
連宇2482 其他電子業 10/21 1 −0.3% 15.65 0.00%
海光2038 鋼鐵工業 10/21 1 −6.4% 11.65 −1.27%
矽瑪3511 電子零組件業 10/21 1 −10.2% 17.10 0.00%
萬國通9950 塑膠工業 10/21 1 −7.1% 10.40 +0.97%
南良5450 其他業 10/21 1 −4.1% 14.00 +0.36%
聖暉5536 其他電子業 10/20 1 −10.9% 722.00 −1.37%
凱美2375 電子零組件業 10/20 1 −13.5% 103.00 +1.98%
蜜望實8043 電子零組件業 10/20 1 −23.6% 102.00 0.00%
翔名8091 半導體業 10/20 1 −12.1% 182.00 −1.36%
宜特3289 其他電子業 10/20 1 −5.2% 127.00 +4.96%
凌陽2401 半導體業 10/20 1 −8.6% 22.40 +0.67%
榮剛5009 鋼鐵工業 10/20 1 −9.0% 30.70 −0.97%
加百裕3323 電腦及週邊設備業 10/20 1 −10.7% 26.25 −0.19%
亞弘電6201 其他電子業 10/20 1 +4.6% 48.10 +4.00%
禾瑞亞3556 半導體業 10/20 1 −12.3% 55.70 −0.89%
訊映4155 生技醫療業 10/20 1 +4.0% 16.80 +0.90%
錩新2415 電子零組件業 10/20 1 −7.5% 24.15 +0.84%
旭軟3390 電子零組件業 10/20 1 −14.6% 19.90 −0.50%
永笙-KY4178 生技醫療業 10/20 1 −4.7% 16.40 −1.50%
欣巴巴9906 建材營造業 10/20 1 −14.4% 33.40 −0.60%
廣華-KY1338 汽車工業 10/20 1 −5.5% 13.70 −1.08%
久裕4173 生技醫療業 10/20 1 +0.6% 17.90 +1.42%
瑞基4171 農業科技業 10/20 1 −5.9% 16.10 −0.31%

共 396 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池