輝創
年度 EPS 20253.39
31.95
▼ 0.20
−0.62%
收盤
當日區間
31.0532.15
52 週區間
31.0547.15
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
3.95 億
- 年增
- −7.79%
- 月增
- −0.35%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 3.95 億 | −0.35% | −7.79% |
| 2026/08 | 3.96 億 | +4.64% | +1.57% |
| 2026/07 | 3.79 億 | +2.18% | −5.77% |
| 2026/06 | 3.71 億 | −5.76% | −13.08% |
| 2026/05 | 3.93 億 | −4.12% | −9.08% |
| 2026/04 | 4.10 億 | −7.94% | −7.59% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新