21 日內均線黃金交叉
短天期均線由下往上穿越長天期均線,常被當成趨勢由空轉多的訊號。 資料日期 2026/11/04
符合251 檔
訊號後平均
−7.9%
同期大盤 −9.7%
跑贏大盤53%共 245 檔
最多的產業電子零組件業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
21 日內・符合的股票- 電子零組件業38
- 半導體業35
- 光電業24
- 其他電子業17
- 電機機械15
- 通信網路業15
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 欣陸 建材營造業 | 11/4 | 今天 | |
| 泰藝 電子零組件業 | 11/4 | 今天 | |
| 旭品 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 熱映 其他電子業 | 11/4 | 今天 | |
| 君帆 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 台生材 生技醫療業 | 11/4 | 今天 | |
| 宏捷科 半導體業 | 11/3 | −1.0% | |
| 協易機 電機機械 | 11/3 | +9.9% | |
| 全景軟體 資訊服務業 | 11/3 | +9.1% | |
| 海柏特 資訊服務業 | 11/3 | +1.3% | |
| 富裔 建材營造業 | 11/3 | −1.0% | |
| 大國鋼 鋼鐵工業 | 11/2 | −0.6% | |
| 承業醫 生技醫療業 | 11/2 | −2.9% | |
| 三一東林 電子零組件業 | 11/2 | −7.1% | |
| 漢平 其他電子業 | 11/2 | −1.2% | |
| 立萬利 電子通路業 | 11/2 | −0.7% | |
| 全達 電子通路業 | 11/2 | −2.4% | |
| 基米-創 生技醫療業 | 11/2 | −4.9% | |
| 慕康生醫 其他業 | 11/2 | −4.2% | |
| 利勤 紡織纖維 | 11/2 | −0.1% | |
| 佳世達 電腦及週邊設備業 | 10/30 | −13.8% | |
| 毅嘉 電子零組件業 | 10/30 | −3.2% | |
| 瑞鼎 半導體業 | 10/30 | −8.8% | |
| 晟銘電 電腦及週邊設備業 | 10/30 | −3.8% | |
| 建漢 通信網路業 | 10/30 | −4.3% | |
| 創控 半導體業 | 10/30 | +0.1% | |
| 生合 食品工業 | 10/30 | −2.7% | |
| 華新科 電子零組件業 | 10/29 | −26.2% | |
| 文曄 電子通路業 | 10/29 | −4.4% | |
| 德宏 電子零組件業 | 10/29 | −1.1% | |
| 瀧澤科 電機機械 | 10/29 | +10.8% | |
| 群益證 金融保險業 | 10/29 | −6.7% | |
| 矽統 半導體業 | 10/29 | −9.8% | |
| 鈞寶 電子零組件業 | 10/29 | −10.4% | |
| 凱崴 電子零組件業 | 10/29 | −10.9% | |
| 千如 電子零組件業 | 10/29 | −13.0% | |
| 芯鼎 半導體業 | 10/29 | −5.4% | |
| 幸康 電子零組件業 | 10/29 | −11.1% | |
| 華興 光電業 | 10/29 | −6.6% | |
| 萬國通 塑膠工業 | 10/29 | −2.4% | |
| 鑫創電子 電腦及週邊設備業 | 10/29 | −10.2% | |
| 泰聚亨-DR 91 | 10/29 | −1.1% | |
| 創見 半導體業 | 10/28 | −10.4% | |
| 敬鵬 電子零組件業 | 10/28 | −9.4% | |
| 華擎 電腦及週邊設備業 | 10/28 | +0.9% | |
| 振發 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −10.4% | |
| 華東 半導體業 | 10/28 | −14.3% | |
| 鈺鎧 電子零組件業 | 10/28 | −21.0% | |
| 鴻呈 電子零組件業 | 10/28 | −3.4% | |
| 大立 化學工業 | 10/28 | −10.9% | |
| 鑽石投資 其他業 | 10/28 | −9.2% | |
| 新鉅科 光電業 | 10/28 | −12.7% | |
| 亞弘電 其他電子業 | 10/28 | +3.0% | |
| 倍力 資訊服務業 | 10/28 | −4.9% | |
| 亞諾法 生技醫療業 | 10/28 | −4.1% | |
| 宇智 通信網路業 | 10/28 | −3.5% | |
| 旭源 其他業 | 10/28 | −4.5% | |
| 大億 汽車工業 | 10/28 | −2.2% | |
| 東台 電機機械 | 10/27 | +33.6% | |
| 東元 電機機械 | 10/27 | −5.8% | |
| 中釉 玻璃陶瓷 | 10/27 | +0.9% | |
| 直得 電機機械 | 10/27 | −11.8% | |
| 乙盛-KY 光電業 | 10/27 | −8.4% | |
| 農林 貿易百貨業 | 10/27 | −4.0% | |
| 達運 光電業 | 10/27 | −10.8% | |
| 來頡 半導體業 | 10/27 | −9.5% | |
| 精湛 電機機械 | 10/27 | −5.1% | |
| 東聯互動 數位雲端 | 10/27 | −2.1% | |
| 訊映 生技醫療業 | 10/27 | +1.8% | |
| 健椿 電機機械 | 10/27 | −6.0% | |
| 誠美材 光電業 | 10/22 | +4.4% | |
| 廣宇 電子零組件業 | 10/22 | −2.1% | |
| 台特化 化學工業 | 10/22 | −15.3% | |
| 耕興 其他電子業 | 10/22 | −9.7% | |
| 世禾 綠能環保 | 10/22 | −8.0% | |
| 雲豹能源 綠能環保 | 10/22 | −12.6% | |
| 詮欣 電子零組件業 | 10/22 | −5.4% | |
| 南帝 橡膠工業 | 10/22 | −3.3% | |
| 精拓科 半導體業 | 10/22 | −4.6% | |
| 點序 半導體業 | 10/22 | −9.5% | |
| 華廣 生技醫療業 | 10/22 | −5.0% | |
| 日勝化 化學工業 | 10/22 | −9.0% | |
| 禾昌 電子零組件業 | 10/22 | −3.2% | |
| 昱臺國際 航運業 | 10/22 | −2.0% | |
| 東華 紡織纖維 | 10/22 | −2.8% | |
| 台玻 玻璃陶瓷 | 10/21 | −0.7% | |
| TPK-KY 光電業 | 10/21 | −13.2% | |
| 湧德 電子零組件業 | 10/21 | −13.2% | |
| 睿生光電 生技醫療業 | 10/21 | −19.8% | |
| 東捷資訊 資訊服務業 | 10/21 | +51.6% | |
| 力致 電腦及週邊設備業 | 10/21 | −14.9% | |
| 明泰 通信網路業 | 10/21 | −11.5% | |
| 有成精密 光電業 | 10/21 | −14.3% | |
| 漢科 其他電子業 | 10/21 | −11.5% | |
| 保勝光學 光電業 | 10/21 | −16.1% | |
| 松上 電子零組件業 | 10/21 | −13.4% | |
| 天宇 綠能環保 | 10/21 | −10.1% | |
| 強盛新 紡織纖維 | 10/21 | −1.1% | |
| 華祺 鋼鐵工業 | 10/21 | −7.2% | |
| 德淵 化學工業 | 10/20 | +25.2% |
共 251 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。