21 日內均線黃金交叉
短天期均線由下往上穿越長天期均線,常被當成趨勢由空轉多的訊號。 資料日期 2026/11/04
符合878 檔
訊號後平均
−5.9%
同期大盤 −10.4%
跑贏大盤75%共 862 檔
最多的產業電子零組件業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
21 日內・符合的股票- 電子零組件業79
- 生技醫療業71
- 其他業47
- 建材營造業47
- 半導體業45
- 電腦及週邊設備業44
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 華航 航運業 | 11/4 | 今天 | |
| 力智 半導體業 | 11/4 | 今天 | |
| 天擎 半導體業 | 11/4 | 今天 | |
| 資通 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 台灣虎航 航運業 | 11/4 | 今天 | |
| 碩網 數位雲端 | 11/4 | 今天 | |
| 佳格 食品工業 | 11/4 | 今天 | |
| 精誠金融 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 聚隆 紡織纖維 | 11/4 | 今天 | |
| 欣高 油電燃氣業 | 11/4 | 今天 | |
| 琉園 文化創意業 | 11/4 | 今天 | |
| 亞崴 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 昇益 建材營造業 | 11/4 | 今天 | |
| 鈺緯 生技醫療業 | 11/4 | 今天 | |
| 宏洲 紡織纖維 | 11/4 | 今天 | |
| 商之器 生技醫療業 | 11/4 | 今天 | |
| 台玻 玻璃陶瓷 | 11/3 | −1.5% | |
| 上亞科技 生技醫療業 | 11/3 | +9.8% | |
| 南染 紡織纖維 | 11/3 | +9.8% | |
| 關貿 資訊服務業 | 11/3 | −1.4% | |
| 大城地產 建材營造業 | 11/3 | +1.0% | |
| 進能服 綠能環保 | 11/3 | −5.9% | |
| 全家餐飲 觀光事業 | 11/3 | −0.3% | |
| 寶徠 建材營造業 | 11/3 | −0.3% | |
| 龍邦 其他業 | 11/3 | 0.0% | |
| 安力-KY 電腦及週邊設備業 | 11/3 | −0.7% | |
| 安心 觀光事業 | 11/3 | −3.3% | |
| 王座 觀光事業 | 11/3 | +0.2% | |
| 中福 其他業 | 11/3 | −2.1% | |
| 全譜 電腦及週邊設備業 | 11/3 | −0.8% | |
| 穩懋 半導體業 | 11/2 | −14.8% | |
| 眾達-KY 通信網路業 | 11/2 | +0.3% | |
| 鈺創 半導體業 | 11/2 | −9.9% | |
| 豐達科 鋼鐵工業 | 11/2 | −0.8% | |
| 華票 金融保險業 | 11/2 | −1.8% | |
| 永信建 建材營造業 | 11/2 | −5.6% | |
| 東哥遊艇 運動休閒 | 11/2 | −4.8% | |
| 微矽電子-創 半導體業 | 11/2 | −4.5% | |
| 立萬利 電子通路業 | 11/2 | −0.7% | |
| 連宇 其他電子業 | 11/2 | −0.6% | |
| 鈺寶-創 半導體業 | 11/2 | −8.4% | |
| 寶德 電腦及週邊設備業 | 11/2 | −3.6% | |
| 高興昌 鋼鐵工業 | 11/2 | −0.7% | |
| 台端 電子零組件業 | 11/2 | −10.4% | |
| 新晶投控 綠能環保 | 11/2 | −7.2% | |
| 唐榮公司 鋼鐵工業 | 11/2 | −1.9% | |
| 明輝-DR 91 | 11/2 | −1.5% | |
| 晶豪科 半導體業 | 10/30 | −16.4% | |
| 上銀 電機機械 | 10/30 | −7.4% | |
| 圓祥生技 生技醫療業 | 10/30 | −7.9% | |
| 科妍 生技醫療業 | 10/30 | −6.1% | |
| 福邦證 金融保險業 | 10/30 | −4.9% | |
| 微端 其他電子業 | 10/30 | +10.3% | |
| 中航 航運業 | 10/30 | −6.6% | |
| 兆勁 通信網路業 | 10/30 | −5.1% | |
| 國眾 資訊服務業 | 10/30 | +0.3% | |
| 聯上發 建材營造業 | 10/30 | −0.5% | |
| 三一東林 電子零組件業 | 10/30 | −5.1% | |
| 福壽 食品工業 | 10/30 | −0.4% | |
| 玖鼎電力 其他電子業 | 10/30 | +0.4% | |
| 鋐寶科技 通信網路業 | 10/30 | 0.0% | |
| 傳奇 資訊服務業 | 10/30 | −3.7% | |
| 凌網 資訊服務業 | 10/30 | −1.2% | |
| 湯石照明 光電業 | 10/30 | −3.7% | |
| 尚茂 電子零組件業 | 10/30 | −24.2% | |
| 弘裕 紡織纖維 | 10/30 | −1.7% | |
| 凱撒衛 玻璃陶瓷 | 10/30 | −1.1% | |
| 光明 紡織纖維 | 10/30 | −2.5% | |
| 瑞築 建材營造業 | 10/30 | −1.8% | |
| 銘旺實 紡織纖維 | 10/30 | −0.7% | |
| 春雨 鋼鐵工業 | 10/30 | −2.8% | |
| 床的世界 居家生活 | 10/30 | −1.1% | |
| 浩泰 生技醫療業 | 10/30 | −2.9% | |
| 美吉吉-KY 其他業 | 10/30 | −4.6% | |
| 君曜 半導體業 | 10/30 | −8.0% | |
| 保綠-KY 綠能環保 | 10/30 | −3.5% | |
| 宏太-KY 居家生活 | 10/30 | +5.2% | |
| 鴻海 其他電子業 | 10/29 | −3.2% | |
| 富世達 電子零組件業 | 10/29 | −14.2% | |
| 藥華藥 生技醫療業 | 10/29 | +0.8% | |
| 台新新光金 金融保險業 | 10/29 | −5.1% | |
| 智原 半導體業 | 10/29 | −17.7% | |
| 凱基金 金融保險業 | 10/29 | −9.6% | |
| 精材 半導體業 | 10/29 | −8.3% | |
| 十銓 半導體業 | 10/29 | −7.2% | |
| 創見 半導體業 | 10/29 | −10.5% | |
| 新代 電機機械 | 10/29 | −28.7% | |
| 鈊象 文化創意業 | 10/29 | −3.7% | |
| 長榮航 航運業 | 10/29 | +2.3% | |
| 漢達 生技醫療業 | 10/29 | −18.9% | |
| 億豐 居家生活 | 10/29 | −3.2% | |
| 新普 電腦及週邊設備業 | 10/29 | −3.6% | |
| 鈞寶 電子零組件業 | 10/29 | −10.4% | |
| 彬台 電機機械 | 10/29 | +19.0% | |
| 國碩 光電業 | 10/29 | −4.7% | |
| 吉祥全 光電業 | 10/29 | −9.2% | |
| 穎漢 電機機械 | 10/29 | +4.6% | |
| 華宏 光電業 | 10/29 | −15.2% | |
| 裕融 其他業 | 10/29 | −2.2% | |
| 泰博 生技醫療業 | 10/29 | −3.8% |
共 878 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。