StockWon StockWon

每日訊號

21 日內均線黃金交叉

短天期均線由下往上穿越長天期均線,常被當成趨勢由空轉多的訊號。 資料日期 2026/11/04

符合216 檔
訊號後平均 −8.5% 同期大盤 −10.1%
跑贏大盤63%共 207 檔
最多的產業電子零組件業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/2
  2. 10/12
  3. 41
  4. 10/19
  5. 10/28
  6. 10 11/4

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 電子零組件業29
  • 半導體業20
  • 光電業19
  • 生技醫療業15
  • 電腦及週邊設備業13
  • 通信網路業13
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
華航2610 航運業 11/4 1 今天 20.50 −0.97%
同泰3321 電子零組件業 11/4 1 今天 22.20 漲停
鼎固-KY2923 建材營造業 11/4 1 今天 31.85 +7.97%
康師傅-DR910322 91 11/4 1 今天 27.00 +5.88%
新海9926 油電燃氣業 11/4 1 今天 49.70 +0.61%
全國9937 油電燃氣業 11/4 1 今天 54.70 −1.08%
三洋實業1472 建材營造業 11/4 2 今天 88.30 +0.23%
昶和1468 紡織纖維 11/4 2 今天 13.10 0.00%
天仁1233 食品工業 11/4 1 今天 28.10 −2.43%
新麗9944 其他業 11/3 1 +0.9% 17.45 +0.87%
川飛1516 其他業 11/3 1 +4.9% 20.50 +4.86%
麗臺2465 電腦及週邊設備業 11/2 1 +11.6% 125.00 漲停
儒鴻1476 紡織纖維 11/2 1 −1.9% 312.50 −0.32%
豐達科3004 鋼鐵工業 11/2 1 −0.8% 126.50 +0.80%
大統益1232 食品工業 11/2 1 +1.5% 166.50 +0.60%
華廣4737 生技醫療業 11/2 2 −3.7% 56.90 −2.57%
輝創6722 其他電子業 10/30 1 −1.5% 31.95 −0.62%
宏洲1413 紡織纖維 10/30 1 −0.9% 9.27 0.00%
統一超2912 貿易百貨業 10/29 1 −2.0% 217.50 −2.25%
台灣高鐵2633 航運業 10/29 1 −0.8% 25.95 −0.38%
達欣工2535 建材營造業 10/29 1 −3.9% 90.10 0.00%
環泥1104 水泥工業 10/29 1 −1.5% 26.55 −0.19%
ABC-KY6598 生技醫療業 10/29 1 −1.2% 28.75 +2.31%
高興昌2008 鋼鐵工業 10/29 1 +0.3% 30.80 0.00%
譁裕3419 通信網路業 10/29 1 −5.3% 10.70 −0.93%
第一店2706 觀光事業 10/29 1 −1.2% 12.10 +0.41%
大將1453 建材營造業 10/29 2 −2.7% 10.90 +1.40%
聚陽1477 紡織纖維 10/28 1 −2.2% 203.50 −0.25%
中鴻2014 鋼鐵工業 10/28 1 −7.7% 15.70 −1.88%
聯昌2431 電子零組件業 10/28 1 −10.1% 10.25 0.00%
燁興2007 鋼鐵工業 10/28 1 −4.0% 6.80 0.00%
弘裕1474 紡織纖維 10/28 3 −1.8% 9.82 −0.91%
秋雨9929 其他業 10/28 1 −9.0% 10.60 −3.20%
商億-KY8482 居家生活 10/28 1 −1.4% 47.15 +0.64%
欣陸3703 建材營造業 10/27 1 −3.5% 21.00 +0.24%
太空梭2440 電子零組件業 10/27 1 −5.8% 13.85 −1.77%
眾福科3168 光電業 10/27 2 +1.4% 42.25 +3.55%
日成-KY4807 貿易百貨業 10/27 1 −0.7% 29.70 +2.06%
波力-KY8467 運動休閒 10/27 1 −8.6% 88.00 0.00%
正新2105 橡膠工業 10/22 1 −5.3% 30.30 −3.35%
中鋼2002 鋼鐵工業 10/21 1 −2.3% 19.15 −1.03%
立隆電2472 電子零組件業 10/21 1 −19.6% 176.50 +0.57%
昇貿3305 其他電子業 10/21 1 −8.0% 103.00 +3.00%
矽創8016 半導體業 10/21 1 −11.6% 263.50 −2.04%
銘旺科2429 光電業 10/21 1 −10.2% 30.90 +2.49%
國化1713 化學工業 10/21 1 −8.2% 41.30 +0.24%
鴻碩3092 電子零組件業 10/21 1 −14.5% 20.40 −3.77%
中鋼構2013 鋼鐵工業 10/21 1 −0.8% 41.15 −0.96%
連宇2482 其他電子業 10/21 1 −0.3% 15.65 0.00%
海光2038 鋼鐵工業 10/21 1 −6.4% 11.65 −1.27%
凱美2375 電子零組件業 10/20 1 −13.5% 103.00 +1.98%
凌陽2401 半導體業 10/20 1 −8.6% 22.40 +0.67%
亞弘電6201 其他電子業 10/20 1 +4.6% 48.10 +4.00%
訊映4155 生技醫療業 10/20 1 +4.0% 16.80 +0.90%
錩新2415 電子零組件業 10/20 1 −7.5% 24.15 +0.84%
永笙-KY4178 生技醫療業 10/20 1 −4.7% 16.40 −1.50%
欣巴巴9906 建材營造業 10/20 1 −14.4% 33.40 −0.60%
廣華-KY1338 汽車工業 10/20 1 −5.5% 13.70 −1.08%
利勤4426 紡織纖維 10/20 1 +1.9% 8.24 +0.61%
潤泰材8463 其他業 10/20 1 −1.4% 21.05 0.00%
統一1216 食品工業 10/19 1 +1.6% 80.90 −0.25%
融程電3416 電腦及週邊設備業 10/19 1 −12.4% 155.50 −3.12%
兆赫2485 通信網路業 10/19 1 −18.1% 32.40 +1.09%
威強電3022 電腦及週邊設備業 10/19 1 −6.9% 82.90 −0.36%
百容2483 電子零組件業 10/19 1 −5.9% 32.10 漲停
華晶科3059 光電業 10/19 1 −7.1% 35.15 −0.42%
宏正6277 電腦及週邊設備業 10/19 1 −3.9% 85.30 −1.04%
國產2504 建材營造業 10/19 1 −3.6% 30.85 −0.48%
生達1720 生技醫療業 10/19 1 −1.6% 56.20 +0.18%
神隆1789 生技醫療業 10/19 1 +3.1% 19.90 +0.51%
錸寶8104 光電業 10/19 1 −8.1% 27.10 +0.18%
嘉泥1103 水泥工業 10/19 1 0.0% 13.40 −1.11%
良得電2462 電子零組件業 10/19 1 −3.9% 18.35 −0.27%
亞諾法4133 生技醫療業 10/19 1 −4.1% 19.85 +0.25%
中宇1535 電機機械 10/19 1 −2.0% 45.05 −1.42%
倚天酷碁-創2432 電腦及週邊設備業 10/19 1 −1.4% 27.90 −0.53%
泰聚亨-DR911622 91 10/19 1 −1.3% 3.77 −0.26%
矽力-KY6415 半導體業 10/16 1 −6.4% 457.50 −3.17%
嘉澤3533 電子零組件業 10/16 1 +0.8% 1,820.00 +4.90%
啟碁6285 通信網路業 10/16 1 −21.2% 201.00 −1.23%
長榮航2618 航運業 10/16 1 +0.1% 43.75 +0.11%
德律3030 其他電子業 10/16 1 −19.2% 234.00 −0.64%
威鋒電子6756 半導體業 10/16 1 +8.6% 119.50 −4.02%
國精化4722 化學工業 10/16 1 −21.7% 155.00 +1.31%
國碩2406 光電業 10/16 1 −0.9% 28.60 +6.52%
農林2913 貿易百貨業 10/16 1 −8.6% 10.70 −0.93%
浪凡6165 數位雲端 10/16 1 −8.2% 40.05 −1.60%
奇偶3356 光電業 10/16 1 −9.1% 66.60 0.00%
山林水8473 綠能環保 10/16 1 −7.9% 35.55 +0.14%
銘異3060 電腦及週邊設備業 10/16 1 −12.8% 24.20 +0.21%
三芳1307 塑膠工業 10/16 1 −2.7% 30.60 0.00%
嘉里大榮2608 航運業 10/16 1 −2.6% 28.10 0.00%
微程式7721 數位雲端 10/16 1 −10.7% 54.50 −2.68%
台境8476 綠能環保 10/16 1 −13.7% 18.55 −0.80%
展達3447 通信網路業 10/16 1 −15.2% 23.50 +1.08%
永新-KY4557 汽車工業 10/16 1 −2.5% 55.60 −1.24%
官田鋼2017 鋼鐵工業 10/16 1 −7.6% 8.32 −0.95%
卓越2496 其他業 10/16 1 −4.7% 52.40 −0.38%
華勝-KY2248 汽車工業 10/16 1 −3.0% 57.50 +0.52%
嘉雨思-創6921 半導體業 10/16 1 −2.0% 62.60 −0.48%

共 216 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池