StockWon StockWon

每日訊號

7 日內均線黃金交叉

短天期均線由下往上穿越長天期均線,常被當成趨勢由空轉多的訊號。 資料日期 2026/11/04

符合83 檔
訊號後平均 −3.2% 同期大盤 −6.1%
跑贏大盤75%共 76 檔
最多的產業生技醫療業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 97 10/2
  2. 10/12
  3. 10/19
  4. 10/28
  5. 16 11/4

集中在哪些產業

7 日內・符合的股票
  • 生技醫療業12
  • 建材營造業8
  • 觀光事業6
  • 半導體業6
  • 電腦及週邊設備業6
  • 文化創意業5
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
天擎6708 半導體業 11/4 1 今天 69.30 漲停
碩網7547 數位雲端 11/4 1 今天 62.60 +0.81%
精誠金融78192連停 資訊服務業 11/4 1 今天 37.15 漲停
琉園9949 文化創意業 11/4 1 今天 25.10 +4.80%
昇益5455 建材營造業 11/4 1 今天 30.25 0.00%
鈺緯4153 生技醫療業 11/4 1 今天 31.35 +0.16%
商之器8409 生技醫療業 11/4 1 今天 18.10 0.00%
上亞科技6130 生技醫療業 11/3 1 +9.8% 27.35 漲停
大城地產6171 建材營造業 11/3 1 +1.0% 25.00 +1.01%
進能服6692 綠能環保 11/3 1 −5.9% 21.70 −5.86%
全家餐飲7708 觀光事業 11/3 1 −0.3% 91.50 −0.33%
安力-KY5223 電腦及週邊設備業 11/3 1 −0.7% 22.50 −0.66%
安心1259 觀光事業 11/3 1 −3.3% 63.80 −3.33%
王座2751 觀光事業 11/3 1 +0.2% 53.60 +0.19%
全譜6228 電腦及週邊設備業 11/3 1 −0.8% 18.15 −0.82%
穩懋3105 半導體業 11/2 1 −14.8% 501.00 −5.47%
鈺創5351 半導體業 11/2 1 −9.9% 94.20 −1.98%
永信建5508 建材營造業 11/2 1 −5.6% 51.00 −2.11%
寶德3349 電腦及週邊設備業 11/2 1 −3.6% 18.70 −0.27%
新晶投控3713 綠能環保 11/2 1 −7.2% 14.20 −2.07%
唐榮公司2035 鋼鐵工業 11/2 1 −1.9% 26.50 −0.75%
圓祥生技6945 生技醫療業 10/30 1 −7.9% 123.00 −5.02%
福邦證6026 金融保險業 10/30 1 −4.9% 15.50 −0.96%
微端3285 其他電子業 10/30 1 +10.3% 47.20 +3.17%
國眾5410 資訊服務業 10/30 1 +0.3% 33.80 +0.90%
三一東林3609 電子零組件業 10/30 1 −5.1% 26.30 −5.90%
凌網5212 資訊服務業 10/30 1 −1.2% 48.00 −0.93%
湯石照明4972 光電業 10/30 1 −3.7% 15.65 −2.19%
尚茂8291 電子零組件業 10/30 1 −24.2% 25.70 −7.72%
光明4420 紡織纖維 10/30 1 −2.5% 34.80 −0.29%
瑞築6198 建材營造業 10/30 1 −1.8% 19.45 +0.26%
銘旺實4432 紡織纖維 10/30 1 −0.7% 15.20 −0.33%
床的世界2938 居家生活 10/30 1 −1.1% 17.80 −0.84%
浩泰4131 生技醫療業 10/30 1 −2.9% 30.55 0.00%
君曜7770 半導體業 10/30 1 −8.0% 37.55 0.00%
保綠-KY8423 綠能環保 10/30 1 −3.5% 17.90 −0.56%
宏太-KY2924 居家生活 10/30 1 +5.2% 18.35 −0.81%
精材3374 半導體業 10/29 1 −8.3% 447.00 +3.95%
鈊象3293 文化創意業 10/29 1 −3.7% 778.00 +0.13%
漢達6620 生技醫療業 10/29 1 −18.9% 111.50 跌停
新普6121 電腦及週邊設備業 10/29 1 −3.6% 365.00 −1.08%
彬台3379 電機機械 10/29 1 +19.0% 35.75 漲停
華宏8240 光電業 10/29 1 −15.2% 51.30 +0.20%
永捷4714 化學工業 10/29 1 −13.0% 11.40 0.00%
宇峻3546 文化創意業 10/29 1 −2.8% 72.40 +0.28%
德麥1264 食品工業 10/29 1 −2.0% 241.50 −0.21%
聯發國際2756 觀光事業 10/29 1 −0.6% 62.80 +0.48%
松普5488 電子零組件業 10/29 1 −0.4% 11.95 +1.70%
生展8279 生技醫療業 10/29 1 −4.4% 82.00 0.00%
榮群8034 通信網路業 10/29 1 −2.3% 19.20 −0.52%
華豫寧6474 電子通路業 10/29 1 −1.7% 34.90 0.00%
曜亞4138 生技醫療業 10/29 1 0.0% 54.30 −0.18%
松和5016 鋼鐵工業 10/29 1 −4.3% 25.70 +0.39%
泰霖8080 建材營造業 10/29 1 −2.5% 27.80 +0.54%
進泰電子3465 其他電子業 10/29 1 −8.2% 26.80 −2.55%
米斯特2941 居家生活 10/29 1 −0.8% 31.40 −0.48%
碩禾3691 光電業 10/28 1 +12.2% 147.00 漲停
易發6425 電機機械 10/28 1 −9.7% 72.50 −2.03%
高鋒4510 電機機械 10/28 1 −6.7% 40.95 +3.54%
中裕4147 生技醫療業 10/28 1 −8.1% 55.40 +0.73%
德昌5511 建材營造業 10/28 1 −1.2% 69.00 +0.15%
欣普羅6560 光電業 10/28 1 −5.9% 32.10 −1.98%
綠茵6846 食品工業 10/28 1 −5.3% 55.20 +0.55%
商丞8277 半導體業 10/28 1 −5.4% 14.80 +0.68%
惠光6508 農業科技業 10/28 1 −1.7% 26.85 −0.19%
富裔6264 建材營造業 10/28 1 −3.7% 6.02 −0.99%
寶得利5301 觀光事業 10/28 1 0.0% 7.00 −6.29%
振發5426 電腦及週邊設備業 10/27 1 −6.8% 31.05 −3.27%
仁大資訊77672連停 資訊服務業 10/27 1 +23.0% 58.40 漲停
精華1565 生技醫療業 10/27 1 −3.0% 88.50 +0.11%
雙美4728 生技醫療業 10/27 1 −4.9% 389.00 0.00%
弘煜科6482 文化創意業 10/27 1 −0.7% 23.10 +2.21%
達邦蛋白6578 農業科技業 10/27 1 −0.6% 17.40 +0.29%
臺龍6246 光電業 10/27 1 +4.4% 13.10 +0.77%
鑫創電子6680 電腦及週邊設備業 10/27 1 −15.2% 50.90 −2.49%
勝昱4304 塑膠工業 10/27 1 −15.1% 16.55 +0.30%
關中8941 居家生活 10/27 1 −0.6% 43.75 +1.51%
霹靂8450 文化創意業 10/27 1 −3.4% 14.15 −0.35%
樂斯科6662 生技醫療業 10/22 1 −1.1% 28.20 +0.18%
啟發電6512 其他電子業 10/22 1 −1.0% 20.05 −0.50%
燦星旅2719 觀光事業 10/21 1 −12.2% 17.30 −4.95%
雄順2073 鋼鐵工業 10/21 1 −5.2% 25.45 0.00%
理銘6212 建材營造業 10/19 1 +2.9% 35.00 0.00%

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池