7 日內均線黃金交叉
短天期均線由下往上穿越長天期均線,常被當成趨勢由空轉多的訊號。 資料日期 2026/11/04
符合83 檔
訊號後平均
−3.2%
同期大盤 −6.1%
跑贏大盤75%共 76 檔
最多的產業生技醫療業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
7 日內・符合的股票- 生技醫療業12
- 建材營造業8
- 觀光事業6
- 半導體業6
- 電腦及週邊設備業6
- 文化創意業5
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 天擎 半導體業 | 11/4 | 今天 | |
| 碩網 數位雲端 | 11/4 | 今天 | |
| 精誠金融 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 琉園 文化創意業 | 11/4 | 今天 | |
| 昇益 建材營造業 | 11/4 | 今天 | |
| 鈺緯 生技醫療業 | 11/4 | 今天 | |
| 商之器 生技醫療業 | 11/4 | 今天 | |
| 上亞科技 生技醫療業 | 11/3 | +9.8% | |
| 大城地產 建材營造業 | 11/3 | +1.0% | |
| 進能服 綠能環保 | 11/3 | −5.9% | |
| 全家餐飲 觀光事業 | 11/3 | −0.3% | |
| 安力-KY 電腦及週邊設備業 | 11/3 | −0.7% | |
| 安心 觀光事業 | 11/3 | −3.3% | |
| 王座 觀光事業 | 11/3 | +0.2% | |
| 全譜 電腦及週邊設備業 | 11/3 | −0.8% | |
| 穩懋 半導體業 | 11/2 | −14.8% | |
| 鈺創 半導體業 | 11/2 | −9.9% | |
| 永信建 建材營造業 | 11/2 | −5.6% | |
| 寶德 電腦及週邊設備業 | 11/2 | −3.6% | |
| 新晶投控 綠能環保 | 11/2 | −7.2% | |
| 唐榮公司 鋼鐵工業 | 11/2 | −1.9% | |
| 圓祥生技 生技醫療業 | 10/30 | −7.9% | |
| 福邦證 金融保險業 | 10/30 | −4.9% | |
| 微端 其他電子業 | 10/30 | +10.3% | |
| 國眾 資訊服務業 | 10/30 | +0.3% | |
| 三一東林 電子零組件業 | 10/30 | −5.1% | |
| 凌網 資訊服務業 | 10/30 | −1.2% | |
| 湯石照明 光電業 | 10/30 | −3.7% | |
| 尚茂 電子零組件業 | 10/30 | −24.2% | |
| 光明 紡織纖維 | 10/30 | −2.5% | |
| 瑞築 建材營造業 | 10/30 | −1.8% | |
| 銘旺實 紡織纖維 | 10/30 | −0.7% | |
| 床的世界 居家生活 | 10/30 | −1.1% | |
| 浩泰 生技醫療業 | 10/30 | −2.9% | |
| 君曜 半導體業 | 10/30 | −8.0% | |
| 保綠-KY 綠能環保 | 10/30 | −3.5% | |
| 宏太-KY 居家生活 | 10/30 | +5.2% | |
| 精材 半導體業 | 10/29 | −8.3% | |
| 鈊象 文化創意業 | 10/29 | −3.7% | |
| 漢達 生技醫療業 | 10/29 | −18.9% | |
| 新普 電腦及週邊設備業 | 10/29 | −3.6% | |
| 彬台 電機機械 | 10/29 | +19.0% | |
| 華宏 光電業 | 10/29 | −15.2% | |
| 永捷 化學工業 | 10/29 | −13.0% | |
| 宇峻 文化創意業 | 10/29 | −2.8% | |
| 德麥 食品工業 | 10/29 | −2.0% | |
| 聯發國際 觀光事業 | 10/29 | −0.6% | |
| 松普 電子零組件業 | 10/29 | −0.4% | |
| 生展 生技醫療業 | 10/29 | −4.4% | |
| 榮群 通信網路業 | 10/29 | −2.3% | |
| 華豫寧 電子通路業 | 10/29 | −1.7% | |
| 曜亞 生技醫療業 | 10/29 | 0.0% | |
| 松和 鋼鐵工業 | 10/29 | −4.3% | |
| 泰霖 建材營造業 | 10/29 | −2.5% | |
| 進泰電子 其他電子業 | 10/29 | −8.2% | |
| 米斯特 居家生活 | 10/29 | −0.8% | |
| 碩禾 光電業 | 10/28 | +12.2% | |
| 易發 電機機械 | 10/28 | −9.7% | |
| 高鋒 電機機械 | 10/28 | −6.7% | |
| 中裕 生技醫療業 | 10/28 | −8.1% | |
| 德昌 建材營造業 | 10/28 | −1.2% | |
| 欣普羅 光電業 | 10/28 | −5.9% | |
| 綠茵 食品工業 | 10/28 | −5.3% | |
| 商丞 半導體業 | 10/28 | −5.4% | |
| 惠光 農業科技業 | 10/28 | −1.7% | |
| 富裔 建材營造業 | 10/28 | −3.7% | |
| 寶得利 觀光事業 | 10/28 | 0.0% | |
| 振發 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −6.8% | |
| 仁大資訊 資訊服務業 | 10/27 | +23.0% | |
| 精華 生技醫療業 | 10/27 | −3.0% | |
| 雙美 生技醫療業 | 10/27 | −4.9% | |
| 弘煜科 文化創意業 | 10/27 | −0.7% | |
| 達邦蛋白 農業科技業 | 10/27 | −0.6% | |
| 臺龍 光電業 | 10/27 | +4.4% | |
| 鑫創電子 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −15.2% | |
| 勝昱 塑膠工業 | 10/27 | −15.1% | |
| 關中 居家生活 | 10/27 | −0.6% | |
| 霹靂 文化創意業 | 10/27 | −3.4% | |
| 樂斯科 生技醫療業 | 10/22 | −1.1% | |
| 啟發電 其他電子業 | 10/22 | −1.0% | |
| 燦星旅 觀光事業 | 10/21 | −12.2% | |
| 雄順 鋼鐵工業 | 10/21 | −5.2% | |
| 理銘 建材營造業 | 10/19 | +2.9% |
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。