21 日內通道突破
收盤突破前 N 個交易日的最高價,也就是海龜、唐奇安通道的進場訊號。 資料日期 2026/11/04
符合269 檔
訊號後平均
−15.9%
同期大盤 −10.6%
跑贏大盤34%共 262 檔
最多的產業電子零組件業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
21 日內・符合的股票- 電子零組件業57
- 半導體業46
- 光電業24
- 電腦及週邊設備業16
- 其他電子業15
- 通信網路業15
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 天品 其他業 | 11/4 | 今天 | |
| 麗臺 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 協易機 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 佳大 鋼鐵工業 | 11/4 | 今天 | |
| 大世科 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 新鼎 其他業 | 11/4 | 今天 | |
| 彬台 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 強新 鋼鐵工業 | 11/3 | −5.6% | |
| 長榮 航運業 | 11/2 | −2.4% | |
| 華經 資訊服務業 | 11/2 | +3.9% | |
| 彰銀 金融保險業 | 11/2 | −4.9% | |
| 冠西電 光電業 | 11/2 | −13.0% | |
| 高僑 光電業 | 11/2 | −6.1% | |
| 巨鎧精密-創 汽車工業 | 11/2 | +0.9% | |
| 旺玖 半導體業 | 11/2 | −10.8% | |
| 瀧澤科 電機機械 | 11/2 | +6.2% | |
| 騰雲 數位雲端 | 11/2 | +2.2% | |
| 豐達科 鋼鐵工業 | 11/2 | −0.8% | |
| 中華電 通信網路業 | 10/30 | +0.9% | |
| 東台 電機機械 | 10/30 | +7.7% | |
| 佳世達 電腦及週邊設備業 | 10/30 | −13.8% | |
| 明遠精密 半導體業 | 10/30 | −4.7% | |
| 智原 半導體業 | 10/29 | −17.7% | |
| 誠美材 光電業 | 10/29 | −6.0% | |
| 十銓 半導體業 | 10/29 | −7.2% | |
| 第一金 金融保險業 | 10/29 | −4.5% | |
| 碩禾 光電業 | 10/29 | +2.1% | |
| 達航科技 其他電子業 | 10/29 | −1.9% | |
| 意藍 數位雲端 | 10/29 | −11.4% | |
| 玉晶光 光電業 | 10/28 | −29.4% | |
| 矽力-KY 半導體業 | 10/28 | −12.9% | |
| 濱川 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −10.0% | |
| 陽程 其他電子業 | 10/28 | −13.3% | |
| 微星 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −10.7% | |
| 創見 半導體業 | 10/28 | −10.4% | |
| 晉泰 資訊服務業 | 10/28 | +6.5% | |
| 振發 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −10.4% | |
| 全球傳動 電機機械 | 10/28 | −16.6% | |
| 敦泰 半導體業 | 10/28 | −13.1% | |
| 立端 通信網路業 | 10/28 | −13.3% | |
| 聯詠 半導體業 | 10/27 | −11.0% | |
| 台灣大 通信網路業 | 10/27 | +0.4% | |
| 德淵 化學工業 | 10/27 | −2.1% | |
| 英業達 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −10.5% | |
| 合庫金 金融保險業 | 10/27 | −1.0% | |
| 上海商銀 金融保險業 | 10/27 | −6.5% | |
| 精誠 資訊服務業 | 10/27 | −10.3% | |
| 零壹 資訊服務業 | 10/27 | −9.7% | |
| 旭隼 其他電子業 | 10/27 | −11.2% | |
| 和泰車 汽車工業 | 10/27 | −3.1% | |
| 台灣高鐵 航運業 | 10/27 | −2.3% | |
| 豐泰 運動休閒 | 10/27 | −6.1% | |
| 安碁資訊 數位雲端 | 10/27 | −3.8% | |
| 永豐金 金融保險業 | 10/22 | −6.9% | |
| 兆豐金 金融保險業 | 10/22 | −3.1% | |
| 台泥 水泥工業 | 10/22 | −2.5% | |
| 華南金 金融保險業 | 10/22 | −2.5% | |
| 亞泥 水泥工業 | 10/22 | −4.3% | |
| 泓瀚 化學工業 | 10/22 | +7.9% | |
| 騰輝電子-KY 電子零組件業 | 10/21 | −15.6% | |
| 緯創 電腦及週邊設備業 | 10/21 | −9.7% | |
| 台表科 光電業 | 10/21 | −30.8% | |
| 廣宇 電子零組件業 | 10/21 | −3.3% | |
| 威鋒電子 半導體業 | 10/21 | −7.0% | |
| 上品 化學工業 | 10/21 | −6.9% | |
| 光環 通信網路業 | 10/21 | −30.8% | |
| 律勝 電子零組件業 | 10/21 | −27.9% | |
| 志超 電子零組件業 | 10/21 | −7.4% | |
| 晶碩 生技醫療業 | 10/21 | −7.5% | |
| 東和鋼鐵 鋼鐵工業 | 10/21 | −3.9% | |
| 視陽 生技醫療業 | 10/21 | −4.4% | |
| 德宏 電子零組件業 | 10/20 | −19.0% | |
| 今國光 光電業 | 10/20 | −30.9% | |
| 時碩工業 電機機械 | 10/20 | −6.3% | |
| 伊雲谷 數位雲端 | 10/20 | +4.4% | |
| 富喬 電子零組件業 | 10/19 | −12.3% | |
| 裕慶-KY 其他業 | 10/19 | −12.7% | |
| 統一超 貿易百貨業 | 10/19 | −4.8% | |
| 昇貿 其他電子業 | 10/19 | −9.7% | |
| 科嶠 電子零組件業 | 10/19 | −29.2% | |
| 凱崴 電子零組件業 | 10/19 | −28.4% | |
| 藥華藥 生技醫療業 | 10/16 | +0.4% | |
| 國泰金 金融保險業 | 10/16 | −4.3% | |
| 台郡 電子零組件業 | 10/16 | −13.8% | |
| 元大金 金融保險業 | 10/16 | −5.4% | |
| AMAX-KY 電腦及週邊設備業 | 10/16 | −18.4% | |
| 元太 光電業 | 10/16 | −6.8% | |
| 遠傳 通信網路業 | 10/16 | +0.4% | |
| 聯光通 通信網路業 | 10/16 | −8.5% | |
| 長榮航 航運業 | 10/16 | +0.1% | |
| 大成鋼 鋼鐵工業 | 10/16 | −4.3% | |
| 儒鴻 紡織纖維 | 10/16 | −5.2% | |
| 華航 航運業 | 10/16 | −2.6% | |
| 寶成 運動休閒 | 10/16 | −4.0% | |
| 神基 電腦及週邊設備業 | 10/16 | −0.4% | |
| 正新 橡膠工業 | 10/16 | −6.8% | |
| 大眾控 電腦及週邊設備業 | 10/16 | −14.8% | |
| 正文 通信網路業 | 10/16 | −18.7% | |
| 中磊 通信網路業 | 10/16 | −11.3% | |
| 矽創 半導體業 | 10/16 | −12.8% |
共 269 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。