StockWon StockWon

每日訊號

21 日內通道突破

收盤突破前 N 個交易日的最高價,也就是海龜、唐奇安通道的進場訊號。 資料日期 2026/11/04

符合199 檔
訊號後平均 −15.2% 同期大盤 −10.7%
跑贏大盤37%共 197 檔
最多的產業電子零組件業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/2
  2. 135
  3. 10/12
  4. 10/19
  5. 10/28
  6. 22 11/4

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 電子零組件業41
  • 半導體業29
  • 光電業18
  • 金融保險業14
  • 電腦及週邊設備業13
  • 通信網路業11
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
麗臺2465 電腦及週邊設備業 11/4 5 今天 125.00 漲停
佳大2033 鋼鐵工業 11/4 5 今天 77.10 漲停
長榮2603 航運業 11/2 4 −2.4% 268.00 +0.56%
華經2468 資訊服務業 11/2 3 +3.9% 60.80 漲停
彰銀2801 金融保險業 11/2 3 −4.9% 29.35 −1.18%
冠西電2466 光電業 11/2 14 −13.0% 330.50 −3.36%
巨鎧精密-創2254 汽車工業 11/2 2 +0.9% 107.50 +0.94%
豐達科3004 鋼鐵工業 11/2 1 −0.8% 126.50 +0.80%
中華電2412 通信網路業 10/30 6 +0.9% 161.50 +1.57%
東台4526 電機機械 10/30 6 +7.7% 60.30 漲停
佳世達2352 電腦及週邊設備業 10/30 2 −13.8% 29.15 −3.16%
智原3035 半導體業 10/29 1 −17.7% 190.50 −0.26%
誠美材4960 光電業 10/29 5 −6.0% 32.90 漲停
十銓4967 半導體業 10/29 2 −7.2% 266.00 +2.11%
第一金2892 金融保險業 10/29 4 −4.5% 42.45 −0.35%
玉晶光3406 光電業 10/28 2 −29.4% 939.00 +0.32%
矽力-KY6415 半導體業 10/28 3 −12.9% 457.50 −3.17%
微星2377 電腦及週邊設備業 10/28 2 −10.7% 150.50 −1.63%
創見2451 半導體業 10/28 1 −10.4% 263.00 −3.66%
全球傳動4540 電機機械 10/28 1 −16.6% 53.60 +2.88%
敦泰3545 半導體業 10/28 2 −13.1% 48.40 −0.31%
聯詠3034 半導體業 10/27 2 −11.0% 533.00 −3.96%
台灣大3045 通信網路業 10/27 3 +0.4% 135.00 +1.50%
德淵4720 化學工業 10/27 7 −2.1% 33.30 +6.90%
英業達2356 電腦及週邊設備業 10/27 1 −10.5% 56.40 −1.40%
合庫金5880 金融保險業 10/27 2 −1.0% 28.50 +0.18%
上海商銀5876 金融保險業 10/27 5 −6.5% 51.80 −1.52%
精誠6214 資訊服務業 10/27 2 −10.3% 182.00 跌停
零壹3029 資訊服務業 10/27 1 −9.7% 116.50 −2.92%
旭隼6409 其他電子業 10/27 1 −11.2% 852.00 −0.23%
和泰車2207 汽車工業 10/27 3 −3.1% 534.00 −1.84%
台灣高鐵2633 航運業 10/27 4 −2.3% 25.95 −0.38%
豐泰9910 運動休閒 10/27 1 −6.1% 67.80 −3.42%
永豐金2890 金融保險業 10/22 1 −6.9% 43.15 −2.82%
兆豐金2886 金融保險業 10/22 2 −3.1% 53.50 +0.56%
台泥1101 水泥工業 10/22 2 −2.5% 27.25 −1.62%
華南金2880 金融保險業 10/22 2 −2.5% 49.05 0.00%
亞泥1102 水泥工業 10/22 7 −4.3% 36.90 −2.25%
騰輝電子-KY6672 電子零組件業 10/21 7 −15.6% 529.00 +5.38%
緯創3231 電腦及週邊設備業 10/21 1 −9.7% 176.00 −0.28%
台表科6278 光電業 10/21 6 −30.8% 219.00 −4.37%
廣宇2328 電子零組件業 10/21 2 −3.3% 52.50 +5.95%
威鋒電子6756 半導體業 10/21 4 −7.0% 119.50 −4.02%
上品4770 化學工業 10/21 1 −6.9% 292.00 +5.80%
志超8213 電子零組件業 10/21 4 −7.4% 39.70 −0.13%
晶碩6491 生技醫療業 10/21 2 −7.5% 398.50 −1.60%
東和鋼鐵2006 鋼鐵工業 10/21 3 −3.9% 89.70 +0.11%
視陽6782 生技醫療業 10/21 1 −4.4% 258.00 +0.78%
今國光6209 光電業 10/20 3 −30.9% 77.40 +0.91%
時碩工業4566 電機機械 10/20 3 −6.3% 80.40 +1.52%
伊雲谷6689 數位雲端 10/20 1 +4.4% 76.20 +5.39%
裕慶-KY6957 其他業 10/19 7 −12.7% 437.50 −2.13%
統一超2912 貿易百貨業 10/19 3 −4.8% 217.50 −2.25%
昇貿3305 其他電子業 10/19 2 −9.7% 103.00 +3.00%
藥華藥6446 生技醫療業 10/16 1 +0.4% 1,250.00 +2.04%
國泰金2882 金融保險業 10/16 1 −4.3% 111.00 −1.77%
台郡6269 電子零組件業 10/16 3 −13.8% 70.70 −0.70%
元大金2885 金融保險業 10/16 3 −5.4% 69.00 −0.29%
AMAX-KY6933 電腦及週邊設備業 10/16 2 −18.4% 368.50 漲停
遠傳4904 通信網路業 10/16 2 +0.4% 114.00 +1.33%
長榮航2618 航運業 10/16 3 +0.1% 43.75 +0.11%
大成鋼2027 鋼鐵工業 10/16 2 −4.3% 48.70 −0.51%
儒鴻1476 紡織纖維 10/16 3 −5.2% 312.50 −0.32%
華航2610 航運業 10/16 2 −2.6% 20.50 −0.97%
寶成9904 運動休閒 10/16 5 −4.0% 25.45 −1.74%
神基3005 電腦及週邊設備業 10/16 2 −0.4% 122.00 0.00%
正新2105 橡膠工業 10/16 3 −6.8% 30.30 −3.35%
大眾控3701 電腦及週邊設備業 10/16 3 −14.8% 56.30 漲停
正文4906 通信網路業 10/16 1 −18.7% 36.45 +0.69%
中磊5388 通信網路業 10/16 1 −11.3% 67.00 −0.89%
矽創8016 半導體業 10/16 2 −12.8% 263.50 −2.04%
億光2393 光電業 10/16 3 −6.4% 64.50 0.00%
瑞鼎3592 半導體業 10/16 2 −11.0% 227.00 −4.42%
友訊2332 通信網路業 10/16 1 −15.9% 17.95 −0.83%
晶彩科3535 光電業 10/16 1 −26.5% 76.10 −0.91%
中信金2891 金融保險業 10/15 1 +0.4% 73.20 −1.35%
玉山金2884 金融保險業 10/15 1 −2.5% 47.60 +0.42%
統一1216 食品工業 10/15 3 +1.8% 80.90 −0.25%
大毅2478 電子零組件業 10/15 2 −25.4% 106.00 +3.41%
敬鵬2355 電子零組件業 10/15 5 −7.8% 49.40 +2.07%
中再保2851 金融保險業 10/15 3 −9.1% 48.35 −1.23%
南亞1303 塑膠工業 10/14 4 −20.8% 276.50 +2.03%
聯茂6213 電子零組件業 10/14 4 −28.5% 612.00 +2.00%
台玻1802 玻璃陶瓷 10/14 2 −0.5% 66.70 −1.48%
台塑化6505 油電燃氣業 10/14 5 −18.3% 97.60 +2.85%
台塑1301 塑膠工業 10/14 3 −22.3% 69.10 +0.58%
眾達-KY4977 通信網路業 10/14 2 −3.9% 183.50 漲停
台化1326 塑膠工業 10/14 3 −19.1% 69.20 +1.17%
健鼎3044 電子零組件業 10/14 3 −19.7% 484.00 −0.92%
陽明2609 航運業 10/14 2 −4.2% 62.30 +0.32%
中鋼2002 鋼鐵工業 10/14 1 −1.8% 19.15 −1.03%
日電貿3090 電子零組件業 10/14 1 −25.3% 137.00 0.00%
泰鼎-KY4927 電子零組件業 10/14 4 −15.6% 50.30 +4.47%
嘉基6715 電子零組件業 10/14 2 −29.1% 395.00 +2.07%
神達3706 電腦及週邊設備業 10/14 1 −13.7% 72.70 −1.76%
天二科技6834 電子零組件業 10/14 4 −36.6% 103.00 0.00%
金寶2312 其他電子業 10/14 1 −13.4% 28.80 +0.52%
聯強2347 電子通路業 10/14 2 −11.9% 90.30 −1.20%
凱美2375 電子零組件業 10/14 1 −24.5% 103.00 +1.98%
遠東新1402 紡織纖維 10/14 1 −5.4% 28.05 −1.75%

共 199 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池