7 日內通道突破
收盤突破前 N 個交易日的最高價,也就是海龜、唐奇安通道的進場訊號。 資料日期 2026/11/04
符合100 檔
訊號後平均
−6.6%
同期大盤 −6.1%
跑贏大盤52%共 85 檔
最多的產業資訊服務業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
7 日內・符合的股票- 資訊服務業13
- 建材營造業9
- 其他業7
- 通信網路業7
- 電腦及週邊設備業6
- 電子零組件業6
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 天品 其他業 | 11/4 | 今天 | |
| 麗臺 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 協易機 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 佳大 鋼鐵工業 | 11/4 | 今天 | |
| 大世科 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 新鼎 其他業 | 11/4 | 今天 | |
| 彬台 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 全景軟體 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 仁大資訊 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 力新 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 廣豐 其他業 | 11/4 | 今天 | |
| 東生華 生技醫療業 | 11/4 | 今天 | |
| 同泰 電子零組件業 | 11/4 | 今天 | |
| 捷迅 航運業 | 11/4 | 今天 | |
| 鼎固-KY 建材營造業 | 11/4 | 今天 | |
| 強新 鋼鐵工業 | 11/3 | −5.6% | |
| 大統益 食品工業 | 11/3 | +0.6% | |
| 偉康科技 數位雲端 | 11/3 | −6.5% | |
| 特昇-KY 居家生活 | 11/3 | −4.7% | |
| 長榮 航運業 | 11/2 | −2.4% | |
| 華經 資訊服務業 | 11/2 | +3.9% | |
| 彰銀 金融保險業 | 11/2 | −4.9% | |
| 冠西電 光電業 | 11/2 | −13.0% | |
| 高僑 光電業 | 11/2 | −6.1% | |
| 巨鎧精密-創 汽車工業 | 11/2 | +0.9% | |
| 旺玖 半導體業 | 11/2 | −10.8% | |
| 瀧澤科 電機機械 | 11/2 | +6.2% | |
| 騰雲 數位雲端 | 11/2 | +2.2% | |
| 訊達電腦 資訊服務業 | 11/2 | −0.8% | |
| 東捷資訊 資訊服務業 | 11/2 | +6.0% | |
| 智聯服務 資訊服務業 | 11/2 | −15.5% | |
| 味全 食品工業 | 11/2 | −4.4% | |
| 微端 其他電子業 | 11/2 | +4.9% | |
| 科際精密 電機機械 | 11/2 | −1.8% | |
| 普鴻 資訊服務業 | 11/2 | −3.7% | |
| 松崗 資訊服務業 | 11/2 | −18.9% | |
| 明基醫 生技醫療業 | 11/2 | −5.5% | |
| 旭品 電腦及週邊設備業 | 11/2 | −3.5% | |
| 三一東林 電子零組件業 | 11/2 | −7.1% | |
| 科定 其他業 | 11/2 | −5.3% | |
| 大拓-KY 其他電子業 | 11/2 | −13.6% | |
| 怡華 建材營造業 | 11/2 | −2.2% | |
| 寶得利 觀光事業 | 11/2 | −13.8% | |
| 中華電 通信網路業 | 10/30 | +0.9% | |
| 東台 電機機械 | 10/30 | +7.7% | |
| 佳世達 電腦及週邊設備業 | 10/30 | −13.8% | |
| 明遠精密 半導體業 | 10/30 | −4.7% | |
| 幸康 電子零組件業 | 10/30 | −19.2% | |
| 華廣 生技醫療業 | 10/30 | −13.3% | |
| 新建 建材營造業 | 10/30 | −2.5% | |
| 台端 電子零組件業 | 10/30 | −12.1% | |
| 宏亞 食品工業 | 10/30 | −0.9% | |
| 萬國通 塑膠工業 | 10/30 | −11.1% | |
| 裕國 其他業 | 10/30 | −0.1% | |
| 智原 半導體業 | 10/29 | −17.7% | |
| 誠美材 光電業 | 10/29 | −6.0% | |
| 第一金 金融保險業 | 10/29 | −4.5% | |
| 碩禾 光電業 | 10/29 | +2.1% | |
| 達航科技 其他電子業 | 10/29 | −1.9% | |
| 意藍 數位雲端 | 10/29 | −11.4% | |
| 是方 通信網路業 | 10/29 | −4.7% | |
| 神準 通信網路業 | 10/29 | −19.4% | |
| 福邦證 金融保險業 | 10/29 | −5.5% | |
| 大恭 化學工業 | 10/29 | −9.0% | |
| 統振 通信網路業 | 10/29 | −4.3% | |
| 理銘 建材營造業 | 10/29 | 0.0% | |
| 玉晶光 光電業 | 10/28 | −29.4% | |
| 矽力-KY 半導體業 | 10/28 | −12.9% | |
| 濱川 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −10.0% | |
| 陽程 其他電子業 | 10/28 | −13.3% | |
| 晉泰 資訊服務業 | 10/28 | +6.5% | |
| 振發 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −10.4% | |
| 敦泰 半導體業 | 10/28 | −13.1% | |
| 立端 通信網路業 | 10/28 | −13.3% | |
| 百德 電機機械 | 10/28 | −6.2% | |
| 潤隆 建材營造業 | 10/28 | −11.0% | |
| 達運光電 通信網路業 | 10/28 | −22.9% | |
| 雙邦 紡織纖維 | 10/28 | +0.5% | |
| 育富 電子零組件業 | 10/28 | −4.2% | |
| 聯昌 電子零組件業 | 10/28 | −10.1% | |
| 聯詠 半導體業 | 10/27 | −11.0% | |
| 台灣大 通信網路業 | 10/27 | +0.4% | |
| 德淵 化學工業 | 10/27 | −2.1% | |
| 合庫金 金融保險業 | 10/27 | −1.0% | |
| 上海商銀 金融保險業 | 10/27 | −6.5% | |
| 精誠 資訊服務業 | 10/27 | −10.3% | |
| 零壹 資訊服務業 | 10/27 | −9.7% | |
| 和泰車 汽車工業 | 10/27 | −3.1% | |
| 台灣高鐵 航運業 | 10/27 | −2.3% | |
| 中保科 其他業 | 10/27 | −2.3% | |
| 潤弘 建材營造業 | 10/27 | −5.9% | |
| 國產 建材營造業 | 10/27 | −11.2% | |
| 欣陸 建材營造業 | 10/27 | −3.5% | |
| 日友 綠能環保 | 10/27 | −6.0% | |
| 春源 鋼鐵工業 | 10/27 | −3.4% | |
| 嘉泥 水泥工業 | 10/27 | −2.6% | |
| 安克 生技醫療業 | 10/27 | −17.3% | |
| 川飛 其他業 | 10/27 | −18.0% | |
| 鑫創電子 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −15.2% | |
| 昇益 建材營造業 | 10/14 | −3.2% |
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。