怡華
年度 EPS 20214.85 2022-0.81 20230.05 20241.12 20253.41
15.50
0.00
0.00%
收盤
當日區間
15.3015.60
52 週區間
11.9016.20
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
1,788 萬
- 年增
- +7.01%
- 月增
- −99.19%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 1,788 萬 | −99.19% | +7.01% |
| 2026/08 | 22.32 億 | +2,356.03% | +6,526.08% |
| 2026/07 | 9,090 萬 | +62.93% | −18.12% |
| 2026/06 | 5,579 萬 | +94.54% | −63.27% |
| 2026/05 | 2,868 萬 | −55.26% | −69.04% |
| 2026/04 | 6,410 萬 | +14.38% | +23.70% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新