StockWon StockWon

每日訊號

21 日內通道突破

收盤突破前 N 個交易日的最高價,也就是海龜、唐奇安通道的進場訊號。 資料日期 2026/11/04

符合429 檔
訊號後平均 −12.5% 同期大盤 −10.5%
跑贏大盤48%共 420 檔
最多的產業電子零組件業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/2
  2. 135
  3. 10/12
  4. 10/19
  5. 10/28
  6. 22 11/4

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 電子零組件業56
  • 半導體業39
  • 光電業31
  • 生技醫療業24
  • 通信網路業23
  • 電腦及週邊設備業21
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
麗臺2465 電腦及週邊設備業 11/4 5 今天 125.00 漲停
佳大2033 鋼鐵工業 11/4 5 今天 77.10 漲停
資通2471 資訊服務業 11/4 1 今天 52.50 +5.32%
廣豐1416 其他業 11/4 7 今天 14.15 +4.04%
同泰3321 電子零組件業 11/4 3 今天 22.20 漲停
鼎固-KY2923 建材營造業 11/4 3 今天 31.85 +7.97%
亞弘電6201 其他電子業 11/4 1 今天 48.10 +4.00%
南染1410 紡織纖維 11/4 1 今天 26.25 漲停
康師傅-DR910322 91 11/4 4 今天 27.00 +5.88%
大統益1232 食品工業 11/3 4 +0.6% 166.50 +0.60%
天仁1233 食品工業 11/3 1 −2.4% 28.10 −2.43%
長榮2603 航運業 11/2 4 −2.4% 268.00 +0.56%
華經2468 資訊服務業 11/2 3 +3.9% 60.80 漲停
彰銀2801 金融保險業 11/2 3 −4.9% 29.35 −1.18%
冠西電2466 光電業 11/2 14 −13.0% 330.50 −3.36%
巨鎧精密-創2254 汽車工業 11/2 2 +0.9% 107.50 +0.94%
豐達科3004 鋼鐵工業 11/2 1 −0.8% 126.50 +0.80%
吉祥全2491 光電業 11/2 2 −12.0% 39.20 −4.51%
味全1201 食品工業 11/2 3 −4.4% 13.05 −4.04%
科妍1786 生技醫療業 11/2 2 −10.9% 44.65 −2.08%
科定6655 其他業 11/2 4 −5.3% 134.00 −1.83%
怡華1456 建材營造業 11/2 1 −2.2% 15.50 0.00%
中華電2412 通信網路業 10/30 6 +0.9% 161.50 +1.57%
東台4526 電機機械 10/30 6 +7.7% 60.30 漲停
佳世達2352 電腦及週邊設備業 10/30 2 −13.8% 29.15 −3.16%
華廣4737 生技醫療業 10/30 2 −13.3% 56.90 −2.57%
新建2516 建材營造業 10/30 1 −2.5% 15.85 −0.94%
台端3432 電子零組件業 10/30 2 −12.1% 14.60 −0.68%
宏亞1236 食品工業 10/30 1 −0.9% 26.55 +0.38%
凱撒衛1817 玻璃陶瓷 10/30 1 −1.1% 40.00 0.00%
東訊2321 通信網路業 10/30 2 +2.0% 30.60 0.00%
智原3035 半導體業 10/29 1 −17.7% 190.50 −0.26%
誠美材4960 光電業 10/29 5 −6.0% 32.90 漲停
十銓4967 半導體業 10/29 2 −7.2% 266.00 +2.11%
第一金2892 金融保險業 10/29 4 −4.5% 42.45 −0.35%
穎漢4562 電機機械 10/29 1 +4.6% 33.80 漲停
達欣工2535 建材營造業 10/29 2 −3.9% 90.10 0.00%
新海9926 油電燃氣業 10/29 1 +0.3% 49.70 +0.61%
立益物流1443 其他業 10/29 1 −3.1% 23.15 −0.86%
玉晶光3406 光電業 10/28 2 −29.4% 939.00 +0.32%
矽力-KY6415 半導體業 10/28 3 −12.9% 457.50 −3.17%
微星2377 電腦及週邊設備業 10/28 2 −10.7% 150.50 −1.63%
創見2451 半導體業 10/28 1 −10.4% 263.00 −3.66%
全球傳動4540 電機機械 10/28 1 −16.6% 53.60 +2.88%
敦泰3545 半導體業 10/28 2 −13.1% 48.40 −0.31%
潤隆1808 建材營造業 10/28 2 −11.0% 33.15 −4.19%
達運光電8045 通信網路業 10/28 1 −22.9% 45.35 −2.26%
東方風能7786 綠能環保 10/28 2 −11.4% 113.00 −0.44%
東哥遊艇8478 運動休閒 10/28 1 −11.6% 129.00 −0.77%
聯昌2431 電子零組件業 10/28 2 −10.1% 10.25 0.00%
大將1453 建材營造業 10/28 1 −2.7% 10.90 +1.40%
統領2910 貿易百貨業 10/28 1 −2.1% 23.65 +0.42%
聯詠3034 半導體業 10/27 2 −11.0% 533.00 −3.96%
台灣大3045 通信網路業 10/27 3 +0.4% 135.00 +1.50%
德淵4720 化學工業 10/27 7 −2.1% 33.30 +6.90%
英業達2356 電腦及週邊設備業 10/27 1 −10.5% 56.40 −1.40%
合庫金5880 金融保險業 10/27 2 −1.0% 28.50 +0.18%
上海商銀5876 金融保險業 10/27 5 −6.5% 51.80 −1.52%
精誠6214 資訊服務業 10/27 2 −10.3% 182.00 跌停
零壹3029 資訊服務業 10/27 1 −9.7% 116.50 −2.92%
旭隼6409 其他電子業 10/27 1 −11.2% 852.00 −0.23%
和泰車2207 汽車工業 10/27 3 −3.1% 534.00 −1.84%
台灣高鐵2633 航運業 10/27 4 −2.3% 25.95 −0.38%
豐泰9910 運動休閒 10/27 1 −6.1% 67.80 −3.42%
中保科9917 其他業 10/27 1 −2.3% 106.50 −1.84%
長榮鋼2211 鋼鐵工業 10/27 1 −8.6% 77.70 −0.64%
中華資安7765 數位雲端 10/27 1 −4.1% 235.00 −1.26%
卜蜂1215 食品工業 10/27 1 −5.1% 103.50 0.00%
中華2204 汽車工業 10/27 1 −4.7% 52.40 −0.76%
潤弘2597 建材營造業 10/27 1 −5.9% 166.50 −0.60%
國產2504 建材營造業 10/27 2 −11.2% 30.85 −0.48%
欣陸3703 建材營造業 10/27 1 −3.5% 21.00 +0.24%
遠雄5522 建材營造業 10/27 1 −7.6% 59.30 −1.00%
日友8341 綠能環保 10/27 2 −6.0% 73.80 −1.07%
春源2010 鋼鐵工業 10/27 2 −3.4% 22.85 +0.44%
嘉泥1103 水泥工業 10/27 3 −2.6% 13.40 −1.11%
氣立4555 電機機械 10/27 1 −8.4% 40.05 +1.14%
潤泰材8463 其他業 10/27 1 −2.3% 21.05 0.00%
大武山6952 其他業 10/27 1 −0.5% 39.80 +0.38%
川飛1516 其他業 10/27 4 −18.0% 20.50 +4.86%
永豐金2890 金融保險業 10/22 1 −6.9% 43.15 −2.82%
兆豐金2886 金融保險業 10/22 2 −3.1% 53.50 +0.56%
台泥1101 水泥工業 10/22 2 −2.5% 27.25 −1.62%
華南金2880 金融保險業 10/22 2 −2.5% 49.05 0.00%
亞泥1102 水泥工業 10/22 7 −4.3% 36.90 −2.25%
暉盛-創7730 半導體業 10/22 3 −18.8% 197.00 +2.07%
運錩2069 鋼鐵工業 10/22 1 −12.6% 25.30 +0.80%
懷特4108 生技醫療業 10/22 1 −5.9% 11.15 +0.45%
永固-KY5546 建材營造業 10/22 1 −25.7% 11.15 +0.90%
騰輝電子-KY6672 電子零組件業 10/21 7 −15.6% 529.00 +5.38%
緯創3231 電腦及週邊設備業 10/21 1 −9.7% 176.00 −0.28%
台表科6278 光電業 10/21 6 −30.8% 219.00 −4.37%
廣宇2328 電子零組件業 10/21 2 −3.3% 52.50 +5.95%
威鋒電子6756 半導體業 10/21 4 −7.0% 119.50 −4.02%
上品4770 化學工業 10/21 1 −6.9% 292.00 +5.80%
志超8213 電子零組件業 10/21 4 −7.4% 39.70 −0.13%
晶碩6491 生技醫療業 10/21 2 −7.5% 398.50 −1.60%
東和鋼鐵2006 鋼鐵工業 10/21 3 −3.9% 89.70 +0.11%
視陽6782 生技醫療業 10/21 1 −4.4% 258.00 +0.78%
宏正6277 電腦及週邊設備業 10/21 7 −13.1% 85.30 −1.04%

共 429 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池