RSI 超賣反彈
建立選股池選股範本・7 日內 14 日 RSI 由 30 以下回升、成交值 1 億以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算
- 7 日內RSI 向上穿越(14 日・30)
- 成交值 ≥ 1億
符合35 檔
排序訊號最近
最多的產業半導體業
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 康霈 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | 66.60 | |
| 亞光 光電業 | 11/5 | 今天 | 128.50 | |
| 美時 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | 168.00 | |
| 保瑞 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | 389.00 | |
| 信邦 電子零組件業 | 11/5 | 今天 | 257.00 | |
| 光洋科 其他電子業 | 11/4 | −4.4% | 77.40 | |
| 漢翔 航運業 | 11/4 | −4.6% | 53.90 | |
| 研華 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −5.3% | 596.00 | |
| 新應材 半導體業 | 11/4 | −5.8% | 605.00 | |
| 聯友金屬-創 綠能環保 | 11/4 | −6.9% | 1,155.00 | |
| 家登 半導體業 | 11/4 | −7.7% | 408.50 | |
| 竹陞科技 其他電子業 | 11/4 | −7.9% | 728.00 | |
| 祥碩 半導體業 | 11/4 | −7.9% | 1,220.00 | |
| 高技 電子零組件業 | 11/4 | −8.1% | 175.00 | |
| 松川精密 電子零組件業 | 11/4 | −8.5% | 204.50 | |
| 強茂 半導體業 | 11/4 | −9.0% | 116.00 | |
| 立隆電 電子零組件業 | 11/4 | −9.1% | 160.50 | |
| 擎亞 電子通路業 | 11/4 | −9.7% | 67.40 | |
| 竑騰 半導體業 | 11/4 | −9.7% | 1,115.00 | |
| 力士 半導體業 | 11/4 | −9.9% | 40.20 | |
| 台燿 電子零組件業 | 11/4 | −9.9% | 1,005.00 | |
| 訊芯-KY 半導體業 | 11/4 | −9.9% | 269.00 | |
| 中興電 電機機械 | 11/2 | −6.8% | 143.50 | |
| 譜瑞-KY 半導體業 | 11/2 | −13.3% | 420.50 | |
| 瑞儀 光電業 | 10/30 | −5.6% | 82.60 | |
| 寶雅 居家生活 | 10/29 | +1.2% | 73.70 | |
| 國建 建材營造業 | 10/28 | +3.7% | 21.05 | |
| 華城 電機機械 | 10/28 | −16.6% | 493.50 | |
| 長廣 電子零組件業 | 10/28 | −15.8% | 358.00 | |
| 貿聯-KY 其他電子業 | 10/28 | −18.8% | 1,470.00 | |
| 鉅祥 電子零組件業 | 10/28 | −16.6% | 95.10 | |
| 辛耘 半導體業 | 10/28 | −24.4% | 465.00 | |
| 漢測 半導體業 | 10/28 | −28.7% | 2,520.00 | |
| 群電 電子零組件業 | 10/28 | −16.1% | 58.40 | |
| 南俊國際 電子零組件業 | 10/28 | −25.9% | 327.00 |
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。