營收創新高
建立選股池選股範本・月營收創 24 個月新高、年增 20% 以上,成交值 1 億以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算
- 月營收創 24 個月新高
- 最新月營收年增率 ≥ 20%
- 成交值 ≥ 1億
符合137 檔
排序最新月營收年增率最高
最多的產業電子零組件業
| 名稱 | 近 20 日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 南亞科 半導體業 | 360.00 | 跌停 | |
| 宜鼎 電腦及週邊設備業 | 945.00 | −6.44% | |
| 鈺創 半導體業 | 88.10 | −6.48% | |
| 群聯 半導體業 | 1,560.00 | −8.77% | |
| 華邦電 半導體業 | 127.50 | 跌停 | |
| 德宏 電子零組件業 | 166.50 | 跌停 | |
| 全友 電腦及週邊設備業 | 43.95 | 跌停 | |
| 致茂 其他電子業 | 1,335.00 | −9.18% | |
| 聯亞 通信網路業 | 1,890.00 | 跌停 | |
| 旺宏 半導體業 | 79.70 | −8.60% | |
| 大量 電機機械 | 777.00 | 跌停 | |
| 台光電 電子零組件業 | 4,100.00 | 跌停 | |
| 聯強 電子通路業 | 87.20 | −3.43% | |
| 高力 電機機械 | 1,290.00 | 跌停 | |
| 大聯大 電子通路業 | 92.10 | −7.53% | |
| 光環 通信網路業 | 123.00 | −9.56% | |
| 營邦 電腦及週邊設備業 | 543.00 | 跌停 | |
| 高僑 光電業 | 45.00 | 跌停 | |
| 天二科技 電子零組件業 | 92.70 | 跌停 | |
| 技嘉 電腦及週邊設備業 | 313.00 | −3.54% | |
| 印能科技 半導體業 | 1,680.00 | −8.94% | |
| 台燿 電子零組件業 | 1,005.00 | 跌停 | |
| 聯茂 電子零組件業 | 551.00 | 跌停 | |
| 萬潤 半導體業 | 959.00 | 跌停 | |
| 信驊 半導體業 | 12,635.00 | 跌停 | |
| 鴻勁 半導體業 | 3,980.00 | −8.82% | |
| 緯穎 電腦及週邊設備業 | 1,650.00 | −7.56% | |
| 藥華藥 生技醫療業 | 1,185.00 | −5.20% | |
| 竹陞科技 其他電子業 | 728.00 | −7.85% | |
| 聯鈞 半導體業 | 342.00 | 跌停 | |
| 尖點 其他電子業 | 340.50 | 跌停 | |
| 華星光 通信網路業 | 346.50 | −7.85% | |
| 創意 半導體業 | 6,405.00 | 跌停 | |
| 萬海 航運業 | 113.00 | −2.16% | |
| 光聖 通信網路業 | 1,070.00 | −5.31% | |
| 國喬 塑膠工業 | 13.05 | −4.04% | |
| 力積電 半導體業 | 54.80 | −7.74% | |
| 聯光通 通信網路業 | 49.00 | −7.72% | |
| 愛普 半導體業 | 648.00 | 跌停 | |
| 神達 電腦及週邊設備業 | 70.70 | −2.75% | |
| 和碩 電腦及週邊設備業 | 97.20 | −4.24% | |
| 定穎投控 電子零組件業 | 103.50 | 跌停 | |
| 富喬 電子零組件業 | 121.50 | 跌停 | |
| 今國光 光電業 | 69.80 | −9.82% | |
| 東台 電機機械 | 54.50 | −9.62% | |
| 凱崴 電子零組件業 | 42.40 | −9.88% | |
| 盟立 其他電子業 | 145.00 | −9.09% | |
| 大銀微系統 電機機械 | 177.50 | −8.51% | |
| 廣豐 其他業 | 14.90 | +5.30% | |
| 事欣科 電腦及週邊設備業 | 89.20 | −8.70% | |
| 陽明 航運業 | 60.00 | −3.69% | |
| 華經 資訊服務業 | 59.00 | −2.96% | |
| 家登 半導體業 | 408.50 | −7.68% | |
| 光頡 電子零組件業 | 104.00 | 跌停 | |
| 威鋒電子 半導體業 | 108.00 | 跌停 | |
| 台塑化 油電燃氣業 | 87.90 | 跌停 | |
| 欣興 電子零組件業 | 800.00 | 跌停 | |
| 金居 電子零組件業 | 334.00 | −8.87% | |
| 長榮 航運業 | 259.00 | −3.36% | |
| 牧德 光電業 | 584.00 | −9.74% | |
| 直得 電機機械 | 115.00 | −9.45% | |
| 文曄 電子通路業 | 195.00 | −4.65% | |
| 南電 電子零組件業 | 972.00 | 跌停 | |
| 和桐 化學工業 | 16.15 | −5.28% | |
| 順德 半導體業 | 148.00 | 跌停 | |
| 竑騰 半導體業 | 1,115.00 | 跌停 | |
| 一詮 光電業 | 159.00 | 跌停 | |
| 精測 半導體業 | 2,495.00 | 跌停 | |
| 精誠 資訊服務業 | 176.50 | −3.02% | |
| 南亞 塑膠工業 | 249.00 | 跌停 | |
| 華新科 電子零組件業 | 281.50 | −9.78% | |
| 鉅祥 電子零組件業 | 95.10 | −6.76% | |
| 健鼎 電子零組件業 | 438.50 | −9.40% | |
| 嘉晶 半導體業 | 107.00 | −8.55% | |
| 志超 電子零組件業 | 37.85 | −4.66% | |
| 敦陽科 資訊服務業 | 166.00 | −3.49% | |
| 映興 電子零組件業 | 38.50 | −0.65% | |
| 建榮 電子零組件業 | 83.10 | 跌停 | |
| 國巨 電子零組件業 | 404.50 | 跌停 | |
| 日月光投控 半導體業 | 572.00 | −8.77% | |
| 樺漢 電腦及週邊設備業 | 341.50 | −2.01% | |
| 奇鋐 電腦及週邊設備業 | 2,565.00 | −9.04% | |
| 時碩工業 電機機械 | 75.30 | −6.34% | |
| 景碩 半導體業 | 740.00 | 跌停 | |
| 敬鵬 電子零組件業 | 48.05 | −2.73% | |
| 倉和 電子零組件業 | 272.50 | −0.91% | |
| 長科 半導體業 | 60.00 | −6.25% | |
| 華景電 半導體業 | 301.00 | −0.33% | |
| 揚博 電子零組件業 | 143.50 | 跌停 | |
| 聖暉 其他電子業 | 688.00 | −4.71% | |
| 立隆電 電子零組件業 | 160.50 | −9.07% | |
| 濱川 電腦及週邊設備業 | 80.50 | −9.65% | |
| 鴻海 其他電子業 | 235.00 | −2.08% | |
| 強茂 半導體業 | 116.00 | −9.02% | |
| 汎銓 其他電子業 | 454.00 | −2.37% | |
| 瀚宇博 電子零組件業 | 62.20 | −5.47% | |
| 精成科 電子零組件業 | 71.70 | −7.60% | |
| 德微 半導體業 | 223.00 | −8.79% | |
| 凱美 電子零組件業 | 93.90 | −8.83% | |
| 鈞寶 電子零組件業 | 57.90 | −8.39% | |
| 保瑞 生技醫療業 | 389.00 | +4.85% | |
| 兆聯實業 綠能環保 | 670.00 | −4.96% | |
| 廣寰科 電腦及週邊設備業 | 66.70 | −6.71% | |
| 廣宇 電子零組件業 | 47.25 | 跌停 | |
| 台亞 半導體業 | 35.85 | −8.31% | |
| 台玻 玻璃陶瓷 | 60.10 | 跌停 | |
| 雍智科技 半導體業 | 856.00 | −9.13% | |
| 德淵 化學工業 | 30.00 | 跌停 | |
| 瑞軒 光電業 | 31.70 | −7.17% | |
| 富世達 電子零組件業 | 1,875.00 | 跌停 | |
| 迅得 其他電子業 | 129.50 | −9.12% | |
| 博智 電子零組件業 | 241.00 | 跌停 | |
| 台特化 化學工業 | 207.50 | −3.94% | |
| 大亞 電器電纜 | 31.35 | −4.13% | |
| 上銀 電機機械 | 284.50 | −5.95% | |
| 中砂 電機機械 | 710.00 | 跌停 | |
| 穩懋 半導體業 | 451.00 | 跌停 | |
| 長興 化學工業 | 59.80 | −5.08% | |
| 台勝科 半導體業 | 281.50 | 跌停 | |
| 上詮 通信網路業 | 400.50 | −4.87% | |
| 聯電 半導體業 | 98.40 | −6.73% | |
| 中鋼 鋼鐵工業 | 18.95 | −1.04% | |
| 禾伸堂 電子零組件業 | 528.00 | 跌停 | |
| 矽格 半導體業 | 173.00 | −9.19% | |
| 佳必琪 電子零組件業 | 242.00 | −9.53% | |
| 裕民 航運業 | 69.40 | −1.14% | |
| 鈺邦 電子零組件業 | 161.00 | −8.78% | |
| 信邦 電子零組件業 | 257.00 | +3.84% | |
| 聯詠 半導體業 | 510.00 | −4.32% | |
| 漢磊 半導體業 | 55.00 | −7.87% | |
| 康舒 電子零組件業 | 34.80 | −4.66% | |
| 希華 電子零組件業 | 56.70 | −9.71% | |
| 宏致 電子零組件業 | 144.00 | 跌停 | |
| 同欣電 半導體業 | 182.00 | −9.68% | |
| 意藍 數位雲端 | 109.50 | −2.67% | |
| 精材 半導體業 | 402.50 | 跌停 | |
| 晶碩 生技醫療業 | 399.50 | +0.25% |
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。