StockWon StockWon

選股池

營收創新高

建立選股池

選股範本・月營收創 24 個月新高、年增 20% 以上,成交值 1 億以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算

符合137 檔
排序最新月營收年增率最高
最多的產業電子零組件業
名稱 近 20 日 收盤 漲跌幅 最新月營收年增率 成交值
南亞科2408 半導體業 360.00 跌停 576.62% 202.92億
宜鼎5289 電腦及週邊設備業 945.00 −6.44% 535.71% 15.95億
鈺創5351 半導體業 88.10 −6.48% 500.29% 7.07億
群聯8299 半導體業 1,560.00 −8.77% 370.26% 70.01億
華邦電2344 半導體業 127.50 跌停 256.66% 104.9億
德宏5475 電子零組件業 166.50 跌停 227.61% 6.64億
全友2305 電腦及週邊設備業 43.95 跌停 212.8% 2.22億
致茂2360 其他電子業 1,335.00 −9.18% 206.46% 74.28億
聯亞3081 通信網路業 1,890.00 跌停 190.16% 89億
旺宏2337 半導體業 79.70 −8.60% 188.23% 37.08億
大量3167 電機機械 777.00 跌停 172.33% 42.78億
台光電2383 電子零組件業 4,100.00 跌停 168.87% 192.58億
聯強2347 電子通路業 87.20 −3.43% 158.66% 1.53億
高力8996 電機機械 1,290.00 跌停 153.77% 43.51億
大聯大3702 電子通路業 92.10 −7.53% 146.48% 15.92億
光環3234 通信網路業 123.00 −9.56% 140.31% 2.3億
營邦3693 電腦及週邊設備業 543.00 跌停 138.93% 8.51億
高僑6234 光電業 45.00 跌停 133.51% 1.59億
天二科技6834 電子零組件業 92.70 跌停 132.39% 2.92億
技嘉2376 電腦及週邊設備業 313.00 −3.54% 125.44% 10.23億
印能科技7734 半導體業 1,680.00 −8.94% 122.27% 5.14億
台燿6274 電子零組件業 1,005.00 跌停 114.79% 104.57億
聯茂6213 電子零組件業 551.00 跌停 110.73% 29.17億
萬潤6187 半導體業 959.00 跌停 109.23% 22.66億
信驊5274 半導體業 12,635.00 跌停 100.93% 82.13億
鴻勁7769 半導體業 3,980.00 −8.82% 100.21% 54.31億
緯穎6669 電腦及週邊設備業 1,650.00 −7.56% 99.98% 94.6億
藥華藥6446 生技醫療業 1,185.00 −5.20% 99.97% 41.63億
竹陞科技6739 其他電子業 728.00 −7.85% 99.97% 1.28億
聯鈞3450 半導體業 342.00 跌停 99.78% 22.65億
尖點8021 其他電子業 340.50 跌停 98.33% 20.56億
華星光4979 通信網路業 346.50 −7.85% 97.78% 23.63億
創意3443 半導體業 6,405.00 跌停 97.77% 207.78億
萬海2615 航運業 113.00 −2.16% 97.62% 16.53億
光聖6442 通信網路業 1,070.00 −5.31% 97.25% 24.19億
國喬1312 塑膠工業 13.05 −4.04% 96.8% 1.7億
力積電6770 半導體業 54.80 −7.74% 93.95% 53.92億
聯光通4903 通信網路業 49.00 −7.72% 93.82% 3.05億
愛普6531 半導體業 648.00 跌停 90.15% 28.83億
神達3706 電腦及週邊設備業 70.70 −2.75% 88.64% 3.79億
和碩4938 電腦及週邊設備業 97.20 −4.24% 86.87% 8.92億
定穎投控3715 電子零組件業 103.50 跌停 84.69% 6.31億
富喬1815 電子零組件業 121.50 跌停 82.14% 120.07億
今國光6209 光電業 69.80 −9.82% 81.57% 8.15億
東台4526 電機機械 54.50 −9.62% 81.03% 5.19億
凱崴5498 電子零組件業 42.40 −9.88% 78.71% 1.3億
盟立2464 其他電子業 145.00 −9.09% 77.97% 8.97億
大銀微系統4576 電機機械 177.50 −8.51% 74.69% 1.97億
廣豐1416 其他業 14.90 +5.30% 70.45% 1.99億
事欣科4916 電腦及週邊設備業 89.20 −8.70% 70.31% 3.18億
陽明2609 航運業 60.00 −3.69% 69.93% 10.78億
華經2468 資訊服務業 59.00 −2.96% 68.76% 29.89億
家登3680 半導體業 408.50 −7.68% 67.74% 4.21億
光頡3624 電子零組件業 104.00 跌停 67.42% 7.23億
威鋒電子6756 半導體業 108.00 跌停 66.22% 1.34億
台塑化6505 油電燃氣業 87.90 跌停 65.59% 38.5億
欣興3037 電子零組件業 800.00 跌停 64.66% 227.78億
金居8358 電子零組件業 334.00 −8.87% 64.63% 63.89億
長榮2603 航運業 259.00 −3.36% 63.74% 31.04億
牧德3563 光電業 584.00 −9.74% 63.2% 4.57億
直得1597 電機機械 115.00 −9.45% 62.31% 1.62億
文曄3036 電子通路業 195.00 −4.65% 60.01% 15.4億
南電8046 電子零組件業 972.00 跌停 57.81% 135.37億
和桐1714 化學工業 16.15 −5.28% 57.38% 2.1億
順德2351 半導體業 148.00 跌停 57.36% 4.84億
竑騰7751 半導體業 1,115.00 跌停 56.97% 3.76億
一詮2486 光電業 159.00 跌停 56.83% 6.29億
精測6510 半導體業 2,495.00 跌停 55.85% 15.29億
精誠6214 資訊服務業 176.50 −3.02% 55.69% 3.43億
南亞1303 塑膠工業 249.00 跌停 55.25% 235.5億
華新科2492 電子零組件業 281.50 −9.78% 53.92% 68.61億
鉅祥2476 電子零組件業 95.10 −6.76% 53.76% 1.1億
健鼎3044 電子零組件業 438.50 −9.40% 53.5% 15.25億
嘉晶3016 半導體業 107.00 −8.55% 52.71% 6.82億
志超8213 電子零組件業 37.85 −4.66% 50.58% 1.2億
敦陽科2480 資訊服務業 166.00 −3.49% 50.45% 1.32億
映興3597 電子零組件業 38.50 −0.65% 50.09% 1.2億
建榮5340 電子零組件業 83.10 跌停 46.69% 4.63億
國巨2327 電子零組件業 404.50 跌停 46.12% 215.57億
日月光投控3711 半導體業 572.00 −8.77% 45.52% 176.64億
樺漢6414 電腦及週邊設備業 341.50 −2.01% 45.34% 2.33億
奇鋐3017 電腦及週邊設備業 2,565.00 −9.04% 44.91% 112.06億
時碩工業4566 電機機械 75.30 −6.34% 44.55% 2.18億
景碩3189 半導體業 740.00 跌停 44.46% 133.44億
敬鵬2355 電子零組件業 48.05 −2.73% 44.28% 8.9億
倉和6538 電子零組件業 272.50 −0.91% 43.07% 22.95億
長科6548 半導體業 60.00 −6.25% 42.91% 1.2億
華景電6788 半導體業 301.00 −0.33% 41.5% 1.85億
揚博2493 電子零組件業 143.50 跌停 41.13% 2.04億
聖暉5536 其他電子業 688.00 −4.71% 41.05% 5.04億
立隆電2472 電子零組件業 160.50 −9.07% 39.51% 5.32億
濱川1569 電腦及週邊設備業 80.50 −9.65% 39.11% 9.87億
鴻海2317 其他電子業 235.00 −2.08% 38.41% 115.88億
強茂2481 半導體業 116.00 −9.02% 38.16% 8.71億
汎銓6830 其他電子業 454.00 −2.37% 36.7% 18.04億
瀚宇博5469 電子零組件業 62.20 −5.47% 36.24% 1.07億
精成科6191 電子零組件業 71.70 −7.60% 36.12% 1.83億
德微3675 半導體業 223.00 −8.79% 35.98% 1.03億
凱美2375 電子零組件業 93.90 −8.83% 35.84% 2.07億
鈞寶6155 電子零組件業 57.90 −8.39% 35.69% 1.22億
保瑞6472 生技醫療業 389.00 +4.85% 35.12% 6.16億
兆聯實業6944 綠能環保 670.00 −4.96% 35.12% 2.93億
廣寰科3287 電腦及週邊設備業 66.70 −6.71% 34.45% 4.89億
廣宇2328 電子零組件業 47.25 跌停 34.29% 5.3億
台亞2340 半導體業 35.85 −8.31% 34.26% 2.62億
台玻1802 玻璃陶瓷 60.10 跌停 34.1% 67.58億
雍智科技6683 半導體業 856.00 −9.13% 33.57% 5.69億
德淵4720 化學工業 30.00 跌停 32.96% 3.63億
瑞軒2489 光電業 31.70 −7.17% 32.48% 2.95億
富世達6805 電子零組件業 1,875.00 跌停 32.17% 38.13億
迅得6438 其他電子業 129.50 −9.12% 30.84% 1.29億
博智8155 電子零組件業 241.00 跌停 30.59% 2.47億
台特化4772 化學工業 207.50 −3.94% 30.32% 1.12億
大亞1609 電器電纜 31.35 −4.13% 30.32% 1.93億
上銀2049 電機機械 284.50 −5.95% 30.13% 7.09億
中砂1560 電機機械 710.00 跌停 30.07% 12.53億
穩懋3105 半導體業 451.00 跌停 29.97% 108.81億
長興1717 化學工業 59.80 −5.08% 29.36% 2.66億
台勝科3532 半導體業 281.50 跌停 28.97% 16.98億
上詮3363 通信網路業 400.50 −4.87% 28.37% 15.33億
聯電2303 半導體業 98.40 −6.73% 27.21% 157.54億
中鋼2002 鋼鐵工業 18.95 −1.04% 27.13% 10.05億
禾伸堂3026 電子零組件業 528.00 跌停 27.11% 61.97億
矽格6257 半導體業 173.00 −9.19% 26.26% 13.66億
佳必琪6197 電子零組件業 242.00 −9.53% 26.1% 5.2億
裕民2606 航運業 69.40 −1.14% 25.67% 2.49億
鈺邦6449 電子零組件業 161.00 −8.78% 25.55% 1.67億
信邦3023 電子零組件業 257.00 +3.84% 25.5% 9.81億
聯詠3034 半導體業 510.00 −4.32% 24.99% 15.31億
漢磊3707 半導體業 55.00 −7.87% 24.48% 2.46億
康舒6282 電子零組件業 34.80 −4.66% 23.59% 2.32億
希華2484 電子零組件業 56.70 −9.71% 23.12% 3.39億
宏致3605 電子零組件業 144.00 跌停 22.65% 10.47億
同欣電6271 半導體業 182.00 −9.68% 22.09% 6.87億
意藍6925 數位雲端 109.50 −2.67% 21.37% 1.8億
精材3374 半導體業 402.50 跌停 21.33% 9.38億
晶碩6491 生技醫療業 399.50 +0.25% 20.64% 1.38億

選進後的表現

等權重・還原權值

每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。

從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?

用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,用這個範本建立選股池