KD 低檔黃金交叉
建立選股池選股範本・7 日內 K 值在 20 以下向上穿越 D 值、成交值 1 億以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算
- 7 日內KD 黃金交叉(9 日・K < 20)
- 成交值 ≥ 1億
符合91 檔
排序訊號最近
最多的產業半導體業
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 康霈 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | 66.60 | |
| 華景電 半導體業 | 11/5 | 今天 | 301.00 | |
| 致伸 電子零組件業 | 11/5 | 今天 | 54.80 | |
| 保瑞 生技醫療業 | 11/4 | +4.9% | 389.00 | |
| 信邦 電子零組件業 | 11/4 | +3.8% | 257.00 | |
| 聯合再生 光電業 | 11/4 | +2.8% | 16.40 | |
| 九豪 電子零組件業 | 11/4 | −1.8% | 48.75 | |
| 中興電 電機機械 | 11/4 | −2.1% | 143.50 | |
| 華城 電機機械 | 11/4 | −2.3% | 493.50 | |
| 新纖 紡織纖維 | 11/4 | −2.7% | 22.00 | |
| 亞力 電機機械 | 11/4 | −3.7% | 83.70 | |
| 中石化 塑膠工業 | 11/4 | −3.9% | 7.55 | |
| 國喬 塑膠工業 | 11/4 | −4.0% | 13.05 | |
| 洋基工程 其他電子業 | 11/4 | −4.1% | 583.00 | |
| 光洋科 其他電子業 | 11/4 | −4.4% | 77.40 | |
| 聖暉 其他電子業 | 11/4 | −4.7% | 688.00 | |
| 彩晶 光電業 | 11/4 | −4.7% | 12.10 | |
| 長興 化學工業 | 11/4 | −5.1% | 59.80 | |
| 和桐 化學工業 | 11/4 | −5.3% | 16.15 | |
| 和益 化學工業 | 11/4 | −5.4% | 45.80 | |
| 中光電投控 光電業 | 11/4 | −5.5% | 46.55 | |
| 新應材 半導體業 | 11/4 | −5.8% | 605.00 | |
| 華泰 半導體業 | 11/4 | −5.8% | 35.95 | |
| 貿聯-KY 其他電子業 | 11/4 | −6.4% | 1,470.00 | |
| AES-KY 電子零組件業 | 11/4 | −6.5% | 763.00 | |
| 日電貿 電子零組件業 | 11/4 | −6.6% | 128.00 | |
| 聯電 半導體業 | 11/4 | −6.7% | 98.40 | |
| 聯友金屬-創 綠能環保 | 11/4 | −6.9% | 1,155.00 | |
| 聯德控股-KY 電子零組件業 | 11/4 | −6.9% | 85.10 | |
| 惠特 光電業 | 11/4 | −7.1% | 112.00 | |
| 中華化 化學工業 | 11/4 | −7.5% | 79.00 | |
| 沛亨 半導體業 | 11/4 | −7.7% | 295.50 | |
| 波若威 通信網路業 | 11/4 | −7.7% | 429.50 | |
| 中美晶 半導體業 | 11/4 | −7.8% | 148.00 | |
| 竹陞科技 其他電子業 | 11/4 | −7.9% | 728.00 | |
| 漢磊 半導體業 | 11/4 | −7.9% | 55.00 | |
| 高技 電子零組件業 | 11/4 | −8.1% | 175.00 | |
| 國精化 化學工業 | 11/4 | −8.4% | 142.00 | |
| 弘塑 半導體業 | 11/4 | −8.5% | 1,555.00 | |
| 嘉晶 半導體業 | 11/4 | −8.6% | 107.00 | |
| 印能科技 半導體業 | 11/4 | −8.9% | 1,680.00 | |
| 均華 半導體業 | 11/4 | −9.0% | 762.00 | |
| 雍智科技 半導體業 | 11/4 | −9.1% | 856.00 | |
| 辛耘 半導體業 | 11/4 | −9.2% | 465.00 | |
| 富鼎 半導體業 | 11/4 | −9.4% | 115.50 | |
| 南茂 半導體業 | 11/4 | −9.6% | 76.00 | |
| 竑騰 半導體業 | 11/4 | −9.7% | 1,115.00 | |
| 大毅 電子零組件業 | 11/4 | −9.7% | 95.70 | |
| 合晶 半導體業 | 11/4 | −9.8% | 74.70 | |
| 愛普 半導體業 | 11/4 | −9.9% | 648.00 | |
| 聯鈞 半導體業 | 11/4 | −9.9% | 342.00 | |
| 一詮 光電業 | 11/4 | −9.9% | 159.00 | |
| 旺矽 半導體業 | 11/4 | −9.9% | 3,725.00 | |
| 南俊國際 電子零組件業 | 11/4 | −9.9% | 327.00 | |
| 邁科 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −9.9% | 299.50 | |
| 全友 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −9.9% | 43.95 | |
| 穎崴 半導體業 | 11/4 | −10.0% | 3,620.00 | |
| 光頡 電子零組件業 | 11/4 | −10.0% | 104.00 | |
| 台橡 橡膠工業 | 11/3 | −0.4% | 25.60 | |
| 士電 電機機械 | 11/2 | −9.2% | 168.50 | |
| 長廣 電子零組件業 | 11/2 | −12.6% | 358.00 | |
| 雙鍵 化學工業 | 11/2 | −17.0% | 120.00 | |
| 茂迪 光電業 | 11/2 | −4.4% | 19.40 | |
| 光聖 通信網路業 | 11/2 | −15.4% | 1,070.00 | |
| 捷敏-KY 半導體業 | 11/2 | −13.2% | 99.40 | |
| 台達電 電子零組件業 | 11/2 | −16.6% | 1,130.00 | |
| 創新服務 半導體業 | 11/2 | −10.0% | 1,125.00 | |
| 旺宏 半導體業 | 11/2 | −17.2% | 79.70 | |
| 環球晶 半導體業 | 11/2 | −25.8% | 564.00 | |
| 力士 半導體業 | 11/2 | −9.1% | 40.20 | |
| 欣興 電子零組件業 | 11/2 | −19.8% | 800.00 | |
| 安葆 其他電子業 | 10/30 | −16.0% | 276.00 | |
| 志聖 電子零組件業 | 10/29 | −27.4% | 338.00 | |
| 台積電 半導體業 | 10/28 | −7.6% | 2,240.00 | |
| 禾榮科 生技醫療業 | 10/28 | −8.0% | 402.50 | |
| 漢唐 其他電子業 | 10/28 | −13.1% | 956.00 | |
| 譜瑞-KY 半導體業 | 10/28 | −19.9% | 420.50 | |
| 勤誠 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −23.7% | 596.00 | |
| 力旺 半導體業 | 10/28 | −23.7% | 2,025.00 | |
| 新盛力 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −21.0% | 169.50 | |
| 聯發科 半導體業 | 10/28 | −18.3% | 3,460.00 | |
| 亞翔 其他電子業 | 10/28 | −15.8% | 567.00 | |
| 順達 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −25.8% | 250.00 | |
| 華星光 通信網路業 | 10/28 | −29.1% | 346.50 | |
| 晶技 電子零組件業 | 10/28 | −26.1% | 132.00 | |
| 德微 半導體業 | 10/28 | −22.0% | 223.00 | |
| 致茂 其他電子業 | 10/28 | −34.4% | 1,335.00 | |
| 豪勉 通信網路業 | 10/28 | −9.9% | 46.30 | |
| 國巨 電子零組件業 | 10/28 | −26.1% | 404.50 | |
| 鼎元 光電業 | 10/28 | −20.4% | 72.60 | |
| 環宇-KY 半導體業 | 10/28 | −27.2% | 321.50 |
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。