StockWon StockWon

選股池

KD 低檔黃金交叉

建立選股池

選股範本・7 日內 K 值在 20 以下向上穿越 D 值、成交值 1 億以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算

符合91 檔
排序訊號最近
最多的產業半導體業
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 漲跌幅 成交值
康霈6919 生技醫療業 11/5 2 今天 66.60 漲停 2.08億
華景電6788 半導體業 11/5 1 今天 301.00 −0.33% 1.85億
致伸4915 電子零組件業 11/5 1 今天 54.80 −0.54% 1.36億
保瑞6472 生技醫療業 11/4 1 +4.9% 389.00 +4.85% 6.16億
信邦3023 電子零組件業 11/4 1 +3.8% 257.00 +3.84% 9.81億
聯合再生3576 光電業 11/4 1 +2.8% 16.40 +2.82% 6.13億
九豪6127 電子零組件業 11/4 1 −1.8% 48.75 −1.81% 2.67億
中興電1513 電機機械 11/4 2 −2.1% 143.50 −2.05% 3.43億
華城1519 電機機械 11/4 2 −2.3% 493.50 −2.28% 10.73億
新纖1409 紡織纖維 11/4 1 −2.7% 22.00 −2.65% 1.05億
亞力1514 電機機械 11/4 1 −3.7% 83.70 −3.68% 1.09億
中石化1314 塑膠工業 11/4 1 −3.9% 7.55 −3.94% 1.75億
國喬1312 塑膠工業 11/4 1 −4.0% 13.05 −4.04% 1.7億
洋基工程6691 其他電子業 11/4 2 −4.1% 583.00 −4.11% 4.71億
光洋科1785 其他電子業 11/4 1 −4.4% 77.40 −4.44% 9.69億
聖暉5536 其他電子業 11/4 2 −4.7% 688.00 −4.71% 5.04億
彩晶6116 光電業 11/4 2 −4.7% 12.10 −4.72% 1.65億
長興1717 化學工業 11/4 2 −5.1% 59.80 −5.08% 2.66億
和桐1714 化學工業 11/4 1 −5.3% 16.15 −5.28% 2.1億
和益1709 化學工業 11/4 1 −5.4% 45.80 −5.37% 11.98億
中光電投控3718 光電業 11/4 2 −5.5% 46.55 −5.48% 1.14億
新應材4749 半導體業 11/4 2 −5.8% 605.00 −5.76% 4.28億
華泰2329 半導體業 11/4 1 −5.8% 35.95 −5.77% 1.05億
貿聯-KY3665 其他電子業 11/4 3 −6.4% 1,470.00 −6.37% 65.9億
AES-KY6781 電子零組件業 11/4 2 −6.5% 763.00 −6.50% 4.39億
日電貿3090 電子零組件業 11/4 1 −6.6% 128.00 −6.57% 5.85億
聯電2303 半導體業 11/4 3 −6.7% 98.40 −6.73% 157.54億
聯友金屬-創7610 綠能環保 11/4 3 −6.9% 1,155.00 −6.85% 8.6億
聯德控股-KY4912 電子零組件業 11/4 1 −6.9% 85.10 −6.89% 1.17億
惠特6706 光電業 11/4 2 −7.1% 112.00 −7.05% 1.56億
中華化1727 化學工業 11/4 2 −7.5% 79.00 −7.49% 2.41億
沛亨6291 半導體業 11/4 2 −7.7% 295.50 −7.66% 1.01億
波若威3163 通信網路業 11/4 2 −7.7% 429.50 −7.73% 10.73億
中美晶5483 半導體業 11/4 2 −7.8% 148.00 −7.79% 15.01億
竹陞科技6739 其他電子業 11/4 2 −7.9% 728.00 −7.85% 1.28億
漢磊3707 半導體業 11/4 1 −7.9% 55.00 −7.87% 2.46億
高技5439 電子零組件業 11/4 3 −8.1% 175.00 −8.14% 2.25億
國精化4722 化學工業 11/4 2 −8.4% 142.00 −8.39% 1.66億
弘塑3131 半導體業 11/4 3 −8.5% 1,555.00 −8.53% 6.69億
嘉晶3016 半導體業 11/4 1 −8.6% 107.00 −8.55% 6.82億
印能科技7734 半導體業 11/4 2 −8.9% 1,680.00 −8.94% 5.14億
均華6640 半導體業 11/4 2 −9.0% 762.00 −8.96% 1.92億
雍智科技6683 半導體業 11/4 3 −9.1% 856.00 −9.13% 5.69億
辛耘3583 半導體業 11/4 2 −9.2% 465.00 −9.18% 3.75億
富鼎8261 半導體業 11/4 3 −9.4% 115.50 −9.41% 2.49億
南茂8150 半導體業 11/4 2 −9.6% 76.00 −9.63% 12.02億
竑騰7751 半導體業 11/4 1 −9.7% 1,115.00 跌停 3.76億
大毅2478 電子零組件業 11/4 2 −9.7% 95.70 −9.72% 3.27億
合晶6182 半導體業 11/4 1 −9.8% 74.70 −9.78% 21.25億
愛普6531 半導體業 11/4 2 −9.9% 648.00 跌停 28.83億
聯鈞3450 半導體業 11/4 2 −9.9% 342.00 跌停 22.65億
一詮2486 光電業 11/4 2 −9.9% 159.00 跌停 6.29億
旺矽6223 半導體業 11/4 1 −9.9% 3,725.00 跌停 27.53億
南俊國際6584 電子零組件業 11/4 2 −9.9% 327.00 跌停 2.66億
邁科6831 電腦及週邊設備業 11/4 2 −9.9% 299.50 跌停 2.27億
全友2305 電腦及週邊設備業 11/4 2 −9.9% 43.95 跌停 2.22億
穎崴6515 半導體業 11/4 3 −10.0% 3,620.00 跌停 19.13億
光頡3624 電子零組件業 11/4 1 −10.0% 104.00 跌停 7.23億
台橡2103 橡膠工業 11/3 1 −0.4% 25.60 −0.39% 1.04億
士電1503 電機機械 11/2 1 −9.2% 168.50 −2.88% 2.63億
長廣7795 電子零組件業 11/2 1 −12.6% 358.00 −3.63% 2.85億
雙鍵4764 化學工業 11/2 1 −17.0% 120.00 −4.38% 1.89億
茂迪6244 光電業 11/2 1 −4.4% 19.40 −4.43% 3.99億
光聖6442 通信網路業 11/2 1 −15.4% 1,070.00 −5.31% 24.19億
捷敏-KY6525 半導體業 11/2 1 −13.2% 99.40 −7.10% 1.25億
台達電2308 電子零組件業 11/2 2 −16.6% 1,130.00 −7.38% 225.74億
創新服務7828 半導體業 11/2 2 −10.0% 1,125.00 −7.41% 1.18億
旺宏2337 半導體業 11/2 1 −17.2% 79.70 −8.60% 37.08億
環球晶6488 半導體業 11/2 1 −25.8% 564.00 −8.89% 102.47億
力士4923 半導體業 11/2 2 −9.1% 40.20 −9.87% 1.24億
欣興3037 電子零組件業 11/2 1 −19.8% 800.00 跌停 227.78億
安葆7792 其他電子業 10/30 2 −16.0% 276.00 −8.46% 1.24億
志聖2467 電子零組件業 10/29 1 −27.4% 338.00 跌停 6.61億
台積電2330 半導體業 10/28 1 −7.6% 2,240.00 −0.88% 931.53億
禾榮科7799 生技醫療業 10/28 1 −8.0% 402.50 −1.95% 2.21億
漢唐2404 其他電子業 10/28 1 −13.1% 956.00 −3.92% 19.17億
譜瑞-KY4966 半導體業 10/28 1 −19.9% 420.50 −5.61% 2.8億
勤誠8210 電腦及週邊設備業 10/28 1 −23.7% 596.00 −5.99% 12.49億
力旺3529 半導體業 10/28 1 −23.7% 2,025.00 −6.25% 18.81億
新盛力4931 電腦及週邊設備業 10/28 1 −21.0% 169.50 −6.35% 5.39億
聯發科2454 半導體業 10/28 1 −18.3% 3,460.00 −6.86% 473.43億
亞翔6139 其他電子業 10/28 1 −15.8% 567.00 −6.90% 13.21億
順達3211 電腦及週邊設備業 10/28 1 −25.8% 250.00 −7.41% 9.17億
華星光4979 通信網路業 10/28 1 −29.1% 346.50 −7.85% 23.63億
晶技3042 電子零組件業 10/28 1 −26.1% 132.00 −8.65% 9.67億
德微3675 半導體業 10/28 1 −22.0% 223.00 −8.79% 1.03億
致茂2360 其他電子業 10/28 1 −34.4% 1,335.00 −9.18% 74.28億
豪勉6218 通信網路業 10/28 1 −9.9% 46.30 −9.57% 2.44億
國巨2327 電子零組件業 10/28 1 −26.1% 404.50 跌停 215.57億
鼎元2426 光電業 10/28 1 −20.4% 72.60 跌停 7.45億
環宇-KY4991 半導體業 10/28 1 −27.2% 321.50 跌停 8.65億

選進後的表現

等權重・還原權值

每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。

從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?

用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,用這個範本建立選股池