毛利率創兩年新高
建立選股池選股範本・最新一季毛利率創 8 季新高、營業利益率 5% 以上、近四季 EPS 1 元以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算
- 毛利率創 8 季新高
- 營業利益率(最新一季) ≥ 5%
- 近四季 EPS 合計 ≥ 1元
符合244 檔
排序營業利益率(最新一季)最高
最多的產業半導體業
| 名稱 | 近 20 日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 川湖 電子零組件業 | 7,995.00 | −7.03% | |
| 南亞科 半導體業 | 360.00 | 跌停 | |
| 台積電 半導體業 | 2,240.00 | −0.88% | |
| 晶豪科 半導體業 | 214.00 | −7.56% | |
| 宜鼎 電腦及週邊設備業 | 945.00 | −6.44% | |
| 信驊 半導體業 | 12,635.00 | 跌停 | |
| 旺宏 半導體業 | 79.70 | −8.60% | |
| 雙美 生技醫療業 | 390.50 | +0.39% | |
| 華邦電 半導體業 | 127.50 | 跌停 | |
| 鋼聯 綠能環保 | 108.50 | 0.00% | |
| 勤益控 其他業 | 31.20 | −1.27% | |
| 聯亞 通信網路業 | 1,890.00 | 跌停 | |
| 遠雄港 航運業 | 49.20 | −2.19% | |
| 藥華藥 生技醫療業 | 1,185.00 | −5.20% | |
| 十銓 半導體業 | 261.50 | −1.69% | |
| 碩網 數位雲端 | 56.40 | 跌停 | |
| 群聯 半導體業 | 1,560.00 | −8.77% | |
| 龍德造船 航運業 | 107.50 | −4.87% | |
| 慧洋-KY 航運業 | 98.60 | −0.30% | |
| 名軒 建材營造業 | 25.60 | +0.59% | |
| 健策 電子零組件業 | 5,805.00 | 跌停 | |
| 博大 電子零組件業 | 120.50 | −2.03% | |
| 統新 通信網路業 | 237.50 | 跌停 | |
| 鈺創 半導體業 | 88.10 | −6.48% | |
| 亞德客-KY 電機機械 | 1,050.00 | 0.00% | |
| 新巨 電子零組件業 | 50.10 | −1.57% | |
| 欣銓 半導體業 | 179.50 | −8.88% | |
| 綠意 建材營造業 | 32.20 | −0.77% | |
| 富致 電子零組件業 | 64.90 | −5.94% | |
| 方土昶 電子通路業 | 38.40 | −5.19% | |
| 南港 橡膠工業 | 27.80 | +0.91% | |
| 建德工業 電機機械 | 23.85 | +0.21% | |
| 羅麗芬-KY 生技醫療業 | 40.55 | −1.58% | |
| 威潤 通信網路業 | 33.30 | −5.93% | |
| 璟德 通信網路業 | 192.00 | −4.48% | |
| 生泰 生技醫療業 | 77.10 | −0.26% | |
| 全新 通信網路業 | 346.00 | 跌停 | |
| 倚強科 其他電子業 | 85.40 | −8.57% | |
| 台燿 電子零組件業 | 1,005.00 | 跌停 | |
| 望隼 生技醫療業 | 202.50 | 0.00% | |
| 坤悅 建材營造業 | 22.80 | +0.22% | |
| 台光電 電子零組件業 | 4,100.00 | 跌停 | |
| 南俊國際 電子零組件業 | 327.00 | 跌停 | |
| 陽程 其他電子業 | 206.00 | 跌停 | |
| 巨漢 其他電子業 | 264.50 | −2.04% | |
| 億豐 居家生活 | 368.50 | +2.08% | |
| 瑞耘 半導體業 | 97.50 | −8.88% | |
| 尖點 其他電子業 | 340.50 | 跌停 | |
| 富世達 電子零組件業 | 1,875.00 | 跌停 | |
| 中航 航運業 | 58.00 | 0.00% | |
| 桓達 電機機械 | 88.50 | −2.32% | |
| 亞信 半導體業 | 93.00 | −3.33% | |
| 碩天 其他電子業 | 222.50 | −4.09% | |
| 奇鋐 電腦及週邊設備業 | 2,565.00 | −9.04% | |
| 創威 通信網路業 | 71.10 | −7.18% | |
| 威力德生醫 生技醫療業 | 70.50 | −0.14% | |
| jpp-KY 其他業 | 211.00 | −9.44% | |
| 大量 電機機械 | 777.00 | 跌停 | |
| 超豐 半導體業 | 103.00 | −7.21% | |
| 南電 電子零組件業 | 972.00 | 跌停 | |
| 聚賢研發-創 其他電子業 | 115.00 | −4.56% | |
| 矽格 半導體業 | 173.00 | −9.19% | |
| 泓格 電腦及週邊設備業 | 88.30 | −3.39% | |
| 沛亨 半導體業 | 295.50 | −7.66% | |
| 昇陽半導體 半導體業 | 194.00 | −8.92% | |
| 世坤 塑膠工業 | 40.50 | −1.22% | |
| 富喬 電子零組件業 | 121.50 | 跌停 | |
| 意德士科技 半導體業 | 236.00 | −5.79% | |
| 聯電 半導體業 | 98.40 | −6.73% | |
| 采鈺 半導體業 | 360.00 | −7.69% | |
| 和益 化學工業 | 45.80 | −5.37% | |
| 國碳科 化學工業 | 36.60 | 0.00% | |
| 金雨 電機機械 | 20.00 | −8.47% | |
| 中砂 電機機械 | 710.00 | 跌停 | |
| 兆聯實業 綠能環保 | 670.00 | −4.96% | |
| 系微 資訊服務業 | 197.00 | −6.41% | |
| 德宏 電子零組件業 | 166.50 | 跌停 | |
| 崇友 電機機械 | 114.50 | −0.87% | |
| 達邁 電子零組件業 | 57.90 | −6.31% | |
| 華星光 通信網路業 | 346.50 | −7.85% | |
| 廣寰科 電腦及週邊設備業 | 66.70 | −6.71% | |
| 捷敏-KY 半導體業 | 99.40 | −7.10% | |
| 世禾 綠能環保 | 157.50 | −2.48% | |
| 明遠精密 半導體業 | 74.90 | 跌停 | |
| 大國鋼 鋼鐵工業 | 36.10 | −0.96% | |
| 健鼎 電子零組件業 | 438.50 | −9.40% | |
| 太醫 生技醫療業 | 74.90 | +0.13% | |
| 倉佑 汽車工業 | 26.80 | −4.63% | |
| 明達醫 生技醫療業 | 71.00 | +0.28% | |
| 信昌電 電子零組件業 | 211.50 | 跌停 | |
| 景碩 半導體業 | 740.00 | 跌停 | |
| 聯一光電 光電業 | 147.00 | 跌停 | |
| 頎邦 半導體業 | 157.50 | 跌停 | |
| 智冠 文化創意業 | 95.00 | −0.52% | |
| 倫飛 電腦及週邊設備業 | 52.40 | −5.76% | |
| 力積電 半導體業 | 54.80 | −7.74% | |
| 和潤企業 其他業 | 56.30 | +0.18% | |
| 應廣 半導體業 | 76.70 | −5.66% | |
| 大成鋼 鋼鐵工業 | 47.75 | −1.95% | |
| 亞泰金屬 電子零組件業 | 357.00 | 跌停 | |
| 美琪瑪 化學工業 | 67.60 | −2.03% | |
| 同欣電 半導體業 | 182.00 | −9.68% | |
| 亞昕 建材營造業 | 19.80 | +2.06% | |
| 世界 半導體業 | 126.00 | −8.03% | |
| 禾瑞亞 半導體業 | 56.80 | +1.97% | |
| 中興電 電機機械 | 143.50 | −2.05% | |
| 欣興 電子零組件業 | 800.00 | 跌停 | |
| 三星 鋼鐵工業 | 56.20 | +0.18% | |
| 必應 其他業 | 69.20 | −1.84% | |
| 茂達 半導體業 | 216.00 | −4.85% | |
| 南帝 橡膠工業 | 27.25 | −1.80% | |
| 迅德 電子零組件業 | 56.60 | −4.71% | |
| 禾伸堂 電子零組件業 | 528.00 | 跌停 | |
| 晟田 其他業 | 51.80 | −4.43% | |
| 鮮活果汁-KY 食品工業 | 162.50 | −0.31% | |
| 柏文 運動休閒 | 154.50 | 0.00% | |
| 宏全 其他業 | 122.50 | 0.00% | |
| 福懋科 半導體業 | 51.90 | −5.64% | |
| 大江 生技醫療業 | 94.60 | −2.07% | |
| 光頡 電子零組件業 | 104.00 | 跌停 | |
| 建榮 電子零組件業 | 83.10 | 跌停 | |
| 晉泰 資訊服務業 | 38.85 | 跌停 | |
| 大毅 電子零組件業 | 95.70 | −9.72% | |
| 晶宏 半導體業 | 72.00 | −0.41% | |
| 欣天然 油電燃氣業 | 41.80 | −1.07% | |
| 尚凡 數位雲端 | 23.85 | 0.00% | |
| 騰雲 數位雲端 | 412.50 | −4.73% | |
| 臺慶科 電子零組件業 | 163.50 | −6.57% | |
| 美亞 鋼鐵工業 | 22.35 | −2.40% | |
| 穩得 電子零組件業 | 122.00 | −7.92% | |
| 宜新實業 紡織纖維 | 16.85 | −0.59% | |
| 嘉晶 半導體業 | 107.00 | −8.55% | |
| 辛耘 半導體業 | 465.00 | −9.18% | |
| 騰輝電子-KY 電子零組件業 | 476.50 | 跌停 | |
| 欣泰 油電燃氣業 | 51.70 | −1.34% | |
| 寶一 電機機械 | 30.20 | −4.43% | |
| 詠業 通信網路業 | 52.60 | −3.49% | |
| 宏正 電腦及週邊設備業 | 80.70 | −5.39% | |
| 矽創 半導體業 | 254.00 | −3.61% | |
| 根基 建材營造業 | 98.50 | −1.40% | |
| 德昌 建材營造業 | 68.80 | −0.29% | |
| 益張 其他業 | 81.20 | −3.91% | |
| 大中 半導體業 | 186.00 | −6.53% | |
| 力士 半導體業 | 40.20 | −9.87% | |
| 聯茂 電子零組件業 | 551.00 | 跌停 | |
| 保綠-KY 綠能環保 | 17.70 | −1.12% | |
| 新鼎 其他業 | 202.00 | −4.72% | |
| 晉倫 其他電子業 | 32.30 | −1.82% | |
| 鴻呈 電子零組件業 | 128.00 | −0.78% | |
| 安碁 電子零組件業 | 38.00 | −8.76% | |
| 力成 半導體業 | 220.00 | −8.52% | |
| 漢翔 航運業 | 53.90 | −4.60% | |
| 誠泰科技 化學工業 | 28.00 | −1.41% | |
| 同亨 電腦及週邊設備業 | 23.30 | −1.69% | |
| 喬山 運動休閒 | 119.00 | +2.15% | |
| 和桐 化學工業 | 16.15 | −5.28% | |
| 日電貿 電子零組件業 | 128.00 | −6.57% | |
| 雙鍵 化學工業 | 120.00 | −4.38% | |
| 豐祥-KY 電機機械 | 171.00 | +1.48% | |
| 永信 生技醫療業 | 59.60 | 0.00% | |
| 大甲 其他業 | 142.50 | +1.06% | |
| 倉和 電子零組件業 | 272.50 | −0.91% | |
| 晟銘電 電腦及週邊設備業 | 73.90 | −6.81% | |
| 華電 電器電纜 | 28.95 | +0.52% | |
| 橙的 其他電子業 | 24.95 | −1.96% | |
| 正基 通信網路業 | 53.00 | −3.28% | |
| 金橋 電子零組件業 | 22.00 | −4.76% | |
| AMAX-KY 電腦及週邊設備業 | 343.50 | −6.78% | |
| 上銀 電機機械 | 284.50 | −5.95% | |
| 汎瑋材料 電子零組件業 | 64.50 | −3.44% | |
| 南亞 塑膠工業 | 249.00 | 跌停 | |
| 智伸科 汽車工業 | 132.00 | −5.71% | |
| 邑昇 電子零組件業 | 50.10 | +2.35% | |
| 永鴻生技 生技醫療業 | 31.85 | 0.00% | |
| 東和鋼鐵 鋼鐵工業 | 85.90 | −4.24% | |
| 三竹 資訊服務業 | 66.20 | −0.60% | |
| 南茂 半導體業 | 76.00 | −9.63% | |
| 杏輝 生技醫療業 | 30.25 | −0.66% | |
| 天二科技 電子零組件業 | 92.70 | 跌停 | |
| 慶豐富 居家生活 | 18.25 | +0.55% | |
| 台灣大 通信網路業 | 132.50 | −1.85% | |
| 彰源 鋼鐵工業 | 25.35 | −5.41% | |
| 國精化 化學工業 | 142.00 | −8.39% | |
| 東明-KY 鋼鐵工業 | 35.35 | 0.00% | |
| 乙盛-KY 光電業 | 79.50 | −6.25% | |
| 三福化 化學工業 | 130.00 | +4.42% | |
| 華擎 電腦及週邊設備業 | 215.50 | −4.65% | |
| 新普 電腦及週邊設備業 | 356.00 | −2.47% | |
| 強茂 半導體業 | 116.00 | −9.02% | |
| 順德 半導體業 | 148.00 | 跌停 | |
| 昇貿 其他電子業 | 95.00 | −7.77% | |
| 第一銅 鋼鐵工業 | 34.00 | −3.13% | |
| 九齊 半導體業 | 41.90 | −3.68% | |
| 中鼎 其他業 | 45.40 | −5.32% | |
| 亞力 電機機械 | 83.70 | −3.68% | |
| 台名 金融保險業 | 35.60 | −0.56% | |
| 日月光投控 半導體業 | 572.00 | −8.77% | |
| 美利達 運動休閒 | 62.80 | +2.11% | |
| 晟鈦 電子零組件業 | 39.00 | −6.14% | |
| 光聯 光電業 | 17.65 | −2.22% | |
| 銘鈺 電子零組件業 | 32.10 | −5.73% | |
| 統振 通信網路業 | 49.35 | +0.10% | |
| 華新科 電子零組件業 | 281.50 | −9.78% | |
| 鉅橡 電子零組件業 | 43.40 | −8.54% | |
| 鈞寶 電子零組件業 | 57.90 | −8.39% | |
| 強新 鋼鐵工業 | 59.30 | −5.72% | |
| 揚秦 觀光事業 | 89.40 | −3.77% | |
| 崇越電 電子零組件業 | 69.80 | −4.25% | |
| 富驊 電腦及週邊設備業 | 34.70 | −3.61% | |
| 惠光 農業科技業 | 26.60 | −0.93% | |
| 台嘉碩 通信網路業 | 38.65 | −6.08% | |
| 台灣精材 半導體業 | 56.60 | −7.36% | |
| 新光鋼 鋼鐵工業 | 44.50 | −2.31% | |
| 傳奇 資訊服務業 | 80.10 | −1.96% | |
| 聯發 紡織纖維 | 17.15 | −2.83% | |
| 運錩 鋼鐵工業 | 25.10 | −0.79% | |
| 寶碩 資訊服務業 | 29.50 | −3.44% | |
| 潤泰材 其他業 | 21.05 | 0.00% | |
| 春源 鋼鐵工業 | 22.55 | −1.31% | |
| 興農 化學工業 | 40.25 | −0.37% | |
| 廣積 電腦及週邊設備業 | 55.70 | −3.80% | |
| 長興 化學工業 | 59.80 | −5.08% | |
| 昶昕 綠能環保 | 57.70 | −4.47% | |
| 廣豐 其他業 | 14.90 | +5.30% | |
| 聚鼎 電子零組件業 | 60.10 | −3.84% | |
| 松和 鋼鐵工業 | 25.40 | −1.17% | |
| 臻鼎-KY 電子零組件業 | 394.00 | −9.01% | |
| 王座 觀光事業 | 55.40 | +3.36% | |
| 茂生農經 農業科技業 | 54.00 | +0.56% | |
| 氣立 電機機械 | 38.30 | −4.37% | |
| 永裕 塑膠工業 | 21.65 | +0.70% | |
| 青松健康 生技醫療業 | 36.30 | 0.00% | |
| 宜進 紡織纖維 | 14.30 | −1.38% | |
| 微星 電腦及週邊設備業 | 142.50 | −5.32% | |
| 撼訊 電腦及週邊設備業 | 68.80 | −5.62% | |
| 寶島科 生技醫療業 | 88.70 | +0.91% | |
| 盛弘 生技醫療業 | 18.30 | −0.54% | |
| 捷迅 航運業 | 65.00 | −3.13% | |
| 台塑 塑膠工業 | 65.10 | −5.79% | |
| 巨大 運動休閒 | 89.30 | +2.06% | |
| 盛餘 鋼鐵工業 | 21.15 | −0.70% | |
| 時碩工業 電機機械 | 75.30 | −6.34% | |
| 易發 電機機械 | 65.30 | 跌停 | |
| 恒耀國際 鋼鐵工業 | 39.25 | +0.13% |
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。