StockWon StockWon

選股池

毛利率創兩年新高

建立選股池

選股範本・最新一季毛利率創 8 季新高、營業利益率 5% 以上、近四季 EPS 1 元以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算

符合244 檔
排序營業利益率(最新一季)最高
最多的產業半導體業
名稱 近 20 日 收盤 漲跌幅 營業利益率(最新一季) 近四季 EPS 合計
川湖2059 電子零組件業 7,995.00 −7.03% 82.08% 181.39元
南亞科2408 半導體業 360.00 跌停 79.98% 52.86元
台積電2330 半導體業 2,240.00 −0.88% 60.34% 86.28元
晶豪科3006 半導體業 214.00 −7.56% 59.37% 68.22元
宜鼎5289 電腦及週邊設備業 945.00 −6.44% 58.57% 182.47元
信驊5274 半導體業 12,635.00 跌停 53.88% 142.09元
旺宏2337 半導體業 79.70 −8.60% 53.36% 10.19元
雙美4728 生技醫療業 390.50 +0.39% 53.26% 14.91元
華邦電2344 半導體業 127.50 跌停 53.18% 16.08元
鋼聯6581 綠能環保 108.50 0.00% 52.74% 7.37元
勤益控1437 其他業 31.20 −1.27% 52.73% 4.3元
聯亞3081 通信網路業 1,890.00 跌停 49.38% 15.95元
遠雄港5607 航運業 49.20 −2.19% 47.27% 3.65元
藥華藥6446 生技醫療業 1,185.00 −5.20% 46.03% 18.69元
十銓4967 半導體業 261.50 −1.69% 44.5% 100.54元
碩網7547 數位雲端 56.40 跌停 43% 3.17元
群聯8299 半導體業 1,560.00 −8.77% 38.84% 220.27元
龍德造船6753 航運業 107.50 −4.87% 38.73% 10.56元
慧洋-KY2637 航運業 98.60 −0.30% 38.04% 8.99元
名軒1442 建材營造業 25.60 +0.59% 37.85% 1.71元
健策3653 電子零組件業 5,805.00 跌停 37.79% 44.64元
博大8109 電子零組件業 120.50 −2.03% 36.46% 7.44元
統新6426 通信網路業 237.50 跌停 36.14% 3.96元
鈺創5351 半導體業 88.10 −6.48% 35.22% 6.47元
亞德客-KY1590 電機機械 1,050.00 0.00% 35.06% 52.05元
新巨2420 電子零組件業 50.10 −1.57% 34.91% 4.47元
欣銓3264 半導體業 179.50 −8.88% 34.85% 9.28元
綠意2596 建材營造業 32.20 −0.77% 34.82% 2.73元
富致6642 電子零組件業 64.90 −5.94% 34.6% 4.49元
方土昶6265 電子通路業 38.40 −5.19% 34.45% 8.21元
南港2101 橡膠工業 27.80 +0.91% 34.24% 5.54元
建德工業6606 電機機械 23.85 +0.21% 32.91% 1.45元
羅麗芬-KY6666 生技醫療業 40.55 −1.58% 32.57% 3.41元
威潤6465 通信網路業 33.30 −5.93% 32.11% 3.35元
璟德3152 通信網路業 192.00 −4.48% 31.38% 7.07元
生泰1777 生技醫療業 77.10 −0.26% 31.3% 7.44元
全新2455 通信網路業 346.00 跌停 31.26% 5.06元
倚強科3219 其他電子業 85.40 −8.57% 31.23% 3.33元
台燿6274 電子零組件業 1,005.00 跌停 31.02% 29.17元
望隼4771 生技醫療業 202.50 0.00% 30.95% 15.21元
坤悅5206 建材營造業 22.80 +0.22% 30.88% 2.34元
台光電2383 電子零組件業 4,100.00 跌停 30.69% 93.36元
南俊國際6584 電子零組件業 327.00 跌停 29.71% 10.94元
陽程3498 其他電子業 206.00 跌停 29.37% 4.44元
巨漢6903 其他電子業 264.50 −2.04% 29.31% 21.97元
億豐8464 居家生活 368.50 +2.08% 29.15% 23.45元
瑞耘6532 半導體業 97.50 −8.88% 28.26% 8.04元
尖點8021 其他電子業 340.50 跌停 28.08% 5.08元
富世達6805 電子零組件業 1,875.00 跌停 27.9% 46.75元
中航2612 航運業 58.00 0.00% 27.82% 5.15元
桓達4549 電機機械 88.50 −2.32% 27.75% 4.05元
亞信3169 半導體業 93.00 −3.33% 27.66% 3.91元
碩天3617 其他電子業 222.50 −4.09% 27.63% 21元
奇鋐3017 電腦及週邊設備業 2,565.00 −9.04% 27.44% 75.13元
創威6530 通信網路業 71.10 −7.18% 27% 2.42元
威力德生醫7713 生技醫療業 70.50 −0.14% 26.96% 5.49元
jpp-KY5284 其他業 211.00 −9.44% 26.91% 15.98元
大量3167 電機機械 777.00 跌停 26.82% 14.38元
超豐2441 半導體業 103.00 −7.21% 26.42% 6.54元
南電8046 電子零組件業 972.00 跌停 26.39% 12.49元
聚賢研發-創7631 其他電子業 115.00 −4.56% 26.3% 10.68元
矽格6257 半導體業 173.00 −9.19% 26.2% 9.69元
泓格3577 電腦及週邊設備業 88.30 −3.39% 26.15% 5.09元
沛亨6291 半導體業 295.50 −7.66% 25.95% 11.58元
昇陽半導體8028 半導體業 194.00 −8.92% 25.94% 5.78元
世坤4305 塑膠工業 40.50 −1.22% 25.92% 4.87元
富喬1815 電子零組件業 121.50 跌停 25.69% 3.61元
意德士科技7556 半導體業 236.00 −5.79% 25.52% 8.48元
聯電2303 半導體業 98.40 −6.73% 25.11% 6.8元
采鈺6789 半導體業 360.00 −7.69% 25.04% 6.03元
和益1709 化學工業 45.80 −5.37% 24.67% 2元
國碳科4754 化學工業 36.60 0.00% 24.32% 3.23元
金雨4503 電機機械 20.00 −8.47% 24.26% 3.72元
中砂1560 電機機械 710.00 跌停 24.22% 11.94元
兆聯實業6944 綠能環保 670.00 −4.96% 23.83% 35.6元
系微6231 資訊服務業 197.00 −6.41% 23.77% 7.55元
德宏5475 電子零組件業 166.50 跌停 23.66% 1.29元
崇友4506 電機機械 114.50 −0.87% 23.28% 7.73元
達邁3645 電子零組件業 57.90 −6.31% 23.27% 2.59元
華星光4979 通信網路業 346.50 −7.85% 23.23% 6.89元
廣寰科3287 電腦及週邊設備業 66.70 −6.71% 23.14% 7.97元
捷敏-KY6525 半導體業 99.40 −7.10% 22.91% 7.19元
世禾3551 綠能環保 157.50 −2.48% 22.8% 9.71元
明遠精密7704 半導體業 74.90 跌停 22.75% 3.78元
大國鋼8415 鋼鐵工業 36.10 −0.96% 22.71% 4元
健鼎3044 電子零組件業 438.50 −9.40% 22.47% 23.34元
太醫4126 生技醫療業 74.90 +0.13% 22.38% 5.98元
倉佑1568 汽車工業 26.80 −4.63% 22.3% 1.89元
明達醫6527 生技醫療業 71.00 +0.28% 22.29% 6.06元
信昌電6173 電子零組件業 211.50 跌停 22.26% 5.3元
景碩3189 半導體業 740.00 跌停 22.12% 9.79元
聯一光電3441 光電業 147.00 跌停 22.1% 2.43元
頎邦6147 半導體業 157.50 跌停 21.87% 5.45元
智冠5478 文化創意業 95.00 −0.52% 21.83% 8.49元
倫飛2364 電腦及週邊設備業 52.40 −5.76% 21.41% 5.52元
力積電6770 半導體業 54.80 −7.74% 21.31% 3.28元
和潤企業6592 其他業 56.30 +0.18% 21.24% 5.17元
應廣6716 半導體業 76.70 −5.66% 21.18% 6.37元
大成鋼2027 鋼鐵工業 47.75 −1.95% 21.11% 4.89元
亞泰金屬6727 電子零組件業 357.00 跌停 20.9% 10.68元
美琪瑪4721 化學工業 67.60 −2.03% 20.73% 4.97元
同欣電6271 半導體業 182.00 −9.68% 20.73% 10.23元
亞昕5213 建材營造業 19.80 +2.06% 20.72% 1.57元
世界5347 半導體業 126.00 −8.03% 20.37% 4.72元
禾瑞亞3556 半導體業 56.80 +1.97% 20.21% 4.25元
中興電1513 電機機械 143.50 −2.05% 20.05% 8.89元
欣興3037 電子零組件業 800.00 跌停 20% 20.17元
三星5007 鋼鐵工業 56.20 +0.18% 19.93% 3.54元
必應6625 其他業 69.20 −1.84% 19.93% 10.42元
茂達6138 半導體業 216.00 −4.85% 19.86% 15.38元
南帝2108 橡膠工業 27.25 −1.80% 19.75% 1.78元
迅德6292 電子零組件業 56.60 −4.71% 19.74% 5.52元
禾伸堂3026 電子零組件業 528.00 跌停 19.68% 12.92元
晟田4541 其他業 51.80 −4.43% 19.61% 3.93元
鮮活果汁-KY1256 食品工業 162.50 −0.31% 19.23% 15.84元
柏文8462 運動休閒 154.50 0.00% 18.9% 10.63元
宏全9939 其他業 122.50 0.00% 18.61% 11元
福懋科8131 半導體業 51.90 −5.64% 18.59% 4.06元
大江8436 生技醫療業 94.60 −2.07% 18.53% 9.42元
光頡3624 電子零組件業 104.00 跌停 18.51% 3.2元
建榮5340 電子零組件業 83.10 跌停 18.39% 1.82元
晉泰6221 資訊服務業 38.85 跌停 18.35% 1.92元
大毅2478 電子零組件業 95.70 −9.72% 18.28% 4.87元
晶宏3141 半導體業 72.00 −0.41% 18.09% 4.95元
欣天然9918 油電燃氣業 41.80 −1.07% 18.04% 2.67元
尚凡5278 數位雲端 23.85 0.00% 17.96% 1.15元
騰雲6870 數位雲端 412.50 −4.73% 17.84% 8.12元
臺慶科3357 電子零組件業 163.50 −6.57% 17.24% 11.28元
美亞2020 鋼鐵工業 22.35 −2.40% 17.17% 2.08元
穩得6761 電子零組件業 122.00 −7.92% 17.13% 7.5元
宜新實業4440 紡織纖維 16.85 −0.59% 17.07% 1.96元
嘉晶3016 半導體業 107.00 −8.55% 16.92% 1.21元
辛耘3583 半導體業 465.00 −9.18% 16.81% 16.93元
騰輝電子-KY6672 電子零組件業 476.50 跌停 16.78% 7.31元
欣泰8917 油電燃氣業 51.70 −1.34% 16.76% 2.5元
寶一8222 電機機械 30.20 −4.43% 16.59% 1.36元
詠業6792 通信網路業 52.60 −3.49% 16.57% 2.81元
宏正6277 電腦及週邊設備業 80.70 −5.39% 16.54% 4.14元
矽創8016 半導體業 254.00 −3.61% 16.44% 19.92元
根基2546 建材營造業 98.50 −1.40% 16.36% 14.74元
德昌5511 建材營造業 68.80 −0.29% 16.26% 13.16元
益張8342 其他業 81.20 −3.91% 16.24% 7.56元
大中6435 半導體業 186.00 −6.53% 16.08% 13.37元
力士4923 半導體業 40.20 −9.87% 16.04% 1.58元
聯茂6213 電子零組件業 551.00 跌停 16.03% 6.46元
保綠-KY8423 綠能環保 17.70 −1.12% 15.95% 1.07元
新鼎5209 其他業 202.00 −4.72% 15.8% 18.27元
晉倫6151 其他電子業 32.30 −1.82% 15.78% 2.34元
鴻呈6913 電子零組件業 128.00 −0.78% 15.43% 6.6元
安碁6174 電子零組件業 38.00 −8.76% 15.39% 1.27元
力成6239 半導體業 220.00 −8.52% 15.27% 10.1元
漢翔2634 航運業 53.90 −4.60% 15.22% 2.07元
誠泰科技4767 化學工業 28.00 −1.41% 15.21% 2.57元
同亨5490 電腦及週邊設備業 23.30 −1.69% 15.09% 2.79元
喬山1736 運動休閒 119.00 +2.15% 14.86% 11.05元
和桐1714 化學工業 16.15 −5.28% 14.83% 1.19元
日電貿3090 電子零組件業 128.00 −6.57% 14.82% 8.67元
雙鍵4764 化學工業 120.00 −4.38% 14.81% 3.1元
豐祥-KY5288 電機機械 171.00 +1.48% 14.76% 15.8元
永信3705 生技醫療業 59.60 0.00% 14.59% 3.37元
大甲2221 其他業 142.50 +1.06% 14.57% 3.03元
倉和6538 電子零組件業 272.50 −0.91% 14.38% 1.8元
晟銘電3013 電腦及週邊設備業 73.90 −6.81% 14.36% 5.78元
華電1603 電器電纜 28.95 +0.52% 14.32% 2.79元
橙的4554 其他電子業 24.95 −1.96% 14.32% 2.78元
正基6546 通信網路業 53.00 −3.28% 14.28% 4.1元
金橋6133 電子零組件業 22.00 −4.76% 14.12% 1.1元
AMAX-KY6933 電腦及週邊設備業 343.50 −6.78% 14.11% 8.06元
上銀2049 電機機械 284.50 −5.95% 13.77% 6.59元
汎瑋材料6967 電子零組件業 64.50 −3.44% 13.65% 5.32元
南亞1303 塑膠工業 249.00 跌停 13.58% 6.2元
智伸科4551 汽車工業 132.00 −5.71% 13.53% 9.52元
邑昇5291 電子零組件業 50.10 +2.35% 13.12% 2.15元
永鴻生技6936 生技醫療業 31.85 0.00% 13.1% 2.23元
東和鋼鐵2006 鋼鐵工業 85.90 −4.24% 12.93% 8.39元
三竹8284 資訊服務業 66.20 −0.60% 12.91% 6.67元
南茂8150 半導體業 76.00 −9.63% 12.84% 3.2元
杏輝1734 生技醫療業 30.25 −0.66% 12.83% 1.79元
天二科技6834 電子零組件業 92.70 跌停 12.53% 2.3元
慶豐富9935 居家生活 18.25 +0.55% 12.45% 2.46元
台灣大3045 通信網路業 132.50 −1.85% 12.38% 5.33元
彰源2030 鋼鐵工業 25.35 −5.41% 12.33% 1.96元
國精化4722 化學工業 142.00 −8.39% 12.11% 2.77元
東明-KY5538 鋼鐵工業 35.35 0.00% 11.98% 4.35元
乙盛-KY5243 光電業 79.50 −6.25% 11.97% 5.24元
三福化4755 化學工業 130.00 +4.42% 11.95% 4.59元
華擎3515 電腦及週邊設備業 215.50 −4.65% 11.89% 17.67元
新普6121 電腦及週邊設備業 356.00 −2.47% 11.88% 33.1元
強茂2481 半導體業 116.00 −9.02% 11.74% 3.77元
順德2351 半導體業 148.00 跌停 11.71% 4.09元
昇貿3305 其他電子業 95.00 −7.77% 11.61% 5.62元
第一銅2009 鋼鐵工業 34.00 −3.13% 11.41% 1.04元
九齊6494 半導體業 41.90 −3.68% 11.23% 4.16元
中鼎9933 其他業 45.40 −5.32% 11.2% 5.82元
亞力1514 電機機械 83.70 −3.68% 11.16% 3.63元
台名5878 金融保險業 35.60 −0.56% 11.13% 2.51元
日月光投控3711 半導體業 572.00 −8.77% 11.04% 13.93元
美利達9914 運動休閒 62.80 +2.11% 11.03% 3.44元
晟鈦3229 電子零組件業 39.00 −6.14% 11.01% 1.33元
光聯5315 光電業 17.65 −2.22% 10.75% 1.67元
銘鈺4545 電子零組件業 32.10 −5.73% 10.56% 1.39元
統振6170 通信網路業 49.35 +0.10% 10.36% 4.88元
華新科2492 電子零組件業 281.50 −9.78% 10.27% 8.91元
鉅橡8074 電子零組件業 43.40 −8.54% 10.24% 1.97元
鈞寶6155 電子零組件業 57.90 −8.39% 10.19% 1.81元
強新5013 鋼鐵工業 59.30 −5.72% 10.1% 2.18元
揚秦2755 觀光事業 89.40 −3.77% 10.01% 5.89元
崇越電3388 電子零組件業 69.80 −4.25% 9.8% 5.67元
富驊5465 電腦及週邊設備業 34.70 −3.61% 9.62% 1.6元
惠光6508 農業科技業 26.60 −0.93% 9.46% 1.02元
台嘉碩3221 通信網路業 38.65 −6.08% 9.43% 1.02元
台灣精材3467 半導體業 56.60 −7.36% 9.41% 1.15元
新光鋼2031 鋼鐵工業 44.50 −2.31% 9.22% 6.46元
傳奇4994 資訊服務業 80.10 −1.96% 9.13% 1.43元
聯發1459 紡織纖維 17.15 −2.83% 9.1% 1.97元
運錩2069 鋼鐵工業 25.10 −0.79% 8.99% 2.56元
寶碩5210 資訊服務業 29.50 −3.44% 8.97% 1.09元
潤泰材8463 其他業 21.05 0.00% 8.84% 1.97元
春源2010 鋼鐵工業 22.55 −1.31% 8.82% 2.67元
興農1712 化學工業 40.25 −0.37% 8.79% 2.65元
廣積8050 電腦及週邊設備業 55.70 −3.80% 8.63% 3.66元
長興1717 化學工業 59.80 −5.08% 8.59% 1.9元
昶昕8438 綠能環保 57.70 −4.47% 8.49% 4.31元
廣豐1416 其他業 14.90 +5.30% 8.39% 1.18元
聚鼎6224 電子零組件業 60.10 −3.84% 8.18% 1.2元
松和5016 鋼鐵工業 25.40 −1.17% 7.96% 1.96元
臻鼎-KY4958 電子零組件業 394.00 −9.01% 7.77% 9.16元
王座2751 觀光事業 55.40 +3.36% 7.46% 5.06元
茂生農經1240 農業科技業 54.00 +0.56% 7.39% 5.21元
氣立4555 電機機械 38.30 −4.37% 7.35% 1.01元
永裕1323 塑膠工業 21.65 +0.70% 7.23% 1.28元
青松健康6931 生技醫療業 36.30 0.00% 7.09% 3.76元
宜進1457 紡織纖維 14.30 −1.38% 6.85% 1.36元
微星2377 電腦及週邊設備業 142.50 −5.32% 6.57% 11.53元
撼訊6150 電腦及週邊設備業 68.80 −5.62% 6.32% 4.08元
寶島科5312 生技醫療業 88.70 +0.91% 6.29% 7.32元
盛弘8403 生技醫療業 18.30 −0.54% 6.11% 1.16元
捷迅2643 航運業 65.00 −3.13% 6.1% 7.91元
台塑1301 塑膠工業 65.10 −5.79% 6.09% 1.64元
巨大9921 運動休閒 89.30 +2.06% 6% 1.53元
盛餘2029 鋼鐵工業 21.15 −0.70% 5.63% 1.19元
時碩工業4566 電機機械 75.30 −6.34% 5.58% 2.54元
易發6425 電機機械 65.30 跌停 5.51% 1.06元
恒耀國際8349 鋼鐵工業 39.25 +0.13% 5.44% 2.4元

選進後的表現

等權重・還原權值

每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。

從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?

用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,用這個範本建立選股池