新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本週新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本週關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1生技 55次 +3.51%
- 2資安 55次 +2.35%
- 3生醫 52次 −2.96%
- 4材料 80次 −4.49%
- 5金融 85次 −4.92%
- 6南亞 53次 −6.61%
- 7美國 102次 −7.91%
- 8光電 59次 −9.37%
- 9鴻海 52次 −9.75%
- 10台積電 144次 −10.11%
- 11電子 131次 −10.43%
- 12伺服器 116次 −10.50%
- 13設備 114次 −11.38%
- 14國巨 53次 −12.43%
- 15散熱 54次 −12.44%
- 16半導體 265次 −12.52%
- 17供應鏈 70次 −12.83%
- 18光通訊 83次 −14.65%
- 19記憶體 193次 −15.01%
- 20伸堂 53次 −29.20%
「雲端」相關個股本週
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本週新聞提到它的個股
- 光寶科2301・提及 6 次 217.50 −9.56%
- 邁達特6112・提及 3 次 52.40 +9.51%
- 博弘6997・提及 3 次 68.60 −1.58%
- 騰雲6870・提及 2 次 408.50 +6.10%
- 伊雲谷6689・提及 2 次 72.90 +3.70%
- 偉康科技6865・提及 1 次 29.90 +2.40%
- 現觀科6906・提及 1 次 69.00 −8.49%
- 世芯-KY3661・提及 1 次 3,110.00 −9.20%
- 零壹3029・提及 1 次 114.00 −8.43%
- 台亞2340・提及 1 次 37.30 −9.14%
- 智邦2345・提及 1 次 1,405.00 −13.00%
- 宏碁資訊6811・提及 1 次 235.00 −15.47%
- 安碁資訊6690・提及 1 次 186.00 −3.13%
- 大車隊2640・提及 1 次 133.50 −1.11%
- 意藍6925・提及 1 次 103.00 −18.25%
- 中華資安7765・提及 1 次 236.00 −2.48%
- 威聯通7805・提及 1 次 383.50 −14.68%
- 德鴻6910・提及 1 次 23.55 −5.42%
- 藍新資訊6938・提及 1 次 75.80 −5.25%
依提及次數排序;右側為本週期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
13 則- 《業績-數雲端》大車隊10月營收為3.00億元,年增13.82%
- 《數雲端》威聯通前三季每股盈餘26.7元
- 《業績-數雲端》中華資安10月營收為1.91億元,年增32.21%
- 【11:38 即時新聞】零壹(3029)盤中小幅走高,AI與雲端題材持續受關注
- 【09:58 即時新聞】邁達特(6112)股價走強,市場聚焦AI與雲端專案動能
- 藍新資訊前三季EPS 4.55元,資安與雲端需求支撐營運成長
- 中國能東數西算那美國雲端公司自會尋找出路
- 《業績-數雲端》現觀科10月營收為0.36億元,年減4.38%
- 【09:26 即時新聞】意藍(6925) 早盤強漲逼近漲停,資安與雲端題材受關注
- 《業績-數雲端》安碁資訊10月營收為2.10億元,年增8.46%
- 【11:10 即時新聞】邁達特(6112)股價走強,市場聚焦AI與雲端營運動能
- 【10:50 即時新聞】伊雲谷(6689)股價走強,資安與雲端題材續成盤中焦點
- 《數雲端》注意股:偉康科技 近5日漲26.07%