新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「通路」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 大國鋼8415・提及 2 次 36.45 +3.85%
- 鼎翰3611・提及 2 次 180.00 −1.37%
- 慶豐富9935・提及 2 次 18.15 −0.82%
- 創意3443・提及 2 次 7,115.00 −17.27%
- 聯強2347・提及 2 次 90.30 −6.91%
- 鑫聯大投控3709・提及 2 次 59.90 −6.99%
- 大聯大3702・提及 2 次 99.60 −16.30%
- 三商家購2945・提及 2 次 38.95 −2.50%
- 金利食安7743・提及 2 次 20.95 −19.11%
- 全科3209・提及 1 次 43.40 −5.86%
- 佶優5452・提及 1 次 26.90 −10.33%
- 太醫4126・提及 1 次 74.80 −3.61%
- 北基8927・提及 1 次 15.10 −19.89%
- 漢來美食1268・提及 1 次 176.00 0.00%
- 至上8112・提及 1 次 77.50 −7.85%
- 合庫金5880・提及 1 次 28.50 +10.04%
- 文曄3036・提及 1 次 204.50 −4.22%
- 威健3033・提及 1 次 39.65 −6.49%
- 展碁國際6776・提及 1 次 51.80 −1.15%
- 全國電6281・提及 1 次 49.90 −1.58%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
9 則- 金利食安拚海外佈局,日本大型通路為明年動能
- 金利食安拚海外佈局,日本大型通路為明年動能- 新聞
- 佳格深化三大核心品類優勢;拓展多元商用通路- 新聞
- 【10:32 即時新聞】北基(8927)股價走強,市場聚焦油品通路與資產活化
- 內需消費擴張到旅遊通路,旺季營收能否一路走高?-孔明投資長
- 4126 太醫 - (最新篇2*) 加拿大醫療通路龍頭Canadian Hosp... - 股市爆料同學會
- 拿下美系客戶2奈米晶片大單!自營商趁甜甜價進場「ASIC大廠」 再入手「記憶體通路廠」連2買超
- IT通路雙雄股價走勢分歧!同樣受惠記憶體漲價,聯強、大聯大獲利模式有何不同?
- 9銀行挺半導體通路龍頭 彰銀兆豐銀統籌大聯大旗下世平集團逾363億元聯貸案簽約