金利食安
年度 EPS 20250.55
20.95
▼ 2.25
−9.70%
收盤
當日區間
20.9523.00
52 週區間
18.1027.00
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
5,221 萬
- 年增
- −24.23%
- 月增
- −10.39%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 5,221 萬 | −10.39% | −24.23% |
| 2026/08 | 5,826 萬 | −2.43% | −16.55% |
| 2026/07 | 5,972 萬 | +12.92% | −29.47% |
| 2026/06 | 5,288 萬 | −31.87% | +20.95% |
| 2026/05 | 7,763 萬 | −3.08% | +41.27% |
| 2026/04 | 8,010 萬 | +33.13% | −4.41% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新