新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「聯貸」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 技嘉2376・提及 10 次 309.50 −14.74%
- 光寶科2301・提及 6 次 217.50 −26.89%
- 中石化1314・提及 5 次 7.55 −16.67%
- 虹冠電3257・提及 4 次 41.00 −16.75%
- 彰銀2801・提及 4 次 28.15 +0.72%
- 中磊5388・提及 3 次 67.70 −7.26%
- 正崴2392・提及 2 次 34.35 −14.55%
- 承業醫4164・提及 2 次 24.85 −11.25%
- 華碩2357・提及 2 次 860.00 −13.65%
- 安倉5548・提及 1 次 19.20 −4.48%
- 光洋科1785・提及 1 次 79.00 −23.67%
- 第一金2892・提及 1 次 40.95 +5.95%
- 國泰金2882・提及 1 次 111.00 +0.91%
- 高雄銀2836・提及 1 次 11.70 −2.90%
- 台中銀2812・提及 1 次 17.60 −6.38%
- 聚恆-創4582・提及 1 次 18.90 −14.09%
依提及次數排序;右側為本月期間報酬(未還原權值)