新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「綠能」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 泓德能源6873・提及 6 次 46.65 −29.21%
- 新門5432・提及 3 次 179.50 +0.84%
- 康舒6282・提及 3 次 36.50 −17.89%
- 達方8163・提及 2 次 27.05 −11.89%
- 盛達3027・提及 2 次 16.60 −11.70%
- 永豐餘1907・提及 2 次 28.55 +3.44%
- 樂事綠能1529・提及 2 次 13.65 −12.78%
- 華新1605・提及 2 次 34.45 −10.29%
- 安集6477・提及 2 次 29.00 −14.83%
- 華城1519・提及 2 次 505.00 −26.92%
- 東元1504・提及 2 次 65.00 −5.80%
- 台泥1101・提及 2 次 27.25 +9.00%
- 台鎔科技6947・提及 2 次 59.30 −13.68%
- 擎邦6122・提及 1 次 58.10 −5.99%
- 新普6121・提及 1 次 365.00 −4.45%
- 綠電8440・提及 1 次 18.95 −6.19%
- 倍力6874・提及 1 次 74.20 +6.46%
- 合一4743・提及 1 次 44.20 −6.16%
- 森鉅8942・提及 1 次 39.05 −2.01%
- 雲豹能源6869・提及 1 次 58.80 −14.29%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
14 則- 《業績-綠能環》新門10月營收為0.10億元,年減33.10%
- 綠能融資怎「解套」?中信銀李靜婷曝轉型3要件:從放款變身「投組」
- 達方MLCC需求續旺,綠能明年盼轉佳
- 達方MLCC需求續旺,綠能明年盼轉佳- 新聞
- 《綠能環》衛司特11月10日參加兆豐證法說會
- 3492 長盛- 勇砸2億在八里打造綠能餐廳被說「瘋了」 陳自成奪綠店之星首獎暖捐10萬 - 股市爆料同學會
- 【11/02 產業即時新聞】重電族群全面回神走高,線纜與變壓器雙雄點火、綠能長線利多續航
- 台灣鋼聯 (6581) 深度解析:亞洲最大電弧爐集塵灰處理廠,循環經濟與綠能轉型雙引擎
- 森鉅(8942)深度解析:全球金屬複合材料霸主,多角化佈局迎向綠能與物流新局
- 盈餘:樂事綠能(1529)自結9月合併稅前虧損72萬元,1-9月稅前淨利8242萬元
- 碳權族群跌逾9%,資金何時回到綠能股?-基本面選股技法 - 邱柏
- 【10/30 產業即時新聞】碳權族群重挫大跌,權值AI與綠能雙受壓,逆風中僅資訊軟體股點火抗跌
- 【10/29 產業即時新聞】碳權族群重挫6.55%重回冷靜期,個股分化綠能逆勢奔漲停
- 《綠能環》注意股:泓德能源 近5日跌29.26%