新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本週新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本週關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1生技 55次 +3.51%
- 2資安 55次 +2.35%
- 3生醫 52次 −2.96%
- 4材料 80次 −4.49%
- 5金融 85次 −4.92%
- 6南亞 53次 −6.61%
- 7美國 102次 −7.91%
- 8光電 59次 −9.37%
- 9鴻海 52次 −9.75%
- 10台積電 144次 −10.11%
- 11電子 131次 −10.43%
- 12伺服器 116次 −10.50%
- 13設備 114次 −11.38%
- 14國巨 53次 −12.43%
- 15散熱 54次 −12.44%
- 16半導體 265次 −12.52%
- 17供應鏈 70次 −12.83%
- 18光通訊 83次 −14.65%
- 19記憶體 193次 −15.01%
- 20伸堂 53次 −29.20%
「比較」相關個股本週
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本週新聞提到它的個股
- 台積電2330・提及 2 次 2,235.00 −5.70%
- 元大金2885・提及 1 次 69.40 −4.41%
- 玉山金2884・提及 1 次 47.30 −3.57%
- 凱基金2883・提及 1 次 34.55 −8.60%
- 中信金2891・提及 1 次 75.90 +0.13%
- 叡揚6752・提及 1 次 86.80 −9.39%
- 華邦電2344・提及 1 次 132.50 −19.45%
- 力士4923・提及 1 次 41.80 −4.24%
- 臻鼎-KY4958・提及 1 次 398.00 −18.11%
- 佳世達2352・提及 1 次 28.15 −16.72%
- 啟碁6285・提及 1 次 180.50 −15.26%
- 富邦金2881・提及 1 次 153.50 −4.95%
- 健椿4561・提及 1 次 39.95 −0.37%
- 國巨2327・提及 1 次 411.00 −18.13%
- 臺企銀2834・提及 1 次 17.35 −3.88%
- 彰銀2801・提及 1 次 28.15 −8.31%
依提及次數排序;右側為本週期間報酬(未還原權值)