新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「比較」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 富邦金2881・提及 3 次 153.50 +0.33%
- 佳世達2352・提及 2 次 28.15 −1.40%
- 元大金2885・提及 2 次 69.40 +1.61%
- 南亞科2408・提及 2 次 370.00 −30.45%
- 彰銀2801・提及 2 次 28.15 +0.72%
- 台積電2330・提及 2 次 2,235.00 −12.35%
- 景碩3189・提及 1 次 690.00 −35.81%
- 叡揚6752・提及 1 次 86.80 −10.52%
- 德宏5475・提及 1 次 186.00 −8.37%
- 健椿4561・提及 1 次 39.95 −7.31%
- 威剛3260・提及 1 次 305.00 −15.86%
- 緯穎6669・提及 1 次 1,645.00 −26.56%
- 中租-KY5871・提及 1 次 103.00 −2.37%
- 惠特6706・提及 1 次 112.50 −25.74%
- 鴻海2317・提及 1 次 239.00 −4.02%
- 聯電2303・提及 1 次 96.70 −34.44%
- 華邦電2344・提及 1 次 132.50 −25.14%
- 鈺邦6449・提及 1 次 160.00 −40.96%
- 啟碁6285・提及 1 次 180.50 −29.63%
- 臻鼎-KY4958・提及 1 次 398.00 −32.77%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)