新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:2 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1成盤 198次 +3.79%
- 2金融 196次 −0.05%
- 3塑化 210次 −3.92%
- 4台塑 201次 −4.74%
- 5生技 197次 −5.56%
- 6深度 182次 −6.31%
- 7機器 202次 −6.37%
- 8電子 626次 −7.05%
- 9南亞 195次 −11.12%
- 10情報 311次 −12.46%
- 11材料 295次 −12.46%
- 12伺服器 410次 −13.40%
- 13美國 187次 −13.56%
- 14光通 235次 −14.28%
- 15半導體 547次 −17.85%
- 16設備 322次 −18.31%
- 17被動 323次 −19.01%
- 18元件 424次 −19.37%
- 19台積電 191次 −21.43%
- 20記憶體 422次 −22.21%
「推進」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 國邑6875・提及 6 次 26.25 −4.72%
- 三陽工業2206・提及 3 次 63.10 +0.80%
- 生合1295・提及 3 次 44.00 −10.30%
- 鴻勁7769・提及 3 次 4,365.00 −24.94%
- 圓祥生技6945・提及 3 次 123.00 −5.02%
- 緯穎6669・提及 2 次 1,785.00 −16.98%
- 慧友5484・提及 2 次 33.15 −14.34%
- 精測6510・提及 2 次 2,770.00 −10.79%
- 建新國際8367・提及 2 次 40.15 −1.47%
- 華廣4737・提及 2 次 56.90 +2.89%
- 聯電2303・提及 2 次 105.50 −30.82%
- 研華2395・提及 2 次 629.00 −15.00%
- 台光電2383・提及 2 次 4,555.00 −20.09%
- 玉晶光3406・提及 2 次 939.00 −11.00%
- 泰福-KY6541・提及 2 次 27.70 −11.92%
- 愛普6531・提及 2 次 719.00 −31.85%
- 華安6657・提及 1 次 31.00 −6.06%
- 中裕4147・提及 1 次 55.40 −7.67%
- 盛弘8403・提及 1 次 18.40 −2.39%
- 亞電4939・提及 1 次 60.60 −22.90%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)
近 7 天相關新聞
11 則- 汎銓矽光子布局推進 與日商安立知簽訂全球合作合約
- 1295 生合- 〈ESG狂潮〉為雷公蛙打造高雄新家生合攜手產官學推進蛙房與濕地建置- 股市爆料同學會
- 〈ESG狂潮〉為雷公蛙打造高雄新家 生合攜手產官學推進蛙房與濕地建置
- 生合攜手產官學三策略推進雷公蛙復育計畫- 產業
- 中裕全力推進長效愛滋雙抗體新藥臨床2b試驗 今年底前取得期中結果|新聞快訊|豐雲學堂
- 共信-KY推進犬黑色素瘤新藥「思沛康」商業化- 財經新聞
- 華經專案陸續推進,後續營運樂觀看待- 新聞
- 漢康三特異性融合蛋白新藥HCB303獲台美IND核准 推進跨國一期臨床
- 慧友攜手SiMa.ai擴充Physical AI產品布局 推進無人機與自主系統應用商業化
- 雙樞紐三期同步推進!康霈(6919) CBL-514 第二項全球樞紐三期試驗 SUPREME-02 已正式啟動收案(10/30股價66.6元)
- 慧友攜美商SiMa.ai擴充實體AI產品布局 推進無人機與自主系統應用商業化