新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
本月新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
本月關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬- 1金控 185次 +3.61%
- 2生技 220次 −4.72%
- 3金融 229次 −5.61%
- 4電子 461次 −15.43%
- 5伺服器 417次 −15.66%
- 6美國 289次 −15.76%
- 7材料 322次 −16.05%
- 8深度 209次 −17.14%
- 9輝達 231次 −17.84%
- 10南亞 219次 −18.74%
- 11南亞科 173次 −19.75%
- 12友達 176次 −19.92%
- 13設備 360次 −21.23%
- 14台積電 407次 −21.65%
- 15記憶體 589次 −22.34%
- 16半導體 697次 −22.72%
- 17供應鏈 233次 −24.57%
- 18光通訊 182次 −26.17%
- 19元件 186次 −27.44%
- 20被動元件 196次 −28.21%
「推薦」相關個股本月
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是本月新聞提到它的個股
- 台船2208・提及 2 次 17.20 −7.28%
- 家登3680・提及 1 次 422.00 −26.09%
- 鑫科3663・提及 1 次 48.10 −21.92%
- 東隆興4401・提及 1 次 13.40 −3.94%
- 五福2745・提及 1 次 79.30 −7.79%
- 威剛3260・提及 1 次 305.00 −15.86%
- 台汽電8926・提及 1 次 53.60 −12.27%
- 四維航5608・提及 1 次 16.00 −3.03%
- 羅昇8374・提及 1 次 61.90 −16.46%
- 創意3443・提及 1 次 6,705.00 −19.80%
- 義隆2458・提及 1 次 119.00 −9.85%
- 瑞昱2379・提及 1 次 743.00 −0.80%
- 台灣虎航6757・提及 1 次 54.80 +2.81%
- 旭富4119・提及 1 次 50.80 −6.62%
- 雃博4106・提及 1 次 23.65 −3.07%
- 佳醫4104・提及 1 次 72.00 0.00%
- 信邦3023・提及 1 次 257.50 −21.73%
- 亞光3019・提及 1 次 132.00 −3.65%
- 亞航2630・提及 1 次 33.30 −26.33%
- 正崴2392・提及 1 次 34.35 −14.55%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為本月期間報酬(未還原權值)