傑霖科技
年度 EPS 20252.25
49.00
▼ 0.50
−1.01%
收盤
當日區間
49.0049.00
52 週區間
46.0081.90
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
4,199 萬
- 年增
- +34.81%
- 月增
- +19.14%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 4,199 萬 | +19.14% | +34.81% |
| 2026/08 | 3,524 萬 | −20.05% | +9.67% |
| 2026/07 | 4,409 萬 | −8.77% | −1.68% |
| 2026/06 | 4,832 萬 | +13.85% | +40.21% |
| 2026/05 | 4,244 萬 | +30.29% | +21.41% |
| 2026/04 | 3,257 萬 | −40.08% | −16.33% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新