精華生醫
51.80
▲ 0.80
+1.57%
收盤
當日區間
50.2051.80
52 週區間
49.5058.50
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
4,772 萬
- 年增
- +41.51%
- 月增
- +4.42%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 4,772 萬 | +4.42% | +41.51% |
| 2026/08 | 4,570 萬 | +3.82% | −8.56% |
| 2026/07 | 4,402 萬 | −9.82% | +27.03% |
| 2026/06 | 4,881 萬 | +0.91% | +13.45% |
| 2026/05 | 4,837 萬 | −1.23% | −0.71% |
| 2026/04 | 4,897 萬 | −11.60% | +12.56% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新