昶瑞機電
年度 EPS 20253.35
60.00
0.00
0.00%
收盤
當日區間
59.2060.00
52 週區間
59.2095.10
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
5,163 萬
- 年增
- +19.85%
- 月增
- −17.54%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 5,163 萬 | −17.54% | +19.85% |
| 2026/08 | 6,262 萬 | −15.92% | −6.72% |
| 2026/07 | 7,449 萬 | +14.23% | −9.97% |
| 2026/06 | 6,521 萬 | −13.10% | −25.94% |
| 2026/05 | 7,504 萬 | +51.21% | +4.02% |
| 2026/04 | 4,963 萬 | +35.36% | −31.06% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新