富田-創
74.20
▲ 0.50
+0.68%
收盤
當日區間
72.1075.20
52 週區間
69.20101.00
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
1.46 億
- 年增
- −19.67%
- 月增
- +7.75%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 1.46 億 | +7.75% | −19.67% |
| 2026/08 | 1.36 億 | +51.62% | +62.92% |
| 2026/07 | 8,957 萬 | −25.29% | +2.38% |
| 2026/06 | 1.20 億 | +10.41% | +42.97% |
| 2026/05 | 1.09 億 | +47.99% | +10.98% |
| 2026/04 | 7,337 萬 | −31.81% | −35.05% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新