富邦台50
年度 EPS 20200.00 20210.00 20220.00 20230.00
228.55
▼ 2.00
−0.87%
收盤
當日區間
223.50232.90
52 週區間
135.90266.65
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
最新新聞
- 006208及00850之差異|雷恩 - 方格子 - 方格子
- 006208及00850之差異| 雷恩的沙龍 - 方格子
- 00733每年績效皆打敗大盤…缺點有哪些? 專家:搭006208創造更好報酬| 聯合新聞網 - 聯合新聞網
- 006208、0050很棒,這檔ETF型態的個股也不賴| 雷恩的沙龍 - 方格子
- 006208還能買嗎| 雷恩的沙龍 - 方格子
- 006208、0050很棒,這檔ETF型態的個股也不賴|雷恩 - 方格子 - 方格子
- 006208還能買嗎|雷恩 - 方格子 - 方格子
- 新手想買00919+006208+00692 網籲這2檔擇一「再多買美債」 | 聯合新聞網 - 聯合新聞網
- 新手想買00919+006208+00692 網籲這2檔擇一「再多買美債」 - 聯合新聞網
- 用006208定期定額存股! 她用這方式:讓「股息活化」且投資自動化| 聯合新聞網 - 聯合新聞網