21 日內RSI 向上穿越
RSI 由門檻以下往上穿越,例如 14 日 RSI 由 30 以下回升,常被當成超賣反彈的訊號。 資料日期 2026/11/05
符合353 檔
訊號後平均
−6.0%
同期大盤 −8.8%
跑贏大盤67%共 330 檔
最多的產業生技醫療業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
21 日內・符合的股票- 生技醫療業46
- 半導體業30
- 電子零組件業28
- 電機機械26
- 電腦及週邊設備業25
- 其他電子業23
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 亞光 光電業 | 11/5 | 今天 | |
| 信邦 電子零組件業 | 11/5 | 今天 | |
| 保瑞 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 美時 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 康霈 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 邑昇 電子零組件業 | 11/5 | 今天 | |
| 晟德 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 南港 橡膠工業 | 11/5 | 今天 | |
| 泓德能源 綠能環保 | 11/5 | 今天 | |
| 橘子 文化創意業 | 11/5 | 今天 | |
| 旭暉應材 其他電子業 | 11/5 | 今天 | |
| 豐祥-KY 電機機械 | 11/5 | 今天 | |
| 亞昕 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 太子 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 易威 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 東友 電腦及週邊設備業 | 11/5 | 今天 | |
| 全國電 電子通路業 | 11/5 | 今天 | |
| 欣巴巴 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 明達醫 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 鉅邁 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 天能綠電 綠能環保 | 11/5 | 今天 | |
| 醫影 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 永固-KY 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 台燿 電子零組件業 | 11/4 | −9.9% | |
| 研華 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −5.3% | |
| 光洋科 其他電子業 | 11/4 | −4.4% | |
| 強茂 半導體業 | 11/4 | −9.0% | |
| 聯友金屬-創 綠能環保 | 11/4 | −6.9% | |
| 祥碩 半導體業 | 11/4 | −7.9% | |
| 訊芯-KY 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 立隆電 電子零組件業 | 11/4 | −9.1% | |
| 新應材 半導體業 | 11/4 | −5.8% | |
| 家登 半導體業 | 11/4 | −7.7% | |
| 竑騰 半導體業 | 11/4 | −9.7% | |
| 漢翔 航運業 | 11/4 | −4.6% | |
| 擎亞 電子通路業 | 11/4 | −9.7% | |
| 高技 電子零組件業 | 11/4 | −8.1% | |
| 松川精密 電子零組件業 | 11/4 | −8.5% | |
| 竹陞科技 其他電子業 | 11/4 | −7.9% | |
| 力士 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 映泰 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −5.8% | |
| 華容 電子零組件業 | 11/4 | −7.7% | |
| 高端疫苗 生技醫療業 | 11/4 | −2.2% | |
| 閎康 其他電子業 | 11/4 | −7.2% | |
| 盛群 半導體業 | 11/4 | −6.6% | |
| 康普 化學工業 | 11/4 | −3.5% | |
| 大中 半導體業 | 11/4 | −6.5% | |
| 能率亞洲 其他業 | 11/4 | +1.3% | |
| 達邁 電子零組件業 | 11/4 | −6.3% | |
| 凌陽 半導體業 | 11/4 | −4.5% | |
| 台船 航運業 | 11/4 | −2.3% | |
| 鼎天 通信網路業 | 11/4 | +10.0% | |
| 僑威 電子零組件業 | 11/4 | −4.3% | |
| 和成 玻璃陶瓷 | 11/4 | −3.3% | |
| 鼎基 其他業 | 11/4 | −0.4% | |
| 創威 通信網路業 | 11/4 | −7.2% | |
| 雲豹能源 綠能環保 | 11/4 | −2.0% | |
| 建國 建材營造業 | 11/4 | −0.5% | |
| 國慶科技 化學工業 | 11/4 | −4.9% | |
| 大樹 生技醫療業 | 11/4 | −0.7% | |
| 耀勝 電子零組件業 | 11/4 | −2.4% | |
| 承啟 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −7.0% | |
| 港建 其他電子業 | 11/4 | −5.1% | |
| 順藥 生技醫療業 | 11/4 | −0.1% | |
| 光焱科技 其他電子業 | 11/4 | −6.5% | |
| 皇普 建材營造業 | 11/4 | +0.6% | |
| 利機 電子通路業 | 11/4 | 0.0% | |
| 創泓科技 數位雲端 | 11/4 | −5.2% | |
| 捷創科技 半導體業 | 11/4 | −6.4% | |
| 家碩 半導體業 | 11/4 | −0.7% | |
| 美而快 數位雲端 | 11/4 | −3.6% | |
| 泰詠 電子零組件業 | 11/4 | +2.0% | |
| 泰銘 其他業 | 11/4 | −0.8% | |
| 基亞 生技醫療業 | 11/4 | −1.2% | |
| 逸達 生技醫療業 | 11/4 | −1.8% | |
| 邦特 生技醫療業 | 11/4 | −1.0% | |
| 華洋精機 其他電子業 | 11/4 | −8.4% | |
| 稜研科技-創 通信網路業 | 11/4 | −1.0% | |
| 綠茵 食品工業 | 11/4 | −10.0% | |
| 杏輝 生技醫療業 | 11/4 | −0.7% | |
| 國化 化學工業 | 11/4 | −0.5% | |
| 岳豐 電子零組件業 | 11/4 | −2.9% | |
| 固緯 其他電子業 | 11/4 | −1.8% | |
| 同亨 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −1.7% | |
| 伯特光 光電業 | 11/4 | −4.7% | |
| 佰研 生技醫療業 | 11/4 | +2.4% | |
| 錩新 電子零組件業 | 11/4 | −2.5% | |
| IKKA-KY 汽車工業 | 11/4 | −1.8% | |
| 歐買尬 數位雲端 | 11/4 | −3.6% | |
| 尚立 電子通路業 | 11/4 | −4.5% | |
| 信大 水泥工業 | 11/4 | 0.0% | |
| 裕日車 汽車工業 | 11/4 | −1.8% | |
| 協益 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −1.4% | |
| 詠業 通信網路業 | 11/4 | −3.5% | |
| 力肯 電機機械 | 11/4 | −0.2% | |
| 昭輝 汽車工業 | 11/4 | −0.6% | |
| 谷崧 電子零組件業 | 11/4 | −3.1% | |
| 虎門科技 資訊服務業 | 11/4 | −4.3% | |
| 研通 半導體業 | 11/4 | −4.9% | |
| 正道 電機機械 | 11/4 | −1.5% |
共 353 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。