StockWon StockWon

每日訊號

21 日內漲停

收盤漲幅 9.6% 以上(以還原權值價計算)。看最近哪些股票漲停過、漲停之後的表現。 資料日期 2026/11/04

符合170 檔
訊號後平均 −16.0% 同期大盤 −10.1%
跑贏大盤23%共 150 檔
最多的產業電子零組件業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/2
  2. 10/12
  3. 10/19
  4. 66 10/28
  5. 50 11/4

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 電子零組件業37
  • 光電業22
  • 半導體業17
  • 電腦及週邊設備業12
  • 電機機械11
  • 化學工業10
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
GIS-KY6456 光電業 11/4 4 今天 96.40 漲停
和益1709 化學工業 11/4 4 今天 48.40 漲停
眾達-KY4977 通信網路業 11/4 3 今天 183.50 漲停
華經2468 資訊服務業 11/4 5 今天 60.80 漲停
誠美材4960 光電業 11/4 4 今天 32.90 漲停
麗臺2465 電腦及週邊設備業 11/4 5 今天 125.00 漲停
AMAX-KY6933 電腦及週邊設備業 11/4 3 今天 368.50 漲停
恩德1528 電機機械 11/4 2 今天 27.65 漲停
汎銓6830 其他電子業 11/4 1 今天 465.00 漲停
東台4526 電機機械 11/4 4 今天 60.30 漲停
佳大2033 鋼鐵工業 11/4 6 今天 77.10 漲停
大眾控3701 電腦及週邊設備業 11/4 5 今天 56.30 漲停
華擎3515 電腦及週邊設備業 11/4 1 今天 226.00 漲停
永擎7711 電腦及週邊設備業 11/4 1 今天 599.00 漲停
東擎科技7710 電腦及週邊設備業 11/4 1 今天 130.50 漲停
三福化4755 化學工業 11/4 2 今天 124.50 漲停
穎漢4562 電機機械 11/4 2 今天 33.80 漲停
百容2483 電子零組件業 11/4 3 今天 32.10 漲停
同泰3321 電子零組件業 11/4 4 今天 22.20 漲停
南染1410 紡織纖維 11/4 1 今天 26.25 漲停
泰合6467 生技醫療業 11/3 2 +5.5% 259.50 +5.49%
光麗-KY6431 生技醫療業 11/3 1 −7.6% 15.15 −7.62%
德淵4720 化學工業 11/2 8 +12.1% 33.30 +6.90%
同欣電6271 半導體業 11/2 1 −6.9% 201.50 +1.51%
威鋒電子6756 半導體業 11/2 4 −9.5% 119.50 −4.02%
伊雲谷6689 數位雲端 11/2 2 −1.4% 76.20 +5.39%
吉祥全2491 光電業 11/2 2 −12.0% 39.20 −4.51%
榮星1617 電器電纜 11/2 1 −5.8% 20.95 0.00%
冠西電2466 光電業 10/30 10 −6.6% 330.50 −3.36%
味全1201 食品工業 10/30 1 −3.7% 13.05 −4.04%
科妍1786 生技醫療業 10/30 2 −6.1% 44.65 −2.08%
台端3432 電子零組件業 10/30 3 −12.1% 14.60 −0.68%
智原3035 半導體業 10/29 3 −17.7% 190.50 −0.26%
佳世達2352 電腦及週邊設備業 10/29 1 −11.1% 29.15 −3.16%
東訊2321 通信網路業 10/29 2 +6.3% 30.60 0.00%
創意3443 半導體業 10/28 1 −12.9% 7,115.00 +4.71%
景碩3189 半導體業 10/28 1 −20.6% 822.00 +0.37%
金像電2368 電子零組件業 10/28 2 −18.7% 964.00 −0.62%
玉晶光3406 光電業 10/28 4 −29.4% 939.00 +0.32%
晶豪科3006 半導體業 10/28 1 −16.0% 231.50 −4.54%
矽力-KY6415 半導體業 10/28 2 −12.9% 457.50 −3.17%
全新2455 通信網路業 10/28 1 −25.0% 384.00 −5.19%
中砂1560 電機機械 10/28 1 −13.8% 788.00 +1.29%
宏致3605 電子零組件業 10/28 2 −6.7% 160.00 +4.92%
晶心科6533 半導體業 10/28 2 −16.9% 244.00 −0.61%
泰鼎-KY4927 電子零組件業 10/28 3 −10.7% 50.30 +4.47%
嘉基6715 電子零組件業 10/28 2 −17.8% 395.00 +2.07%
敬鵬2355 電子零組件業 10/28 2 −9.4% 49.40 +2.07%
光鼎6226 光電業 10/28 1 −12.9% 34.55 +0.44%
聯傑3094 半導體業 10/28 1 −15.4% 47.15 +1.95%
中揚光6668 光電業 10/28 3 −13.0% 50.40 +2.65%
宏齊6168 光電業 10/28 1 −13.8% 32.15 +0.63%
競國6108 電子零組件業 10/28 2 −14.9% 28.95 −0.86%
光鋐4956 光電業 10/28 1 −16.6% 34.20 +1.33%
兆勁2444 通信網路業 10/28 3 −5.6% 15.05 +1.69%
天瀚6225 光電業 10/28 3 −1.3% 84.70 +0.59%
巨騰-DR9136 91 10/28 1 −0.3% 7.85 0.00%
隴華2424 通信網路業 10/28 7 −14.4% 11.60 −0.43%
盟立2464 其他電子業 10/27 1 −9.9% 159.50 +1.27%
新代77503連跌停 電機機械 10/27 2 −25.1% 1,490.00 跌停
上銀2049 電機機械 10/27 1 −7.9% 302.50 +1.68%
東哥遊艇8478 運動休閒 10/27 1 −8.5% 129.00 −0.77%
聯昌2431 電子零組件業 10/27 1 −7.7% 10.25 0.00%
暉盛-創7730 半導體業 10/22 3 −18.8% 197.00 +2.07%
聯茂6213 電子零組件業 10/21 2 −25.6% 612.00 +2.00%
騰輝電子-KY6672 電子零組件業 10/21 4 −15.6% 529.00 +5.38%
華新科2492 電子零組件業 10/21 3 −23.1% 312.00 −2.65%
台表科6278 光電業 10/21 3 −30.8% 219.00 −4.37%
台勝科3532 半導體業 10/21 2 −27.0% 312.50 −1.11%
天二科技6834 電子零組件業 10/21 4 −28.5% 103.00 0.00%
上品4770 化學工業 10/21 1 −6.9% 292.00 +5.80%
揚博2493 電子零組件業 10/21 1 −21.1% 159.00 +0.95%
鈞寶6155 電子零組件業 10/21 1 −11.9% 63.20 −1.71%
環科2413 電子零組件業 10/21 1 −14.9% 49.00 0.00%
運錩2069 鋼鐵工業 10/21 1 −7.5% 25.30 +0.80%
創控6909 半導體業 10/21 2 −14.4% 45.10 +5.25%
泰宗4169 生技醫療業 10/21 1 −14.4% 133.50 −1.48%
金橋6133 電子零組件業 10/21 1 −14.0% 23.10 +2.67%
晟鈦3229 電子零組件業 10/21 1 −21.5% 41.55 +2.72%
日勝化1735 化學工業 10/21 3 −7.6% 21.20 +1.44%
台郡6269 電子零組件業 10/20 4 −19.9% 70.70 −0.70%
今國光6209 光電業 10/20 1 −30.9% 77.40 +0.91%
芯鼎6695 半導體業 10/20 1 −9.5% 50.80 +4.31%
富威電力6994 綠能環保 10/20 2 −16.6% 22.55 −1.31%
無敵8201 其他電子業 10/20 1 −6.4% 14.60 −2.67%
柏承6141 電子零組件業 10/19 1 −24.2% 44.25 +0.91%
東方風能7786 綠能環保 10/19 1 −9.6% 113.00 −0.44%
訊映4155 生技醫療業 10/19 1 +6.3% 16.80 +0.90%
日馳1526 電機機械 10/19 1 −0.3% 16.45 +1.23%
大量3167 電機機械 10/16 1 −18.2% 863.00 +5.12%
台虹8039 電子零組件業 10/16 2 −28.4% 223.00 +1.13%
台塑化6505 油電燃氣業 10/16 2 −20.3% 97.60 +2.85%
時碩工業4566 電機機械 10/16 1 −1.7% 80.40 +1.52%
正文4906 通信網路業 10/16 1 −18.7% 36.45 +0.69%
昇貿3305 其他電子業 10/16 1 −8.9% 103.00 +3.00%
虹光2380 電腦及週邊設備業 10/16 2 −22.8% 14.55 −2.02%
台塑1301 塑膠工業 10/14 2 −22.3% 69.10 +0.58%
台化1326 塑膠工業 10/14 1 −19.1% 69.20 +1.17%
日電貿3090 電子零組件業 10/14 1 −25.3% 137.00 0.00%
大毅2478 電子零組件業 10/14 1 −22.9% 106.00 +3.41%

共 170 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池