StockWon StockWon

每日訊號

今日KD 黃金交叉

K 值由下往上穿越 D 值。預設只看低檔(K 低於 20)的交叉,常被當成超賣後轉強的訊號。 資料日期 2026/11/05

符合22 檔
最多的產業生技醫療業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/5
  2. 10/13
  3. 10/20
  4. 10/29
  5. 233
  6. 22 11/5

集中在哪些產業

今日・符合的股票
  • 生技醫療業9
  • 電子零組件業2
  • 綠能環保2
  • 其他業2
  • 紡織纖維1
  • 電機機械1
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
康霈6919 生技醫療業 11/5 1 今天 66.60 漲停
華景電6788 半導體業 11/5 1 今天 301.00 −0.33%
致伸4915 電子零組件業 11/5 1 今天 54.80 −0.54%
邑昇5291 電子零組件業 11/5 1 今天 50.10 +2.35%
百和9938 其他業 11/5 1 今天 35.80 +0.99%
南港2101 橡膠工業 11/5 1 今天 27.80 +0.91%
泓德能源6873 綠能環保 11/5 1 今天 47.25 +1.29%
久禾光6498 光電業 11/5 1 今天 53.80 −0.37%
精聯3652 電腦及週邊設備業 11/5 1 今天 29.60 −2.95%
百和興業-KY8404 其他業 11/5 1 今天 12.90 +2.38%
鑽全1527 電機機械 11/5 1 今天 30.65 −0.16%
明安8938 運動休閒 11/5 1 今天 48.35 −0.41%
易威1799 生技醫療業 11/5 1 今天 25.45 +0.39%
台聯電4905 生技醫療業 11/5 1 今天 78.50 +3.29%
青松健康6931 生技醫療業 11/5 1 今天 36.30 0.00%
亞諾法4133 生技醫療業 11/5 1 今天 19.85 0.00%
浩宇生醫6872 生技醫療業 11/5 1 今天 17.65 −1.12%
威力德生醫7713 生技醫療業 11/5 1 今天 70.50 −0.14%
佐登-KY4190 生技醫療業 11/5 1 今天 23.10 +0.43%
杏一4175 生技醫療業 11/5 1 今天 49.65 +0.61%
基士德-KY6641 綠能環保 11/5 1 今天 16.60 +1.84%
台富1454 紡織纖維 11/5 1 今天 11.95 +0.84%

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池