StockWon StockWon

每日訊號

21 日內均線黃金交叉

短天期均線由下往上穿越長天期均線,常被當成趨勢由空轉多的訊號。 資料日期 2026/11/04

符合86 檔
訊號後平均 −2.7% 同期大盤 −9.0%
跑贏大盤73%共 84 檔
最多的產業光電業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/2
  2. 10/12
  3. 10/19
  4. 10/28
  5. 10
  6. 2 11/4

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 光電業10
  • 電子零組件業8
  • 資訊服務業8
  • 其他電子業7
  • 生技醫療業6
  • 通信網路業5
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
驊宏資6148 資訊服務業 11/4 1 今天 44.20 漲停
無敵8201 其他電子業 11/4 1 今天 14.60 −2.67%
大世科8099 資訊服務業 11/3 1 +6.7% 143.50 +6.69%
信紘科6667 其他電子業 11/3 1 +0.9% 234.00 +0.86%
上奇6123 資訊服務業 11/3 1 +0.2% 41.80 +0.24%
聯光通4903 通信網路業 11/2 1 −0.9% 53.10 +1.34%
東台4526 電機機械 11/2 1 +8.7% 60.30 漲停
詠昇6418 電子零組件業 11/2 1 −9.0% 40.35 +1.00%
廣錠6441 電腦及週邊設備業 11/2 1 +0.7% 21.50 +1.42%
矽統2363 半導體業 10/30 1 −5.5% 47.90 +1.16%
乙盛-KY5243 光電業 10/30 1 −3.8% 84.80 +0.83%
百德4563 電機機械 10/30 1 +5.6% 60.40 +3.78%
四維航5608 航運業 10/30 1 −7.8% 15.30 −0.65%
科際精密4568 電機機械 10/30 1 +7.9% 55.90 +8.97%
聰泰5474 電腦及週邊設備業 10/30 1 −5.1% 131.00 −1.13%
三聯5493 其他電子業 10/30 1 −0.5% 80.60 +1.38%
現觀科6906 數位雲端 10/30 1 −4.9% 71.70 −4.65%
大洋1321 塑膠工業 10/30 1 −2.0% 34.25 −0.29%
銘鈺4545 電子零組件業 10/30 1 −8.0% 34.05 −1.02%
伊雲谷6689 數位雲端 10/29 1 +6.7% 76.20 +5.39%
匯鑽科8431 其他電子業 10/29 1 −14.5% 52.00 +3.17%
神準3558 通信網路業 10/29 1 −19.4% 116.00 −4.53%
晉泰6221 資訊服務業 10/28 1 +6.5% 43.15 漲停
撼訊6150 電腦及週邊設備業 10/28 1 +6.4% 72.90 漲停
志超8213 電子零組件業 10/28 1 −7.1% 39.70 −0.13%
嘉聯益6153 電子零組件業 10/28 1 −13.1% 15.55 −1.58%
達航科技4577 其他電子業 10/27 1 +11.8% 128.00 +6.67%
安克4188 生技醫療業 10/27 1 −17.3% 15.25 −3.17%
秋雨9929 其他業 10/27 2 −8.2% 10.60 −3.20%
艾恩特3646 電子零組件業 10/27 1 +1.4% 25.10 +0.40%
全福生技6885 生技醫療業 10/22 1 −11.1% 26.35 −1.31%
濱川1569 電腦及週邊設備業 10/21 1 +1.7% 89.10 −1.00%
美琪瑪4721 化學工業 10/21 1 −9.7% 69.00 +0.73%
兆勁2444 通信網路業 10/21 1 −2.6% 15.05 +1.69%
明基醫4116 生技醫療業 10/21 1 +5.4% 42.25 −3.65%
華興6164 光電業 10/21 1 −14.3% 11.40 +0.88%
平和環保-創6771 綠能環保 10/21 1 −6.8% 37.55 −2.47%
誠美材4960 光電業 10/20 1 +7.7% 32.90 漲停
敬鵬2355 電子零組件業 10/20 1 −5.4% 49.40 +2.07%
瀧澤科6609 電機機械 10/20 1 +17.6% 48.20 漲停
普鴻6590 資訊服務業 10/20 1 +16.3% 81.20 −3.22%
浩宇生醫6872 生技醫療業 10/20 1 −18.1% 17.85 +3.48%
啟發電6512 其他電子業 10/20 1 −1.5% 20.05 −0.50%
迅得6438 其他電子業 10/19 1 −14.7% 142.50 −0.35%
東生華8432 生技醫療業 10/19 1 +9.4% 60.60 +6.32%
華經2468 資訊服務業 10/16 1 +19.0% 60.80 漲停
惠特6706 光電業 10/16 1 −16.3% 120.50 +1.69%
律勝3354 電子零組件業 10/16 1 −4.3% 40.00 −6.10%
富驊5465 電腦及週邊設備業 10/16 1 −0.1% 36.00 +1.41%
榮創3437 光電業 10/16 1 −12.1% 17.50 +0.57%
欣欣2901 貿易百貨業 10/16 1 +0.6% 24.50 −0.20%
新門5432 綠能環保 10/15 1 −8.4% 179.50 −1.64%
澤米6742 光電業 10/15 1 −11.4% 53.90 +1.70%
一零四3130 數位雲端 10/15 1 −1.4% 205.00 −0.49%
大山1615 電器電纜 10/14 1 −17.9% 44.90 −0.66%
關貿6183 資訊服務業 10/14 1 −1.9% 90.00 −1.42%
奈米醫材6612 生技醫療業 10/14 1 −1.7% 69.00 0.00%
金洲4417 紡織纖維 10/14 1 −2.1% 46.80 0.00%
泰鼎-KY4927 電子零組件業 10/13 1 −11.8% 50.30 +4.47%
宏泰1612 電器電纜 10/13 1 −6.0% 31.95 +0.16%
耀億4430 其他業 10/12 1 −6.7% 20.05 +1.78%
邁達特6112 資訊服務業 10/8 1 +8.4% 48.85 +3.61%
大亞1609 電器電纜 10/8 1 −14.5% 32.70 −6.57%
州巧3543 光電業 10/8 1 −13.4% 48.60 +2.42%
美亞2020 鋼鐵工業 10/8 1 −5.2% 22.90 +0.66%
上品4770 化學工業 10/7 1 +9.2% 292.00 +5.80%
榮運2607 航運業 10/7 1 +4.9% 58.40 +0.17%
岱宇1598 運動休閒 10/7 1 −5.9% 19.05 −0.78%
飛寶企業4413 紡織纖維 10/7 1 −10.6% 18.20 −0.55%
保綠-KY8423 綠能環保 10/7 1 −0.3% 17.90 −0.56%
皇家美食4419 觀光事業 10/7 1 −3.1% 47.00 0.00%
眾達-KY4977 通信網路業 10/6 1 +5.8% 183.50 漲停
天擎6708 半導體業 10/6 1 −4.9% 69.30 漲停
裕國8905 其他業 10/6 1 +3.6% 35.55 +1.57%
強新5013 鋼鐵工業 10/5 1 +22.1% 62.90 −5.56%
材料-KY4763 化學工業 10/5 1 −7.9% 42.70 −1.27%
龍巖5530 其他業 10/5 1 −4.0% 46.30 −0.22%
永道-KY6863 通信網路業 10/5 1 −4.9% 91.40 0.00%
哲固3434 光電業 10/5 1 −2.9% 30.10 +0.17%
富晶通3623 光電業 10/5 1 −22.5% 23.30 +0.87%
全國9937 油電燃氣業 10/5 1 +0.6% 54.70 −1.08%
松和5016 鋼鐵工業 10/5 1 −4.8% 25.70 +0.39%
立碁8111 光電業 10/2 1 −10.3% 77.00 +4.90%
全家5903 居家生活 10/2 1 −1.3% 183.50 −1.08%
欣厚-KY4924 綠能環保 10/2 1 +7.6% 17.10 −2.84%
昇益5455 建材營造業 9/16 1 +1.0% 30.25 0.00%

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池