21 日內均線黃金交叉
短天期均線由下往上穿越長天期均線,常被當成趨勢由空轉多的訊號。 資料日期 2026/11/04
符合86 檔
訊號後平均
−2.7%
同期大盤 −9.0%
跑贏大盤73%共 84 檔
最多的產業光電業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
21 日內・符合的股票- 光電業10
- 電子零組件業8
- 資訊服務業8
- 其他電子業7
- 生技醫療業6
- 通信網路業5
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 驊宏資 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 無敵 其他電子業 | 11/4 | 今天 | |
| 大世科 資訊服務業 | 11/3 | +6.7% | |
| 信紘科 其他電子業 | 11/3 | +0.9% | |
| 上奇 資訊服務業 | 11/3 | +0.2% | |
| 聯光通 通信網路業 | 11/2 | −0.9% | |
| 東台 電機機械 | 11/2 | +8.7% | |
| 詠昇 電子零組件業 | 11/2 | −9.0% | |
| 廣錠 電腦及週邊設備業 | 11/2 | +0.7% | |
| 矽統 半導體業 | 10/30 | −5.5% | |
| 乙盛-KY 光電業 | 10/30 | −3.8% | |
| 百德 電機機械 | 10/30 | +5.6% | |
| 四維航 航運業 | 10/30 | −7.8% | |
| 科際精密 電機機械 | 10/30 | +7.9% | |
| 聰泰 電腦及週邊設備業 | 10/30 | −5.1% | |
| 三聯 其他電子業 | 10/30 | −0.5% | |
| 現觀科 數位雲端 | 10/30 | −4.9% | |
| 大洋 塑膠工業 | 10/30 | −2.0% | |
| 銘鈺 電子零組件業 | 10/30 | −8.0% | |
| 伊雲谷 數位雲端 | 10/29 | +6.7% | |
| 匯鑽科 其他電子業 | 10/29 | −14.5% | |
| 神準 通信網路業 | 10/29 | −19.4% | |
| 晉泰 資訊服務業 | 10/28 | +6.5% | |
| 撼訊 電腦及週邊設備業 | 10/28 | +6.4% | |
| 志超 電子零組件業 | 10/28 | −7.1% | |
| 嘉聯益 電子零組件業 | 10/28 | −13.1% | |
| 達航科技 其他電子業 | 10/27 | +11.8% | |
| 安克 生技醫療業 | 10/27 | −17.3% | |
| 秋雨 其他業 | 10/27 | −8.2% | |
| 艾恩特 電子零組件業 | 10/27 | +1.4% | |
| 全福生技 生技醫療業 | 10/22 | −11.1% | |
| 濱川 電腦及週邊設備業 | 10/21 | +1.7% | |
| 美琪瑪 化學工業 | 10/21 | −9.7% | |
| 兆勁 通信網路業 | 10/21 | −2.6% | |
| 明基醫 生技醫療業 | 10/21 | +5.4% | |
| 華興 光電業 | 10/21 | −14.3% | |
| 平和環保-創 綠能環保 | 10/21 | −6.8% | |
| 誠美材 光電業 | 10/20 | +7.7% | |
| 敬鵬 電子零組件業 | 10/20 | −5.4% | |
| 瀧澤科 電機機械 | 10/20 | +17.6% | |
| 普鴻 資訊服務業 | 10/20 | +16.3% | |
| 浩宇生醫 生技醫療業 | 10/20 | −18.1% | |
| 啟發電 其他電子業 | 10/20 | −1.5% | |
| 迅得 其他電子業 | 10/19 | −14.7% | |
| 東生華 生技醫療業 | 10/19 | +9.4% | |
| 華經 資訊服務業 | 10/16 | +19.0% | |
| 惠特 光電業 | 10/16 | −16.3% | |
| 律勝 電子零組件業 | 10/16 | −4.3% | |
| 富驊 電腦及週邊設備業 | 10/16 | −0.1% | |
| 榮創 光電業 | 10/16 | −12.1% | |
| 欣欣 貿易百貨業 | 10/16 | +0.6% | |
| 新門 綠能環保 | 10/15 | −8.4% | |
| 澤米 光電業 | 10/15 | −11.4% | |
| 一零四 數位雲端 | 10/15 | −1.4% | |
| 大山 電器電纜 | 10/14 | −17.9% | |
| 關貿 資訊服務業 | 10/14 | −1.9% | |
| 奈米醫材 生技醫療業 | 10/14 | −1.7% | |
| 金洲 紡織纖維 | 10/14 | −2.1% | |
| 泰鼎-KY 電子零組件業 | 10/13 | −11.8% | |
| 宏泰 電器電纜 | 10/13 | −6.0% | |
| 耀億 其他業 | 10/12 | −6.7% | |
| 邁達特 資訊服務業 | 10/8 | +8.4% | |
| 大亞 電器電纜 | 10/8 | −14.5% | |
| 州巧 光電業 | 10/8 | −13.4% | |
| 美亞 鋼鐵工業 | 10/8 | −5.2% | |
| 上品 化學工業 | 10/7 | +9.2% | |
| 榮運 航運業 | 10/7 | +4.9% | |
| 岱宇 運動休閒 | 10/7 | −5.9% | |
| 飛寶企業 紡織纖維 | 10/7 | −10.6% | |
| 保綠-KY 綠能環保 | 10/7 | −0.3% | |
| 皇家美食 觀光事業 | 10/7 | −3.1% | |
| 眾達-KY 通信網路業 | 10/6 | +5.8% | |
| 天擎 半導體業 | 10/6 | −4.9% | |
| 裕國 其他業 | 10/6 | +3.6% | |
| 強新 鋼鐵工業 | 10/5 | +22.1% | |
| 材料-KY 化學工業 | 10/5 | −7.9% | |
| 龍巖 其他業 | 10/5 | −4.0% | |
| 永道-KY 通信網路業 | 10/5 | −4.9% | |
| 哲固 光電業 | 10/5 | −2.9% | |
| 富晶通 光電業 | 10/5 | −22.5% | |
| 全國 油電燃氣業 | 10/5 | +0.6% | |
| 松和 鋼鐵工業 | 10/5 | −4.8% | |
| 立碁 光電業 | 10/2 | −10.3% | |
| 全家 居家生活 | 10/2 | −1.3% | |
| 欣厚-KY 綠能環保 | 10/2 | +7.6% | |
| 昇益 建材營造業 | 9/16 | +1.0% |
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。