StockWon StockWon

每日訊號

今日均線黃金交叉

短天期均線由下往上穿越長天期均線,常被當成趨勢由空轉多的訊號。 資料日期 2026/11/04

符合16 檔
最多的產業紡織纖維

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 97 10/2
  2. 10/12
  3. 10/19
  4. 10/28
  5. 16 11/4

集中在哪些產業

今日・符合的股票
  • 紡織纖維2
  • 資訊服務業2
  • 航運業2
  • 半導體業2
  • 生技醫療業2
  • 食品工業1
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
華航2610 航運業 11/4 1 今天 20.50 −0.97%
力智6719 半導體業 11/4 1 今天 180.00 +2.86%
天擎6708 半導體業 11/4 1 今天 69.30 漲停
資通2471 資訊服務業 11/4 1 今天 52.50 +5.32%
台灣虎航6757 航運業 11/4 1 今天 54.20 −0.91%
碩網7547 數位雲端 11/4 1 今天 62.60 +0.81%
佳格1227 食品工業 11/4 1 今天 27.90 −0.53%
精誠金融78192連停 資訊服務業 11/4 1 今天 37.15 漲停
聚隆1466 紡織纖維 11/4 1 今天 14.60 +1.39%
欣高9931 油電燃氣業 11/4 1 今天 34.20 +0.59%
琉園9949 文化創意業 11/4 1 今天 25.10 +4.80%
亞崴1530 電機機械 11/4 1 今天 26.85 +0.56%
昇益5455 建材營造業 11/4 1 今天 30.25 0.00%
鈺緯4153 生技醫療業 11/4 1 今天 31.35 +0.16%
宏洲1413 紡織纖維 11/4 1 今天 9.27 0.00%
商之器8409 生技醫療業 11/4 1 今天 18.10 0.00%

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池