StockWon StockWon

每日訊號

7 日內均線黃金交叉

短天期均線由下往上穿越長天期均線,常被當成趨勢由空轉多的訊號。 資料日期 2026/11/04

符合117 檔
訊號後平均 −3.8% 同期大盤 −6.8%
跑贏大盤73%共 108 檔
最多的產業其他業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 97 10/2
  2. 10/12
  3. 10/19
  4. 10/28
  5. 16 11/4

集中在哪些產業

7 日內・符合的股票
  • 其他業10
  • 建材營造業9
  • 食品工業8
  • 電機機械8
  • 半導體業7
  • 電子零組件業7
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
華航2610 航運業 11/4 1 今天 20.50 −0.97%
力智6719 半導體業 11/4 1 今天 180.00 +2.86%
資通2471 資訊服務業 11/4 1 今天 52.50 +5.32%
台灣虎航6757 航運業 11/4 1 今天 54.20 −0.91%
佳格1227 食品工業 11/4 1 今天 27.90 −0.53%
聚隆1466 紡織纖維 11/4 1 今天 14.60 +1.39%
欣高9931 油電燃氣業 11/4 1 今天 34.20 +0.59%
亞崴1530 電機機械 11/4 1 今天 26.85 +0.56%
宏洲1413 紡織纖維 11/4 2 今天 9.27 0.00%
台玻1802 玻璃陶瓷 11/3 1 −1.5% 66.70 −1.48%
南染1410 紡織纖維 11/3 1 +9.8% 26.25 漲停
關貿6183 資訊服務業 11/3 1 −1.4% 90.00 −1.42%
寶徠1805 建材營造業 11/3 1 −0.3% 9.92 −0.30%
龍邦2514 其他業 11/3 1 0.0% 11.20 0.00%
中福1435 其他業 11/3 1 −2.1% 20.80 −2.12%
眾達-KY4977 通信網路業 11/2 2 +0.3% 183.50 漲停
豐達科3004 鋼鐵工業 11/2 1 −0.8% 126.50 +0.80%
華票2820 金融保險業 11/2 1 −1.8% 16.60 −0.60%
東哥遊艇8478 運動休閒 11/2 1 −4.8% 129.00 −0.77%
微矽電子-創8162 半導體業 11/2 1 −4.5% 59.00 +3.15%
立萬利3054 電子通路業 11/2 1 −0.7% 56.90 +0.18%
連宇2482 其他電子業 11/2 1 −0.6% 15.65 0.00%
鈺寶-創3150 半導體業 11/2 1 −8.4% 14.20 −5.65%
高興昌2008 鋼鐵工業 11/2 1 −0.7% 30.80 0.00%
台端3432 電子零組件業 11/2 1 −10.4% 14.60 −0.68%
明輝-DR911608 91 11/2 1 −1.5% 2.71 −0.37%
晶豪科3006 半導體業 10/30 1 −16.4% 231.50 −4.54%
上銀2049 電機機械 10/30 1 −7.4% 302.50 +1.68%
科妍1786 生技醫療業 10/30 1 −6.1% 44.65 −2.08%
中航2612 航運業 10/30 1 −6.6% 58.00 −0.85%
兆勁2444 通信網路業 10/30 1 −5.1% 15.05 +1.69%
聯上發2537 建材營造業 10/30 1 −0.5% 11.10 +0.45%
福壽1219 食品工業 10/30 1 −0.4% 11.20 +1.36%
玖鼎電力4588 其他電子業 10/30 1 +0.4% 55.20 −1.43%
鋐寶科技6674 通信網路業 10/30 1 0.0% 18.35 +0.27%
傳奇4994 資訊服務業 10/30 1 −3.7% 81.70 +0.99%
弘裕1474 紡織纖維 10/30 1 −1.7% 9.82 −0.91%
凱撒衛1817 玻璃陶瓷 10/30 1 −1.1% 40.00 0.00%
春雨2012 鋼鐵工業 10/30 1 −2.8% 14.00 −1.75%
美吉吉-KY8466 其他業 10/30 1 −4.6% 14.45 −1.37%
鴻海2317 其他電子業 10/29 1 −3.2% 240.00 −2.24%
富世達6805 電子零組件業 10/29 1 −14.2% 2,080.00 −3.70%
藥華藥6446 生技醫療業 10/29 1 +0.8% 1,250.00 +2.04%
台新新光金2887 金融保險業 10/29 1 −5.1% 40.25 −2.42%
智原3035 半導體業 10/29 1 −17.7% 190.50 −0.26%
凱基金2883 金融保險業 10/29 1 −9.6% 34.80 −0.43%
十銓4967 半導體業 10/29 1 −7.2% 266.00 +2.11%
創見2451 半導體業 10/29 1 −10.5% 263.00 −3.66%
新代77503連跌停 電機機械 10/29 1 −28.7% 1,490.00 跌停
長榮航2618 航運業 10/29 1 +2.3% 43.75 +0.11%
億豐8464 居家生活 10/29 1 −3.2% 361.00 −0.82%
鈞寶6155 電子零組件業 10/29 1 −10.4% 63.20 −1.71%
國碩2406 光電業 10/29 1 −4.7% 28.60 +6.52%
吉祥全2491 光電業 10/29 1 −9.2% 39.20 −4.51%
穎漢4562 電機機械 10/29 1 +4.6% 33.80 漲停
裕融9941 其他業 10/29 1 −2.2% 75.70 −0.53%
泰博4736 生技醫療業 10/29 1 −3.8% 127.50 −1.16%
聯邦銀2838 金融保險業 10/29 1 −1.5% 20.20 0.00%
同泰3321 電子零組件業 10/29 1 +3.5% 22.20 漲停
凌群2453 資訊服務業 10/29 1 −1.5% 52.70 +1.35%
望隼4771 生技醫療業 10/29 1 −4.5% 202.50 +1.25%
和潤企業6592 其他業 10/29 1 −1.2% 56.20 −0.53%
特力2908 貿易百貨業 10/29 1 −0.5% 22.00 −0.90%
安泰銀2849 金融保險業 10/29 1 +0.3% 16.00 +0.63%
資拓宏宇6614 數位雲端 10/29 1 −1.7% 35.00 +1.45%
京城2524 建材營造業 10/29 1 −1.5% 33.90 −0.59%
三星5007 鋼鐵工業 10/29 1 −0.2% 56.10 0.00%
三洋實業1472 建材營造業 10/29 1 −1.0% 88.30 +0.23%
高林2906 貿易百貨業 10/29 1 −3.3% 13.25 +0.38%
味王1203 食品工業 10/29 1 +0.8% 44.05 −0.79%
皇鼎5533 建材營造業 10/29 1 −1.1% 13.85 0.00%
第一店2706 觀光事業 10/29 1 −1.2% 12.10 +0.41%
江申1525 汽車工業 10/29 1 +0.8% 64.50 +3.86%
英利-KY2239 汽車工業 10/29 1 −3.1% 17.30 0.00%
建德工業6606 電機機械 10/29 1 −4.2% 23.80 −0.63%
立益物流1443 其他業 10/29 1 −3.1% 23.15 −0.86%
興泰1235 食品工業 10/29 1 −2.0% 31.70 +1.44%
艾美特-KY1626 電器電纜 10/29 1 +0.2% 9.81 +0.31%
文曄3036 電子通路業 10/28 1 −5.8% 204.50 +1.49%
麗臺2465 電腦及週邊設備業 10/28 1 +21.4% 125.00 漲停
TPK-KY3673 光電業 10/28 1 −12.3% 65.80 +1.86%
至上8112 電子通路業 10/28 1 −8.6% 77.50 −1.40%
全球傳動4540 電機機械 10/28 1 −16.6% 53.60 +2.88%
中華資安7765 數位雲端 10/28 1 −2.1% 235.00 −1.26%
華晶科3059 光電業 10/28 1 −9.5% 35.15 −0.42%
味全1201 食品工業 10/28 1 +11.5% 13.05 −4.04%
三商2905 貿易百貨業 10/28 1 −1.7% 17.85 +1.13%
海悅2348 其他業 10/28 1 −5.7% 66.60 −1.04%
上緯投控3708 綠能環保 10/28 1 −10.1% 93.10 −0.21%
達運光電8045 通信網路業 10/28 1 −22.9% 45.35 −2.26%
新保9925 其他業 10/28 1 −1.0% 39.20 −0.51%
泰宗4169 生技醫療業 10/28 1 −8.6% 133.50 −1.48%
百達-KY2236 汽車工業 10/28 1 −4.5% 94.60 +0.64%
菱光8249 電子零組件業 10/28 1 −8.9% 36.80 −1.74%
千興2025 鋼鐵工業 10/28 1 −16.6% 11.60 +0.87%
勤益控1437 其他業 10/28 1 +0.3% 31.60 +0.64%
福懋油1225 食品工業 10/28 1 +3.4% 25.90 +1.17%
懷特4108 生技醫療業 10/28 1 −2.2% 11.15 +0.45%
東泥1110 水泥工業 10/28 1 +0.3% 15.15 +1.00%
鋼聯6581 綠能環保 10/28 1 −0.9% 108.50 −0.46%

共 117 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池