StockWon StockWon

每日訊號

21 日內均線黃金交叉

短天期均線由下往上穿越長天期均線,常被當成趨勢由空轉多的訊號。 資料日期 2026/11/04

符合180 檔
訊號後平均 −8.3% 同期大盤 −10.5%
跑贏大盤56%共 179 檔
最多的產業電子零組件業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/2
  2. 10/12
  3. 41
  4. 10/19
  5. 10/28
  6. 10 11/4

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 電子零組件業38
  • 半導體業27
  • 其他電子業13
  • 其他業11
  • 光電業11
  • 生技醫療業11
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
捷迅2643 航運業 11/4 1 今天 67.10 漲停
臺龍6246 光電業 11/3 2 +0.8% 13.10 +0.77%
全景軟體8272 資訊服務業 11/2 1 +19.9% 103.00 +9.11%
瑞穎8083 電機機械 11/2 1 −1.0% 154.50 −0.96%
大拓-KY8455 其他電子業 11/2 1 −13.6% 27.60 −4.66%
新晶投控3713 綠能環保 11/2 1 −7.2% 14.20 −2.07%
點晶3288 電子零組件業 11/2 1 −6.9% 19.50 −2.50%
昱臺國際7716 航運業 11/2 1 −0.8% 24.00 +0.21%
誠品生活2926 文化創意業 11/2 1 −1.3% 29.70 +0.17%
久正6167 光電業 10/30 1 −2.4% 10.20 +0.49%
惠民實業6971 綠能環保 10/30 1 −3.0% 24.70 −2.76%
唐鋒4609 居家生活 10/30 1 −7.1% 4.18 −6.28%
永彰4523 電機機械 10/29 1 −5.9% 23.75 0.00%
得利影6144 文化創意業 10/29 1 −2.5% 13.60 +2.64%
仁大資訊77672連停 資訊服務業 10/28 2 +23.0% 58.40 漲停
東聯互動7738 數位雲端 10/28 1 −0.9% 161.50 +0.62%
竣邦-KY4442 紡織纖維 10/28 1 −2.6% 52.20 −0.19%
宇環3276 電子零組件業 10/28 1 −6.8% 13.70 0.00%
君帆4584 電機機械 10/28 1 −2.0% 40.95 +1.24%
泓瀚4741 化學工業 10/27 1 +18.2% 57.40 漲停
勁豐6577 電腦及週邊設備業 10/27 1 −1.0% 77.70 0.00%
旭源8421 其他業 10/27 1 −1.1% 13.70 0.00%
特昇-KY6616 居家生活 10/27 1 −2.6% 8.62 −4.65%
東浦3290 電子零組件業 10/22 1 −3.8% 46.70 0.00%
汎瑋材料6967 電子零組件業 10/22 1 −2.5% 66.80 +1.21%
陸海5603 航運業 10/22 1 −7.0% 13.25 +0.38%
立衛5344 半導體業 10/22 1 −4.4% 13.05 +0.38%
千附8383 半導體業 10/21 1 −11.7% 63.40 +2.26%
華研8446 文化創意業 10/21 1 −1.4% 84.90 −0.47%
矽瑪3511 電子零組件業 10/21 1 −10.2% 17.10 0.00%
萬國通9950 塑膠工業 10/21 1 −7.1% 10.40 +0.97%
南良5450 其他業 10/21 1 −4.1% 14.00 +0.36%
聖暉5536 其他電子業 10/20 1 −10.9% 722.00 −1.37%
蜜望實8043 電子零組件業 10/20 1 −23.6% 102.00 0.00%
翔名8091 半導體業 10/20 1 −12.1% 182.00 −1.36%
宜特3289 其他電子業 10/20 1 −5.2% 127.00 +4.96%
榮剛5009 鋼鐵工業 10/20 1 −9.0% 30.70 −0.97%
加百裕3323 電腦及週邊設備業 10/20 1 −10.7% 26.25 −0.19%
禾瑞亞3556 半導體業 10/20 1 −12.3% 55.70 −0.89%
旭軟3390 電子零組件業 10/20 1 −14.6% 19.90 −0.50%
久裕4173 生技醫療業 10/20 1 +0.6% 17.90 +1.42%
瑞基4171 農業科技業 10/20 1 −5.9% 16.10 −0.31%
樂威科-KY4154 其他業 10/20 2 −3.8% 11.35 −3.81%
博磊3581 半導體業 10/19 1 −12.9% 89.30 +2.06%
安勤3479 電腦及週邊設備業 10/19 1 −9.8% 114.50 +0.88%
尼克森3317 半導體業 10/19 1 −13.0% 53.10 +0.76%
敘豐3485 電子零組件業 10/19 1 −10.9% 192.00 −0.52%
鉅橡8074 電子零組件業 10/19 1 −22.3% 47.45 0.00%
旭品3325 電腦及週邊設備業 10/19 1 +23.9% 14.00 +5.66%
光聯5315 光電業 10/19 1 −3.5% 18.05 +0.56%
加捷生醫4109 生技醫療業 10/19 1 −4.1% 10.55 −0.94%
笙科5272 半導體業 10/19 1 −10.0% 15.30 −1.61%
東友5438 電腦及週邊設備業 10/19 1 −7.7% 15.60 −0.64%
慶生6210 電子零組件業 10/19 1 −0.8% 18.35 −1.61%
協易機4533 電機機械 10/16 1 +18.6% 31.20 漲停
耕興6146 其他電子業 10/16 1 −10.6% 190.50 +0.26%
巨漢6903 其他電子業 10/16 1 −17.3% 270.00 0.00%
艾訊3088 電腦及週邊設備業 10/16 1 −12.2% 107.50 −0.46%
磐亞4707 化學工業 10/16 1 −9.0% 26.95 +0.75%
保勝光學6517 光電業 10/16 1 −21.0% 60.80 +0.50%
晶焱6411 半導體業 10/16 2 −8.7% 69.40 +0.29%
宇峻3546 文化創意業 10/16 2 −2.6% 72.40 +0.28%
熱映3373 其他電子業 10/16 1 +0.6% 16.70 +6.03%
萬在4543 電機機械 10/16 1 −12.5% 25.90 −0.96%
逸昌3567 半導體業 10/16 1 −5.4% 24.35 −1.02%
慕康生醫5398 其他業 10/16 1 −4.2% 16.05 +3.22%
勝品6556 光電業 10/16 1 −6.3% 61.30 +0.49%
合富-KY4745 生技醫療業 10/16 1 −10.0% 10.75 −3.15%
寶緯4558 電機機械 10/16 1 −5.0% 17.05 −0.29%
碩禾3691 光電業 10/15 1 +54.8% 147.00 漲停
合一4743 生技醫療業 10/15 1 −8.1% 44.20 −1.12%
佳邦6284 電子零組件業 10/15 1 −13.0% 66.30 −0.30%
朋億6613 其他電子業 10/15 1 −13.9% 233.00 −0.64%
朋程8255 電機機械 10/15 1 −12.5% 122.50 −1.21%
鑫科3663 其他電子業 10/15 1 −26.1% 50.60 −0.20%
科際精密4568 電機機械 10/15 1 +33.4% 55.90 +8.97%
幸康3332 電子零組件業 10/15 1 +2.4% 65.00 −4.97%
德晉3466 通信網路業 10/15 1 −11.0% 25.45 −5.57%
臺慶科3357 電子零組件業 10/14 1 −22.7% 175.00 +0.57%
華景電6788 半導體業 10/14 1 −19.6% 302.00 0.00%
安國8054 半導體業 10/14 1 −13.4% 67.60 −0.44%
璟德3152 通信網路業 10/14 1 −15.7% 201.00 +0.50%
百徽6259 電子零組件業 10/14 1 −23.0% 24.80 +0.61%
倍微6270 電子通路業 10/14 1 −13.3% 25.75 −2.83%
全達8068 電子通路業 10/14 1 −13.7% 16.35 −1.80%
和迅6986 生技醫療業 10/14 1 −2.6% 43.00 −0.35%
愛地雅8933 運動休閒 10/14 1 −4.8% 4.37 +2.10%
杰力5299 半導體業 10/13 1 −12.1% 83.10 −2.24%
長佳智能6841 生技醫療業 10/13 1 −5.8% 52.00 +0.78%
精剛1584 其他業 10/13 1 −9.7% 16.25 −2.69%
崧騰3484 電子零組件業 10/13 1 −10.3% 44.50 0.00%
三一東林3609 電子零組件業 10/13 1 +3.1% 26.30 −5.90%
恒耀國際8349 鋼鐵工業 10/13 1 −3.9% 39.20 +0.26%
海柏特6884 資訊服務業 10/13 1 −0.5% 32.40 +1.25%
亞矽6113 電子通路業 10/13 1 −11.1% 20.80 −0.24%
昇銳3128 光電業 10/13 1 −10.1% 17.85 −1.38%
久元6261 半導體業 10/12 1 −18.0% 68.90 +1.62%
大立4716 化學工業 10/12 1 +0.8% 19.15 +4.36%
越峰8121 電子零組件業 10/12 1 −21.1% 26.05 −0.19%
中天4128 生技醫療業 10/12 1 −11.8% 13.80 +0.36%

共 180 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池