StockWon StockWon

每日訊號

21 日內通道突破

收盤突破前 N 個交易日的最高價,也就是海龜、唐奇安通道的進場訊號。 資料日期 2026/11/04

符合296 檔
訊號後平均 −13.7% 同期大盤 −10.5%
跑贏大盤43%共 283 檔
最多的產業電子零組件業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/2
  2. 135
  3. 10/12
  4. 10/19
  5. 10/28
  6. 22 11/4

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 電子零組件業53
  • 半導體業32
  • 生技醫療業27
  • 資訊服務業20
  • 其他電子業19
  • 通信網路業19
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
天品6199 其他業 11/4 12 今天 165.50 +0.61%
協易機4533 電機機械 11/4 2 今天 31.20 漲停
大世科8099 資訊服務業 11/4 11 今天 143.50 +6.69%
新鼎5209 其他業 11/4 3 今天 212.00 +3.92%
彬台3379 電機機械 11/4 4 今天 35.75 漲停
全景軟體8272 資訊服務業 11/4 6 今天 103.00 +9.11%
仁大資訊77672連停 資訊服務業 11/4 4 今天 58.40 漲停
力新52022連停 資訊服務業 11/4 2 今天 17.90 漲停
東生華8432 生技醫療業 11/4 4 今天 60.60 +6.32%
上亞科技6130 生技醫療業 11/4 2 今天 27.35 漲停
捷迅2643 航運業 11/4 2 今天 67.10 漲停
精誠金融78192連停 資訊服務業 11/4 1 今天 37.15 漲停
諾貝兒6844 生技醫療業 11/4 1 今天 57.30 +4.37%
強新5013 鋼鐵工業 11/3 4 −5.6% 62.90 −5.56%
偉康科技6865 數位雲端 11/3 2 −6.5% 33.00 −6.52%
特昇-KY6616 居家生活 11/3 1 −4.7% 8.62 −4.65%
高僑6234 光電業 11/2 4 −6.1% 49.95 +4.28%
旺玖6233 半導體業 11/2 7 −10.8% 31.40 −0.95%
瀧澤科6609 電機機械 11/2 2 +6.2% 48.20 漲停
騰雲6870 數位雲端 11/2 4 +2.2% 433.00 +4.84%
訊達電腦6140 資訊服務業 11/2 1 −0.8% 24.75 漲停
東捷資訊6697 資訊服務業 11/2 5 +6.0% 63.30 漲停
智聯服務6751 資訊服務業 11/2 9 −15.5% 71.80 −6.14%
微端3285 其他電子業 11/2 1 +4.9% 47.20 +3.17%
科際精密4568 電機機械 11/2 4 −1.8% 55.90 +8.97%
普鴻6590 資訊服務業 11/2 1 −3.7% 81.20 −3.22%
松崗62402連跌停 資訊服務業 11/2 5 −18.9% 31.95 跌停
明基醫4116 生技醫療業 11/2 6 −5.5% 42.25 −3.65%
國眾5410 資訊服務業 11/2 2 −1.0% 33.80 +0.90%
旭品3325 電腦及週邊設備業 11/2 3 −3.5% 14.00 +5.66%
三一東林3609 電子零組件業 11/2 2 −7.1% 26.30 −5.90%
大拓-KY8455 其他電子業 11/2 4 −13.6% 27.60 −4.66%
德英4911 生技醫療業 11/2 1 −5.8% 27.50 −0.90%
博弘6997 數位雲端 11/2 1 −2.2% 69.80 −2.38%
寶得利5301 觀光事業 11/2 3 −13.8% 7.00 −6.29%
明遠精密7704 半導體業 10/30 4 −4.7% 83.20 +5.99%
智擎4162 生技醫療業 10/30 2 −4.5% 55.60 −1.24%
幸康3332 電子零組件業 10/30 5 −19.2% 65.00 −4.97%
尚茂8291 電子零組件業 10/30 2 −24.2% 25.70 −7.72%
萬國通9950 塑膠工業 10/30 4 −11.1% 10.40 +0.97%
裕國8905 其他業 10/30 1 −0.1% 35.55 +1.57%
碩禾3691 光電業 10/29 2 +2.1% 147.00 漲停
達航科技4577 其他電子業 10/29 5 −1.9% 128.00 +6.67%
意藍6925 數位雲端 10/29 5 −11.4% 112.50 漲停
是方6561 通信網路業 10/29 2 −4.7% 325.00 +2.52%
神準3558 通信網路業 10/29 4 −19.4% 116.00 −4.53%
福邦證6026 金融保險業 10/29 2 −5.5% 15.50 −0.96%
大恭4706 化學工業 10/29 3 −9.0% 49.50 漲停
統振6170 通信網路業 10/29 3 −4.3% 49.30 +0.20%
生展8279 生技醫療業 10/29 1 −4.4% 82.00 0.00%
理銘6212 建材營造業 10/29 1 0.0% 35.00 0.00%
濱川1569 電腦及週邊設備業 10/28 6 −10.0% 89.10 −1.00%
陽程3498 其他電子業 10/28 2 −13.3% 228.50 +6.78%
晉泰6221 資訊服務業 10/28 3 +6.5% 43.15 漲停
振發5426 電腦及週邊設備業 10/28 2 −10.4% 31.05 −3.27%
立端6245 通信網路業 10/28 2 −13.3% 88.00 +1.62%
百德4563 電機機械 10/28 3 −6.2% 60.40 +3.78%
雙邦6506 紡織纖維 10/28 3 +0.5% 19.70 +0.77%
育富6194 電子零組件業 10/28 3 −4.2% 31.65 +1.44%
安碁資訊6690 數位雲端 10/27 2 −3.8% 189.00 −0.79%
雙美4728 生技醫療業 10/27 1 −4.9% 389.00 0.00%
安克4188 生技醫療業 10/27 2 −17.3% 15.25 −3.17%
江興鍛4528 電機機械 10/27 1 −6.6% 14.25 −2.06%
達邦蛋白6578 農業科技業 10/27 1 −0.6% 17.40 +0.29%
鑫創電子6680 電腦及週邊設備業 10/27 1 −15.2% 50.90 −2.49%
泓瀚4741 化學工業 10/22 3 +7.9% 57.40 漲停
康全電訊8089 通信網路業 10/22 6 −1.5% 26.70 −6.32%
緯致4953 資訊服務業 10/22 1 −5.2% 119.00 −1.24%
富驊5465 電腦及週邊設備業 10/22 2 −13.9% 36.00 +1.41%
新復興4909 通信網路業 10/22 2 −21.1% 30.95 −0.96%
倍力6874 資訊服務業 10/22 1 −4.1% 74.20 +1.09%
台蠟1742 化學工業 10/22 3 −9.7% 19.05 +0.26%
永彰4523 電機機械 10/22 1 −5.0% 23.75 0.00%
民盛7811 運動休閒 10/22 2 −1.5% 73.00 −0.27%
君帆4584 電機機械 10/22 2 −9.7% 40.95 +1.24%
樂意7584 文化創意業 10/22 2 −24.4% 25.60 −8.08%
臺龍6246 光電業 10/22 1 −2.2% 13.10 +0.77%
康聯訊3672 通信網路業 10/22 1 −16.7% 11.45 −0.43%
光環3234 通信網路業 10/21 1 −30.8% 136.00 0.00%
律勝3354 電子零組件業 10/21 5 −27.9% 40.00 −6.10%
鈺鎧5228 電子零組件業 10/21 4 −25.1% 49.05 −1.51%
衛司特6894 綠能環保 10/21 2 −14.6% 371.50 −1.07%
詠昇6418 電子零組件業 10/21 3 −16.6% 40.35 +1.00%
大地-KY84372連停 其他業 10/21 6 −1.8% 16.40 漲停
歐買尬3687 數位雲端 10/21 2 −11.1% 56.10 +1.81%
通泰5487 半導體業 10/21 1 −5.3% 30.35 +6.49%
慕康生醫5398 其他業 10/21 5 −9.1% 16.05 +3.22%
旭源8421 其他業 10/21 2 −8.4% 13.70 0.00%
志旭8067 電子通路業 10/21 1 −4.6% 12.45 +0.81%
雄順2073 鋼鐵工業 10/21 1 −5.2% 25.45 0.00%
德宏5475 電子零組件業 10/20 2 −19.0% 185.00 +1.65%
廣寰科32872連停 電腦及週邊設備業 10/20 6 +1.7% 71.50 漲停
力致3483 電腦及週邊設備業 10/20 2 −15.4% 80.80 +0.12%
久正6167 光電業 10/20 1 −9.7% 10.20 +0.49%
富喬1815 電子零組件業 10/19 1 −12.3% 135.00 +3.05%
科嶠4542 電子零組件業 10/19 2 −29.2% 278.50 −3.13%
凱崴5498 電子零組件業 10/19 2 −28.4% 47.05 −1.05%
鉅橡8074 電子零組件業 10/19 3 −22.3% 47.45 0.00%
威潤6465 通信網路業 10/19 2 −25.4% 35.40 −1.67%
新鉅科3630 光電業 10/19 2 −17.3% 25.05 −1.96%

共 296 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池