7 日內通道突破
收盤突破前 N 個交易日的最高價,也就是海龜、唐奇安通道的進場訊號。 資料日期 2026/11/04
符合53 檔
訊號後平均
−6.4%
同期大盤 −5.9%
跑贏大盤49%共 43 檔
最多的產業資訊服務業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
7 日內・符合的股票- 資訊服務業10
- 電機機械5
- 電腦及週邊設備業4
- 其他電子業4
- 通信網路業4
- 電子零組件業3
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 天品 其他業 | 11/4 | 今天 | |
| 協易機 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 大世科 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 新鼎 其他業 | 11/4 | 今天 | |
| 彬台 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 全景軟體 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 仁大資訊 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 力新 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 東生華 生技醫療業 | 11/4 | 今天 | |
| 捷迅 航運業 | 11/4 | 今天 | |
| 強新 鋼鐵工業 | 11/3 | −5.6% | |
| 偉康科技 數位雲端 | 11/3 | −6.5% | |
| 特昇-KY 居家生活 | 11/3 | −4.7% | |
| 高僑 光電業 | 11/2 | −6.1% | |
| 旺玖 半導體業 | 11/2 | −10.8% | |
| 瀧澤科 電機機械 | 11/2 | +6.2% | |
| 騰雲 數位雲端 | 11/2 | +2.2% | |
| 訊達電腦 資訊服務業 | 11/2 | −0.8% | |
| 東捷資訊 資訊服務業 | 11/2 | +6.0% | |
| 智聯服務 資訊服務業 | 11/2 | −15.5% | |
| 微端 其他電子業 | 11/2 | +4.9% | |
| 科際精密 電機機械 | 11/2 | −1.8% | |
| 普鴻 資訊服務業 | 11/2 | −3.7% | |
| 松崗 資訊服務業 | 11/2 | −18.9% | |
| 明基醫 生技醫療業 | 11/2 | −5.5% | |
| 旭品 電腦及週邊設備業 | 11/2 | −3.5% | |
| 三一東林 電子零組件業 | 11/2 | −7.1% | |
| 大拓-KY 其他電子業 | 11/2 | −13.6% | |
| 寶得利 觀光事業 | 11/2 | −13.8% | |
| 明遠精密 半導體業 | 10/30 | −4.7% | |
| 幸康 電子零組件業 | 10/30 | −19.2% | |
| 萬國通 塑膠工業 | 10/30 | −11.1% | |
| 裕國 其他業 | 10/30 | −0.1% | |
| 碩禾 光電業 | 10/29 | +2.1% | |
| 達航科技 其他電子業 | 10/29 | −1.9% | |
| 意藍 數位雲端 | 10/29 | −11.4% | |
| 是方 通信網路業 | 10/29 | −4.7% | |
| 神準 通信網路業 | 10/29 | −19.4% | |
| 福邦證 金融保險業 | 10/29 | −5.5% | |
| 大恭 化學工業 | 10/29 | −9.0% | |
| 統振 通信網路業 | 10/29 | −4.3% | |
| 理銘 建材營造業 | 10/29 | 0.0% | |
| 濱川 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −10.0% | |
| 陽程 其他電子業 | 10/28 | −13.3% | |
| 晉泰 資訊服務業 | 10/28 | +6.5% | |
| 振發 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −10.4% | |
| 立端 通信網路業 | 10/28 | −13.3% | |
| 百德 電機機械 | 10/28 | −6.2% | |
| 雙邦 紡織纖維 | 10/28 | +0.5% | |
| 育富 電子零組件業 | 10/28 | −4.2% | |
| 安克 生技醫療業 | 10/27 | −17.3% | |
| 鑫創電子 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −15.2% | |
| 昇益 建材營造業 | 10/14 | −3.2% |
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。