7 日內布林通道突破
收盤由下往上穿越布林上軌(N 日均線加 K 倍標準差),代表價格突然轉強、波動放大。 資料日期 2026/11/04
符合119 檔
訊號後平均
−3.3%
同期大盤 −6.1%
跑贏大盤64%共 97 檔
最多的產業資訊服務業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
7 日內・符合的股票- 資訊服務業13
- 建材營造業10
- 通信網路業9
- 電腦及週邊設備業9
- 光電業9
- 生技醫療業8
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 台灣大 通信網路業 | 11/4 | 今天 | |
| 誠美材 光電業 | 11/4 | 今天 | |
| 驊宏資 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 大綜 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 中鼎 其他業 | 11/4 | 今天 | |
| 協易機 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 高僑 光電業 | 11/4 | 今天 | |
| 撼訊 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 碩禾 光電業 | 11/4 | 今天 | |
| 伊雲谷 數位雲端 | 11/4 | 今天 | |
| 意藍 數位雲端 | 11/4 | 今天 | |
| 天擎 半導體業 | 11/4 | 今天 | |
| 泓瀚 化學工業 | 11/4 | 今天 | |
| 穎漢 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 訊達電腦 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 百德 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 同泰 電子零組件業 | 11/4 | 今天 | |
| 捷迅 航運業 | 11/4 | 今天 | |
| 亞弘電 其他電子業 | 11/4 | 今天 | |
| 大恭 化學工業 | 11/4 | 今天 | |
| 生泰 生技醫療業 | 11/4 | 今天 | |
| 雙邦 紡織纖維 | 11/4 | 今天 | |
| 彬台 電機機械 | 11/3 | +10.0% | |
| 仁大資訊 資訊服務業 | 11/3 | +10.0% | |
| 力新 資訊服務業 | 11/3 | +9.8% | |
| 廣寰科 電腦及週邊設備業 | 11/3 | +10.0% | |
| 大地-KY 其他業 | 11/3 | +9.7% | |
| 景岳 生技醫療業 | 11/3 | −1.5% | |
| 德淵 化學工業 | 11/2 | +12.1% | |
| 麗臺 電腦及週邊設備業 | 11/2 | +11.6% | |
| 晉泰 資訊服務業 | 11/2 | +4.6% | |
| 聯光通 通信網路業 | 11/2 | −0.9% | |
| 易發 電機機械 | 11/2 | −11.8% | |
| 瀧澤科 電機機械 | 11/2 | +6.2% | |
| 振發 電腦及週邊設備業 | 11/2 | −5.5% | |
| 志超 電子零組件業 | 11/2 | −3.6% | |
| 雷笛克光學 光電業 | 11/2 | −2.8% | |
| 中保科 其他業 | 11/2 | −2.7% | |
| 大統益 食品工業 | 11/2 | +1.5% | |
| 廣豐 其他業 | 11/2 | +4.4% | |
| 燁輝 鋼鐵工業 | 11/2 | +1.7% | |
| 微端 其他電子業 | 11/2 | +4.9% | |
| 三洋電 電器電纜 | 11/2 | −0.9% | |
| 慕康生醫 其他業 | 11/2 | −4.2% | |
| 健信 電機機械 | 11/2 | −0.9% | |
| 瑞昱 半導體業 | 10/30 | −6.9% | |
| 華經 資訊服務業 | 10/30 | +14.3% | |
| 強新 鋼鐵工業 | 10/30 | +14.2% | |
| 統一 食品工業 | 10/30 | +0.9% | |
| 巨鎧精密-創 汽車工業 | 10/30 | +3.9% | |
| 耕興 其他電子業 | 10/30 | −9.5% | |
| 安碁資訊 數位雲端 | 10/30 | −1.6% | |
| 敦陽科 資訊服務業 | 10/30 | −6.8% | |
| 味全 食品工業 | 10/30 | −3.7% | |
| 普鴻 資訊服務業 | 10/30 | +5.9% | |
| 偉康科技 數位雲端 | 10/30 | +13.0% | |
| 旭品 電腦及週邊設備業 | 10/30 | +2.9% | |
| 華廣 生技醫療業 | 10/30 | −13.3% | |
| 大拓-KY 其他電子業 | 10/30 | −5.0% | |
| 萬國通 塑膠工業 | 10/30 | −11.1% | |
| 新晶投控 綠能環保 | 10/30 | −7.8% | |
| 鑫創電子 電腦及週邊設備業 | 10/30 | −13.1% | |
| 東訊 通信網路業 | 10/30 | +2.0% | |
| 保綠-KY 綠能環保 | 10/30 | −3.5% | |
| 智原 半導體業 | 10/29 | −17.7% | |
| 兆豐金 金融保險業 | 10/29 | −2.4% | |
| 第一金 金融保險業 | 10/29 | −4.5% | |
| 遠傳 通信網路業 | 10/29 | +0.9% | |
| 佳世達 電腦及週邊設備業 | 10/29 | −11.1% | |
| 合庫金 金融保險業 | 10/29 | −1.4% | |
| 天鈺 半導體業 | 10/29 | −10.5% | |
| 敦泰 半導體業 | 10/29 | −13.9% | |
| 全景軟體 資訊服務業 | 10/29 | +45.1% | |
| 華宏 光電業 | 10/29 | −15.2% | |
| 是方 通信網路業 | 10/29 | −4.7% | |
| 工信 建材營造業 | 10/29 | −2.6% | |
| 東生華 生技醫療業 | 10/29 | +10.4% | |
| 永捷 化學工業 | 10/29 | −13.0% | |
| 訊映 生技醫療業 | 10/29 | −1.5% | |
| 玉晶光 光電業 | 10/28 | −29.4% | |
| 台表科 光電業 | 10/28 | −23.3% | |
| GIS-KY 光電業 | 10/28 | −10.3% | |
| 台郡 電子零組件業 | 10/28 | −14.0% | |
| 今國光 光電業 | 10/28 | −23.4% | |
| 敬鵬 電子零組件業 | 10/28 | −9.4% | |
| 衛司特 綠能環保 | 10/28 | −8.7% | |
| 神準 通信網路業 | 10/28 | −17.7% | |
| 鏵友益 其他電子業 | 10/28 | −13.1% | |
| 明基醫 生技醫療業 | 10/28 | +0.6% | |
| 富爾特 通信網路業 | 10/28 | −1.3% | |
| 幸康 電子零組件業 | 10/28 | −2.3% | |
| 國揚 建材營造業 | 10/28 | −4.5% | |
| 千興 鋼鐵工業 | 10/28 | −16.6% | |
| 凌網 資訊服務業 | 10/28 | −2.5% | |
| 松和 鋼鐵工業 | 10/28 | −4.6% | |
| 隴華 通信網路業 | 10/28 | −14.4% | |
| 富裔 建材營造業 | 10/28 | −3.7% | |
| 聯詠 半導體業 | 10/27 | −11.0% | |
| 微星 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −9.3% | |
| 中鋼 鋼鐵工業 | 10/27 | −3.0% |
共 119 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。