7 日內布林通道突破
收盤由下往上穿越布林上軌(N 日均線加 K 倍標準差),代表價格突然轉強、波動放大。 資料日期 2026/11/04
符合93 檔
訊號後平均
−6.2%
同期大盤 −6.8%
跑贏大盤54%共 83 檔
最多的產業建材營造業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
7 日內・符合的股票- 建材營造業12
- 半導體業10
- 其他業7
- 電機機械7
- 電腦及週邊設備業7
- 食品工業6
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 藥華藥 生技醫療業 | 11/4 | 今天 | |
| 恩德 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 穎漢 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 資通 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 同泰 電子零組件業 | 11/4 | 今天 | |
| 亞弘電 其他電子業 | 11/4 | 今天 | |
| 南染 紡織纖維 | 11/4 | 今天 | |
| 康師傅-DR 91 | 11/4 | 今天 | |
| 福懋油 食品工業 | 11/4 | 今天 | |
| 新海 油電燃氣業 | 11/4 | 今天 | |
| 台灣虎航 航運業 | 11/3 | −0.9% | |
| 天仁 食品工業 | 11/3 | −2.4% | |
| 華經 資訊服務業 | 11/2 | +3.9% | |
| 麗臺 電腦及週邊設備業 | 11/2 | +11.6% | |
| 豐達科 鋼鐵工業 | 11/2 | −0.8% | |
| 吉祥全 光電業 | 11/2 | −12.0% | |
| 中保科 其他業 | 11/2 | −2.7% | |
| 大統益 食品工業 | 11/2 | +1.5% | |
| 鼎固-KY 建材營造業 | 11/2 | +8.7% | |
| 聯上發 建材營造業 | 11/2 | −0.9% | |
| 申豐 橡膠工業 | 11/2 | −2.3% | |
| 冠西電 光電業 | 10/30 | −6.6% | |
| 科妍 生技醫療業 | 10/30 | −6.1% | |
| 華廣 生技醫療業 | 10/30 | −13.3% | |
| 新建 建材營造業 | 10/30 | −2.5% | |
| 台端 電子零組件業 | 10/30 | −12.1% | |
| 宏亞 食品工業 | 10/30 | −0.9% | |
| 凱撒衛 玻璃陶瓷 | 10/30 | −1.1% | |
| 智原 半導體業 | 10/29 | −17.7% | |
| 十銓 半導體業 | 10/29 | −7.2% | |
| 第一金 金融保險業 | 10/29 | −4.5% | |
| 新代 電機機械 | 10/29 | −28.7% | |
| 巨鎧精密-創 汽車工業 | 10/29 | +5.9% | |
| 天鈺 半導體業 | 10/29 | −10.5% | |
| 暉盛-創 半導體業 | 10/29 | −21.0% | |
| 鋼聯 綠能環保 | 10/29 | −1.4% | |
| 立益物流 其他業 | 10/29 | −3.1% | |
| 東訊 通信網路業 | 10/29 | +6.3% | |
| 玉晶光 光電業 | 10/28 | −29.4% | |
| 矽力-KY 半導體業 | 10/28 | −12.9% | |
| 仁寶 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −12.4% | |
| 微星 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −10.7% | |
| 佳世達 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −2.4% | |
| 中鼎 其他業 | 10/28 | +1.2% | |
| 時碩工業 電機機械 | 10/28 | −10.0% | |
| 威鋒電子 半導體業 | 10/28 | −10.5% | |
| 上品 化學工業 | 10/28 | −4.6% | |
| 全球傳動 電機機械 | 10/28 | −16.6% | |
| 致新 半導體業 | 10/28 | −7.4% | |
| 敦泰 半導體業 | 10/28 | −13.1% | |
| 味全 食品工業 | 10/28 | +11.5% | |
| 上緯投控 綠能環保 | 10/28 | −10.1% | |
| 達運光電 通信網路業 | 10/28 | −22.9% | |
| 東哥遊艇 運動休閒 | 10/28 | −11.6% | |
| 千興 鋼鐵工業 | 10/28 | −16.6% | |
| 東泥 水泥工業 | 10/28 | +0.3% | |
| 大將 建材營造業 | 10/28 | −2.7% | |
| 統領 貿易百貨業 | 10/28 | −2.1% | |
| 聯詠 半導體業 | 10/27 | −11.0% | |
| 瑞昱 半導體業 | 10/27 | −5.7% | |
| 英業達 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −10.5% | |
| 合庫金 金融保險業 | 10/27 | −1.0% | |
| 宏碁 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −11.2% | |
| 零壹 資訊服務業 | 10/27 | −9.7% | |
| 旭隼 其他電子業 | 10/27 | −11.2% | |
| 豐泰 運動休閒 | 10/27 | −6.1% | |
| 長榮鋼 鋼鐵工業 | 10/27 | −8.6% | |
| 中華資安 數位雲端 | 10/27 | −4.1% | |
| 卜蜂 食品工業 | 10/27 | −5.1% | |
| 中華 汽車工業 | 10/27 | −4.7% | |
| 潤弘 建材營造業 | 10/27 | −5.9% | |
| 國產 建材營造業 | 10/27 | −11.2% | |
| 達麗 建材營造業 | 10/27 | −8.3% | |
| 潤隆 建材營造業 | 10/27 | −9.9% | |
| 海悅 其他業 | 10/27 | −8.9% | |
| 新光鋼 鋼鐵工業 | 10/27 | −6.7% | |
| 達欣工 建材營造業 | 10/27 | −3.1% | |
| 欣陸 建材營造業 | 10/27 | −3.5% | |
| 冠德 建材營造業 | 10/27 | −7.6% | |
| 遠雄 建材營造業 | 10/27 | −7.6% | |
| 東方風能 綠能環保 | 10/27 | −9.2% | |
| 春源 鋼鐵工業 | 10/27 | −3.4% | |
| 勤美 電機機械 | 10/27 | −5.9% | |
| 氣立 電機機械 | 10/27 | −8.4% | |
| 世界健身-KY 運動休閒 | 10/27 | −2.6% | |
| 中鋼構 鋼鐵工業 | 10/27 | −1.7% | |
| 聯昌 電子零組件業 | 10/27 | −7.7% | |
| 台數科 其他業 | 10/27 | −1.0% | |
| 三洋電 電器電纜 | 10/27 | −1.3% | |
| 全國 油電燃氣業 | 10/27 | −1.3% | |
| 偉聯 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −3.4% | |
| 潤泰材 其他業 | 10/27 | −2.3% | |
| 大武山 其他業 | 10/27 | −0.5% |
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。