StockWon StockWon

選股池

投信連買

建立選股池

選股範本・投信連續買超 3 天以上、近 5 日投信買超 200 張以上,成交值 1 億以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算

符合74 檔
排序投信連續買超天數最高
最多的產業半導體業
名稱 近 20 日 收盤 漲跌幅 投信連續買超天數 近 5 日投信買賣超 成交值
台積電2330 半導體業 2,240.00 −0.88% 25天 14,314.86張 931.53億
金像電2368 電子零組件業 868.00 跌停 21天 2,684.42張 94.32億
臻鼎-KY4958 電子零組件業 394.00 −9.01% 19天 3,659.76張 117.44億
聯發科2454 半導體業 3,460.00 −6.86% 17天 4,564.26張 473.43億
合庫金5880 金融保險業 28.50 0.00% 16天 5,551.1張 5.85億
奇鋐3017 電腦及週邊設備業 2,565.00 −9.04% 16天 1,825.44張 112.06億
廣達2382 電腦及週邊設備業 300.00 −0.83% 15天 5,904.82張 39.54億
川湖2059 電子零組件業 7,995.00 −7.03% 13天 371.01張 65.04億
高力8996 電機機械 1,290.00 跌停 13天 421.16張 43.51億
富世達6805 電子零組件業 1,875.00 跌停 13天 1,022張 38.13億
元太8069 光電業 141.00 −2.42% 12天 714.02張 8.35億
力積電6770 半導體業 54.80 −7.74% 12天 2,280.37張 53.92億
京元電子2449 半導體業 228.50 −8.05% 12天 903.89張 36.31億
日月光投控3711 半導體業 572.00 −8.77% 12天 21,866.17張 176.64億
華南金2880 金融保險業 49.60 +1.12% 10天 11,239.72張 11.48億
永豐金2890 金融保險業 42.90 −0.58% 10天 16,023.89張 11.74億
雙鴻3324 其他電子業 1,170.00 跌停 10天 404.72張 35.01億
創見2451 半導體業 254.50 −3.23% 9天 443.8張 7.37億
元大金2885 金融保險業 69.10 +0.14% 8天 10,680.82張 15.58億
台灣大3045 通信網路業 132.50 −1.85% 8天 6,589.29張 13.08億
鴻海2317 其他電子業 235.00 −2.08% 8天 5,429.4張 115.88億
長榮2603 航運業 259.00 −3.36% 8天 5,375.04張 31.04億
昇達科3491 通信網路業 1,180.00 −3.67% 8天 355.59張 20.39億
緯創3231 電腦及週邊設備業 168.50 −4.26% 8天 5,282.73張 58.28億
南亞1303 塑膠工業 249.00 跌停 8天 14,179.56張 235.5億
健策3653 電子零組件業 5,805.00 跌停 8天 603.58張 141.7億
富喬1815 電子零組件業 121.50 跌停 8天 9,843張 120.07億
頎邦6147 半導體業 157.50 跌停 8天 4,572.17張 29.47億
中鋼2002 鋼鐵工業 18.95 −1.04% 7天 4,159張 10.05億
萬海2615 航運業 113.00 −2.16% 7天 754.74張 16.53億
聯詠3034 半導體業 510.00 −4.32% 7天 2,017.96張 15.31億
文曄3036 電子通路業 195.00 −4.65% 7天 314.09張 15.4億
中鼎9933 其他業 45.40 −5.32% 7天 1,556張 2.65億
華新1605 電器電纜 32.60 −5.37% 7天 2,069.99張 13.85億
力成6239 半導體業 220.00 −8.52% 7天 1,617.05張 20.82億
矽力-KY6415 半導體業 412.00 跌停 7天 582張 20.49億
創意3443 半導體業 6,405.00 跌停 7天 529.42張 207.78億
華碩2357 電腦及週邊設備業 867.00 −1.14% 6天 1,310.84張 27.34億
英業達2356 電腦及週邊設備業 55.00 −2.48% 6天 6,912.65張 8.28億
技嘉2376 電腦及週邊設備業 313.00 −3.54% 6天 1,242.42張 10.23億
瑞昱2379 半導體業 720.00 −3.74% 6天 1,470.67張 25.54億
威剛3260 半導體業 299.50 −5.82% 6天 1,077.75張 21.77億
台玻1802 玻璃陶瓷 60.10 跌停 6天 18,651張 67.58億
大量3167 電機機械 777.00 跌停 6天 748張 42.78億
中信金2891 金融保險業 74.90 +2.32% 5天 54,660.65張 40.91億
國泰金2882 金融保險業 112.00 +0.90% 5天 24,080.85張 30.69億
玉山金2884 金融保險業 47.95 +0.74% 5天 18,452.8張 13.02億
寶雅5904 居家生活 73.70 +0.68% 5天 491.1張 4.37億
富邦金2881 金融保險業 155.50 +0.65% 5天 12,567.96張 26.62億
中租-KY5871 其他業 104.50 +0.48% 5天 2,104.5張 8.03億
材料-KY4763 化學工業 42.55 −0.35% 5天 708張 2.15億
台新新光金2887 金融保險業 40.10 −0.37% 5天 56,733.96張 22.68億
第一金2892 金融保險業 42.25 −0.47% 5天 10,956.39張 9.79億
潤泰新9945 其他業 27.70 −0.54% 5天 510張 1.27億
遠傳4904 通信網路業 112.50 −1.32% 5天 6,681.38張 8.71億
新普6121 電腦及週邊設備業 356.00 −2.47% 5天 357.57張 1.14億
佳世達2352 電腦及週邊設備業 28.00 −3.95% 5天 9,056張 5.78億
洋基工程6691 其他電子業 583.00 −4.11% 5天 428張 4.71億
聖暉5536 其他電子業 688.00 −4.71% 5天 209.3張 5.04億
儒鴻1476 紡織纖維 339.50 +8.64% 4天 421.5張 20.34億
中華電2412 通信網路業 161.50 0.00% 4天 7,456.84張 39.27億
上海商銀5876 金融保險業 51.70 −0.19% 4天 3,929.46張 3.76億
漢翔2634 航運業 53.90 −4.60% 4天 1,272張 3.4億
台塑1301 塑膠工業 65.10 −5.79% 4天 1,314張 16.96億
貿聯-KY3665 其他電子業 1,470.00 −6.37% 4天 551.36張 65.9億
崇越5434 電子通路業 484.00 −6.38% 4天 764.67張 6.18億
台勝科3532 半導體業 281.50 跌停 4天 277張 16.98億
騰輝電子-KY6672 電子零組件業 476.50 跌停 4天 1,220張 43.29億
環宇-KY4991 半導體業 321.50 跌停 4天 348張 8.65億
聯茂6213 電子零組件業 551.00 跌停 4天 1,639張 29.17億
兆豐金2886 金融保險業 54.00 +0.93% 3天 18,064.17張 14.98億
凱基金2883 金融保險業 34.35 −1.29% 3天 3,772.79張 16.71億
藥華藥6446 生技醫療業 1,185.00 −5.20% 3天 685.23張 41.63億
中美晶5483 半導體業 148.00 −7.79% 3天 314.7張 15.01億

選進後的表現

等權重・還原權值

每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。

從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?

用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,用這個範本建立選股池