投信連買
建立選股池選股範本・投信連續買超 3 天以上、近 5 日投信買超 200 張以上,成交值 1 億以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算
- 投信連續買超天數 ≥ 3天
- 近 5 日投信買賣超 ≥ 200張
- 成交值 ≥ 1億
符合74 檔
排序投信連續買超天數最高
最多的產業半導體業
| 名稱 | 近 20 日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 台積電 半導體業 | 2,240.00 | −0.88% | |
| 金像電 電子零組件業 | 868.00 | 跌停 | |
| 臻鼎-KY 電子零組件業 | 394.00 | −9.01% | |
| 聯發科 半導體業 | 3,460.00 | −6.86% | |
| 合庫金 金融保險業 | 28.50 | 0.00% | |
| 奇鋐 電腦及週邊設備業 | 2,565.00 | −9.04% | |
| 廣達 電腦及週邊設備業 | 300.00 | −0.83% | |
| 川湖 電子零組件業 | 7,995.00 | −7.03% | |
| 高力 電機機械 | 1,290.00 | 跌停 | |
| 富世達 電子零組件業 | 1,875.00 | 跌停 | |
| 元太 光電業 | 141.00 | −2.42% | |
| 力積電 半導體業 | 54.80 | −7.74% | |
| 京元電子 半導體業 | 228.50 | −8.05% | |
| 日月光投控 半導體業 | 572.00 | −8.77% | |
| 華南金 金融保險業 | 49.60 | +1.12% | |
| 永豐金 金融保險業 | 42.90 | −0.58% | |
| 雙鴻 其他電子業 | 1,170.00 | 跌停 | |
| 創見 半導體業 | 254.50 | −3.23% | |
| 元大金 金融保險業 | 69.10 | +0.14% | |
| 台灣大 通信網路業 | 132.50 | −1.85% | |
| 鴻海 其他電子業 | 235.00 | −2.08% | |
| 長榮 航運業 | 259.00 | −3.36% | |
| 昇達科 通信網路業 | 1,180.00 | −3.67% | |
| 緯創 電腦及週邊設備業 | 168.50 | −4.26% | |
| 南亞 塑膠工業 | 249.00 | 跌停 | |
| 健策 電子零組件業 | 5,805.00 | 跌停 | |
| 富喬 電子零組件業 | 121.50 | 跌停 | |
| 頎邦 半導體業 | 157.50 | 跌停 | |
| 中鋼 鋼鐵工業 | 18.95 | −1.04% | |
| 萬海 航運業 | 113.00 | −2.16% | |
| 聯詠 半導體業 | 510.00 | −4.32% | |
| 文曄 電子通路業 | 195.00 | −4.65% | |
| 中鼎 其他業 | 45.40 | −5.32% | |
| 華新 電器電纜 | 32.60 | −5.37% | |
| 力成 半導體業 | 220.00 | −8.52% | |
| 矽力-KY 半導體業 | 412.00 | 跌停 | |
| 創意 半導體業 | 6,405.00 | 跌停 | |
| 華碩 電腦及週邊設備業 | 867.00 | −1.14% | |
| 英業達 電腦及週邊設備業 | 55.00 | −2.48% | |
| 技嘉 電腦及週邊設備業 | 313.00 | −3.54% | |
| 瑞昱 半導體業 | 720.00 | −3.74% | |
| 威剛 半導體業 | 299.50 | −5.82% | |
| 台玻 玻璃陶瓷 | 60.10 | 跌停 | |
| 大量 電機機械 | 777.00 | 跌停 | |
| 中信金 金融保險業 | 74.90 | +2.32% | |
| 國泰金 金融保險業 | 112.00 | +0.90% | |
| 玉山金 金融保險業 | 47.95 | +0.74% | |
| 寶雅 居家生活 | 73.70 | +0.68% | |
| 富邦金 金融保險業 | 155.50 | +0.65% | |
| 中租-KY 其他業 | 104.50 | +0.48% | |
| 材料-KY 化學工業 | 42.55 | −0.35% | |
| 台新新光金 金融保險業 | 40.10 | −0.37% | |
| 第一金 金融保險業 | 42.25 | −0.47% | |
| 潤泰新 其他業 | 27.70 | −0.54% | |
| 遠傳 通信網路業 | 112.50 | −1.32% | |
| 新普 電腦及週邊設備業 | 356.00 | −2.47% | |
| 佳世達 電腦及週邊設備業 | 28.00 | −3.95% | |
| 洋基工程 其他電子業 | 583.00 | −4.11% | |
| 聖暉 其他電子業 | 688.00 | −4.71% | |
| 儒鴻 紡織纖維 | 339.50 | +8.64% | |
| 中華電 通信網路業 | 161.50 | 0.00% | |
| 上海商銀 金融保險業 | 51.70 | −0.19% | |
| 漢翔 航運業 | 53.90 | −4.60% | |
| 台塑 塑膠工業 | 65.10 | −5.79% | |
| 貿聯-KY 其他電子業 | 1,470.00 | −6.37% | |
| 崇越 電子通路業 | 484.00 | −6.38% | |
| 台勝科 半導體業 | 281.50 | 跌停 | |
| 騰輝電子-KY 電子零組件業 | 476.50 | 跌停 | |
| 環宇-KY 半導體業 | 321.50 | 跌停 | |
| 聯茂 電子零組件業 | 551.00 | 跌停 | |
| 兆豐金 金融保險業 | 54.00 | +0.93% | |
| 凱基金 金融保險業 | 34.35 | −1.29% | |
| 藥華藥 生技醫療業 | 1,185.00 | −5.20% | |
| 中美晶 半導體業 | 148.00 | −7.79% |
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。