強勢股(相對強度前 10%)
建立選股池選股範本・近 60 日漲幅贏過 90% 的股票、站上季線,成交值 1 億以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算
- 相對強度(60 日) ≥ 90分
- 收盤站上 60 日均線(季線)
- 成交值 ≥ 1億
符合73 檔
排序相對強度(60 日)最高
最多的產業金融保險業
| 名稱 | 近 20 日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 佳大 鋼鐵工業 | 74.70 | −3.11% | |
| 冠西電 光電業 | 297.50 | 跌停 | |
| 大世科 資訊服務業 | 152.00 | +5.92% | |
| 大甲 其他業 | 142.50 | +1.06% | |
| 強新 鋼鐵工業 | 59.30 | −5.72% | |
| 廣寰科 電腦及週邊設備業 | 66.70 | −6.71% | |
| 裕慶-KY 其他業 | 445.00 | +1.71% | |
| 騰輝電子-KY 電子零組件業 | 476.50 | 跌停 | |
| 意藍 數位雲端 | 109.50 | −2.67% | |
| AMAX-KY 電腦及週邊設備業 | 343.50 | −6.78% | |
| 天擎 半導體業 | 75.70 | +9.24% | |
| 晉泰 資訊服務業 | 38.85 | 跌停 | |
| 律勝 電子零組件業 | 39.50 | −1.25% | |
| 陽程 其他電子業 | 206.00 | 跌停 | |
| 東台 電機機械 | 54.50 | −9.62% | |
| 濱川 電腦及週邊設備業 | 80.50 | −9.65% | |
| 巨鎧精密-創 汽車工業 | 109.00 | +1.40% | |
| 華經 資訊服務業 | 59.00 | −2.96% | |
| 永擎 電腦及週邊設備業 | 627.00 | +4.67% | |
| 天品 其他業 | 167.00 | +0.91% | |
| 和益 化學工業 | 45.80 | −5.37% | |
| 騰雲 數位雲端 | 412.50 | −4.73% | |
| 驊宏資 資訊服務業 | 43.40 | −1.81% | |
| 德淵 化學工業 | 30.00 | 跌停 | |
| 旺玖 半導體業 | 30.20 | −3.82% | |
| 富喬 電子零組件業 | 121.50 | 跌停 | |
| 映興 電子零組件業 | 38.50 | −0.65% | |
| GIS-KY 光電業 | 87.20 | −9.54% | |
| 東捷資訊 資訊服務業 | 57.00 | 跌停 | |
| 誠美材 光電業 | 29.65 | 跌停 | |
| 麗臺 電腦及週邊設備業 | 119.50 | −4.40% | |
| 南亞 塑膠工業 | 249.00 | 跌停 | |
| 廣豐 其他業 | 14.90 | +5.30% | |
| 中再保 金融保險業 | 48.65 | +0.62% | |
| 力新 資訊服務業 | 16.65 | −6.98% | |
| 恩德 電機機械 | 24.90 | 跌停 | |
| 萬海 航運業 | 113.00 | −2.16% | |
| 眾達-KY 通信網路業 | 175.50 | −4.36% | |
| 泰鼎-KY 電子零組件業 | 45.75 | −9.05% | |
| 高僑 光電業 | 45.00 | 跌停 | |
| 視陽 生技醫療業 | 265.50 | +2.91% | |
| 上品 化學工業 | 272.50 | −6.68% | |
| 長榮 航運業 | 259.00 | −3.36% | |
| 中鼎 其他業 | 45.40 | −5.32% | |
| 碩禾 光電業 | 139.00 | −5.44% | |
| 玉山金 金融保險業 | 47.95 | +0.74% | |
| 聯光通 通信網路業 | 49.00 | −7.72% | |
| 志超 電子零組件業 | 37.85 | −4.66% | |
| 大綜 資訊服務業 | 295.00 | −6.79% | |
| 第一金 金融保險業 | 42.25 | −0.47% | |
| 彰銀 金融保險業 | 28.70 | −2.21% | |
| 富邦金 金融保險業 | 155.50 | +0.65% | |
| 大眾控 電腦及週邊設備業 | 52.40 | −6.93% | |
| 台灣大 通信網路業 | 132.50 | −1.85% | |
| 撼訊 電腦及週邊設備業 | 68.80 | −5.62% | |
| 上海商銀 金融保險業 | 51.70 | −0.19% | |
| 陽明 航運業 | 60.00 | −3.69% | |
| 立碁 光電業 | 74.00 | −3.90% | |
| 彬台 電機機械 | 32.20 | 跌停 | |
| 金山電 電子零組件業 | 131.50 | −1.13% | |
| 中華電 通信網路業 | 161.50 | 0.00% | |
| 泓瀚 化學工業 | 52.10 | −9.23% | |
| 華南金 金融保險業 | 49.60 | +1.12% | |
| 瀧澤科 電機機械 | 44.60 | −7.47% | |
| 伊雲谷 數位雲端 | 71.00 | −6.82% | |
| 協易機 電機機械 | 28.70 | −8.01% | |
| 中信金 金融保險業 | 74.90 | +2.32% | |
| 合庫金 金融保險業 | 28.50 | 0.00% | |
| 敬鵬 電子零組件業 | 48.05 | −2.73% | |
| 慧洋-KY 航運業 | 98.60 | −0.30% | |
| 國泰金 金融保險業 | 112.00 | +0.90% | |
| 亞泥 水泥工業 | 37.25 | +0.95% | |
| 資通 資訊服務業 | 54.60 | +4.00% |
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。