StockWon StockWon

選股池

強勢股(相對強度前 10%)

建立選股池

選股範本・近 60 日漲幅贏過 90% 的股票、站上季線,成交值 1 億以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算

符合73 檔
排序相對強度(60 日)最高
最多的產業金融保險業
名稱 近 20 日 收盤 漲跌幅 相對強度(60 日) 成交值
佳大2033 鋼鐵工業 74.70 −3.11% 99.9分 8.97億
冠西電2466 光電業 297.50 跌停 99.9分 2.07億
大世科8099 資訊服務業 152.00 +5.92% 99.8分 1.31億
大甲2221 其他業 142.50 +1.06% 99.8分 6億
強新5013 鋼鐵工業 59.30 −5.72% 99.7分 8.74億
廣寰科3287 電腦及週邊設備業 66.70 −6.71% 99.7分 4.89億
裕慶-KY6957 其他業 445.00 +1.71% 99.6分 2.24億
騰輝電子-KY6672 電子零組件業 476.50 跌停 99.6分 43.29億
意藍6925 數位雲端 109.50 −2.67% 99.5分 1.8億
AMAX-KY6933 電腦及週邊設備業 343.50 −6.78% 99.5分 14.07億
天擎6708 半導體業 75.70 +9.24% 99.4分 1.36億
晉泰6221 資訊服務業 38.85 跌停 99.4分 6.54億
律勝3354 電子零組件業 39.50 −1.25% 99.3分 2.15億
陽程3498 其他電子業 206.00 跌停 99.3分 7.15億
東台4526 電機機械 54.50 −9.62% 99.1分 5.19億
濱川1569 電腦及週邊設備業 80.50 −9.65% 99.1分 9.87億
巨鎧精密-創2254 汽車工業 109.00 +1.40% 99分 3.35億
華經2468 資訊服務業 59.00 −2.96% 99分 29.89億
永擎7711 電腦及週邊設備業 627.00 +4.67% 98.9分 37.63億
天品6199 其他業 167.00 +0.91% 98.9分 12.78億
和益1709 化學工業 45.80 −5.37% 98.8分 11.98億
騰雲6870 數位雲端 412.50 −4.73% 98.4分 1.73億
驊宏資6148 資訊服務業 43.40 −1.81% 98.3分 21.4億
德淵4720 化學工業 30.00 跌停 98.2分 3.63億
旺玖6233 半導體業 30.20 −3.82% 97.9分 1.76億
富喬1815 電子零組件業 121.50 跌停 97.9分 120.07億
映興3597 電子零組件業 38.50 −0.65% 97.8分 1.2億
GIS-KY6456 光電業 87.20 −9.54% 97.3分 41.76億
東捷資訊6697 資訊服務業 57.00 跌停 97.3分 3.86億
誠美材4960 光電業 29.65 跌停 97.1分 9.08億
麗臺2465 電腦及週邊設備業 119.50 −4.40% 97分 52.66億
南亞1303 塑膠工業 249.00 跌停 97分 235.5億
廣豐1416 其他業 14.90 +5.30% 96.9分 1.99億
中再保2851 金融保險業 48.65 +0.62% 96.9分 2.18億
力新5202 資訊服務業 16.65 −6.98% 96.7分 3.05億
恩德1528 電機機械 24.90 跌停 96.4分 6.2億
萬海2615 航運業 113.00 −2.16% 96.3分 16.53億
眾達-KY4977 通信網路業 175.50 −4.36% 96分 41.71億
泰鼎-KY4927 電子零組件業 45.75 −9.05% 95.7分 4.11億
高僑6234 光電業 45.00 跌停 95.7分 1.59億
視陽6782 生技醫療業 265.50 +2.91% 95.4分 1.94億
上品4770 化學工業 272.50 −6.68% 95.3分 2.44億
長榮2603 航運業 259.00 −3.36% 95分 31.04億
中鼎9933 其他業 45.40 −5.32% 95分 2.65億
碩禾3691 光電業 139.00 −5.44% 94.8分 4.69億
玉山金2884 金融保險業 47.95 +0.74% 94.7分 13.02億
聯光通4903 通信網路業 49.00 −7.72% 94.7分 3.05億
志超8213 電子零組件業 37.85 −4.66% 94.6分 1.2億
大綜3147 資訊服務業 295.00 −6.79% 94.5分 7.27億
第一金2892 金融保險業 42.25 −0.47% 94.4分 9.79億
彰銀2801 金融保險業 28.70 −2.21% 94.4分 7.81億
富邦金2881 金融保險業 155.50 +0.65% 94.3分 26.62億
大眾控3701 電腦及週邊設備業 52.40 −6.93% 93.6分 6.57億
台灣大3045 通信網路業 132.50 −1.85% 93.3分 13.08億
撼訊6150 電腦及週邊設備業 68.80 −5.62% 93.3分 1.95億
上海商銀5876 金融保險業 51.70 −0.19% 93分 3.76億
陽明2609 航運業 60.00 −3.69% 93分 10.78億
立碁8111 光電業 74.00 −3.90% 92.9分 5.92億
彬台3379 電機機械 32.20 跌停 92.8分 2.95億
金山電8042 電子零組件業 131.50 −1.13% 92.5分 68.05億
中華電2412 通信網路業 161.50 0.00% 92.4分 39.27億
泓瀚4741 化學工業 52.10 −9.23% 92.1分 1.82億
華南金2880 金融保險業 49.60 +1.12% 92分 11.48億
瀧澤科6609 電機機械 44.60 −7.47% 91.7分 2.94億
伊雲谷6689 數位雲端 71.00 −6.82% 91.4分 3.04億
協易機4533 電機機械 28.70 −8.01% 91.3分 3.75億
中信金2891 金融保險業 74.90 +2.32% 91.2分 40.91億
合庫金5880 金融保險業 28.50 0.00% 91分 5.85億
敬鵬2355 電子零組件業 48.05 −2.73% 91分 8.9億
慧洋-KY2637 航運業 98.60 −0.30% 90.9分 3.65億
國泰金2882 金融保險業 112.00 +0.90% 90.8分 30.69億
亞泥1102 水泥工業 37.25 +0.95% 90.1分 3.32億
資通2471 資訊服務業 54.60 +4.00% 90分 6.16億

選進後的表現

等權重・還原權值

每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。

從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?

用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,用這個範本建立選股池