均線黃金交叉
建立選股池選股範本・7 日內 20 日均線穿越 60 日均線、站上季線・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算
- 7 日內均線黃金交叉(20/60)
- 收盤站上 60 日均線(季線)
符合26 檔
排序訊號最近
最多的產業航運業
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 福永生技 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | 14.40 | |
| 華航 航運業 | 11/4 | +5.6% | 21.65 | |
| 康師傅-DR 91 | 11/4 | +3.3% | 27.90 | |
| 昶和 紡織纖維 | 11/4 | +1.2% | 13.25 | |
| 全國 油電燃氣業 | 11/4 | +0.6% | 55.00 | |
| 天仁 食品工業 | 11/4 | +0.4% | 28.20 | |
| 三洋實業 建材營造業 | 11/4 | +0.3% | 88.60 | |
| 鼎固-KY 建材營造業 | 11/4 | −0.3% | 31.75 | |
| 新海 油電燃氣業 | 11/4 | −0.6% | 49.40 | |
| 捷迅 航運業 | 11/4 | −3.1% | 65.00 | |
| 同泰 電子零組件業 | 11/4 | −9.9% | 20.00 | |
| 新麗 其他業 | 11/3 | +0.9% | 17.45 | |
| 臺龍 光電業 | 11/3 | −1.5% | 12.80 | |
| 儒鴻 紡織纖維 | 11/2 | +6.6% | 339.50 | |
| 大拓-KY 其他電子業 | 11/2 | −9.9% | 28.80 | |
| 豐達科 鋼鐵工業 | 11/2 | −2.4% | 124.50 | |
| 大統益 食品工業 | 11/2 | −0.9% | 162.50 | |
| 麗臺 電腦及週邊設備業 | 11/2 | +6.7% | 119.50 | |
| 全景軟體 資訊服務業 | 11/2 | +7.9% | 92.70 | |
| 惠民實業 綠能環保 | 10/30 | −2.6% | 24.80 | |
| 高興昌 鋼鐵工業 | 10/29 | +1.1% | 31.05 | |
| 得利影 文化創意業 | 10/29 | −4.3% | 13.35 | |
| 聚陽 紡織纖維 | 10/28 | +3.1% | 214.50 | |
| 君帆 電機機械 | 10/28 | −3.2% | 40.45 | |
| 仁大資訊 資訊服務業 | 10/28 | +10.7% | 52.60 | |
| 台聯櫃 航運業 | 10/22 | −2.6% | 31.65 |
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。