MACD 翻正、站上月線
建立選股池選股範本・7 日內 MACD 柱由負轉正、收盤站上 20 日均線、成交值 1 億以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算
- 7 日內MACD 柱翻正(12/26/9)
- 收盤站上 20 日均線(月線)
- 成交值 ≥ 1億
符合17 檔
排序訊號最近
最多的產業資訊服務業
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 天擎 半導體業 | 11/5 | 今天 | 75.70 | |
| 儒鴻 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | 339.50 | |
| 永擎 電腦及週邊設備業 | 11/5 | 今天 | 627.00 | |
| 三福化 化學工業 | 11/5 | 今天 | 130.00 | |
| 華固 建材營造業 | 11/5 | 今天 | 93.40 | |
| 凌群 資訊服務業 | 11/5 | 今天 | 53.70 | |
| 驊宏資 資訊服務業 | 11/5 | 今天 | 43.40 | |
| 資通 資訊服務業 | 11/4 | +4.0% | 54.60 | |
| 廣寰科 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.7% | 66.70 | |
| 華航 航運業 | 11/3 | +4.6% | 21.65 | |
| 和泰車 汽車工業 | 11/3 | −1.3% | 537.00 | |
| 力新 資訊服務業 | 11/3 | +2.2% | 16.65 | |
| 長榮航 航運業 | 11/2 | +4.5% | 45.10 | |
| 台灣虎航 航運業 | 11/2 | +2.2% | 55.40 | |
| 巨鎧精密-創 汽車工業 | 11/2 | +2.4% | 109.00 | |
| 強新 鋼鐵工業 | 10/30 | +7.6% | 59.30 | |
| 彬台 電機機械 | 10/28 | +8.4% | 32.20 |
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。